Install
openclaw skills install @zxw-wwwww/onboarding-flow-designer设计基于用户旅程地图的新手引导流程,包含快速获胜任务与激活指标,提高用户激活率与留存率。
openclaw skills install @zxw-wwwww/onboarding-flow-designer当用户提及以下任一关键词时立即启动:
若用户未主动提供,请依次询问:
逐项标记 通过(✅) 或 不通过(❌),标准如下:
| 序号 | 维度 | 通过标准 | 理论依据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单一焦点 | 用户视线自然集中在 1 个主要操作上 | 注意力有限理论 |
| 2 | 信息组块 | 信息被划分为 <=4 项一组的逻辑块 | 米勒定律 (7±2) |
| 3 | 视觉分组 | 相关内容通过间距/边框/背景色分组 | 格式塔邻近性原则 |
| 4 | 视觉层级 | 标题/副标题/正文字号颜色有明显区分 | 扫描模式 (F型/Z型) |
| 5 | 单次聚焦 | 用户无需同时处理超过 1 个决策 | 双任务干扰理论 |
| 6 | 最小选择 | 可交互按钮/链接选项 <=4 个 | 希克定律 |
| 7 | 工作记忆 | 用户无需记住上一步信息即可操作 | 识别优于回忆 |
| 8 | 渐进呈现 | 高阶复杂功能默认隐藏,按需展示 | 认知负荷分流理论 |
自动评级标准:
计算并输出以下 3 项数据:
# 认知负荷评估报告
## 界面信息
- **界面名称**:[用户输入]
- **核心任务**:[用户输入]
- **评估日期**:[当前日期]
## 评估总览
- **通过项**:X / 8
- **综合评级**:[低/中/高 对应文字]
- **量化指标**:信息密度 X个 | 决策点 X个 | 操作步数 X步
## 逐项详情
| 维度 | 结果 | 具体说明 |
|:---|:---:|:---|
| 1. 单一焦点 | ✅/❌ | [简述原因] |
| 2. 信息组块 | ✅/❌ | [简述原因] |
| 3. 视觉分组 | ✅/❌ | [简述原因] |
| 4. 视觉层级 | ✅/❌ | [简述原因] |
| 5. 单次聚焦 | ✅/❌ | [简述原因] |
| 6. 最小选择 | ✅/❌ | [简述原因] |
| 7. 工作记忆 | ✅/❌ | [简述原因] |
| 8. 渐进呈现 | ✅/❌ | [简述原因] |
## 改进建议(按优先级排序)
1. **【紧急修复】**:[针对不通过项的具体方案]
2. **【建议优化】**:[针对通过项的锦上添花方案]
## 理论支撑
[引用本次评估涉及的1-2条核心理论]