Install
openclaw skills install @wangjiaocheng/business-domain-payload业务领域负载物,覆盖任何组织都存在的10大核心业务职能子域,共289个任务。涵盖情报采集、数据分析、内容生产、活动运营、知识管理、流程协同、客户运营、合规风控、资质认证、供应链管理等业务场景。行业差异通过校准任务注入,框架层零修改。触发词:业务领域、组织运营、情报采集、数据分析、内容生产、活动运营、知识管理、流程协同、客户运营、合规风控、资质认证、供应链管理、meta-skill-system。
openclaw skills install @wangjiaocheng/business-domain-payload本技能是一个业务领域负载物,提供任何组织都存在的核心业务职能任务体系。它覆盖10大核心业务子域,通过校准任务适配不同行业,框架层零修改。
技能来源:本技能由 Meta Skill System 的 M3 领域负载物生成域直接创建,未经过 M1 领域评估和 M2 工作流重构。任务体系基于领域知识直接枚举,可能存在冗余或可优化空间。搭配 Meta Skill System 的执行框架使用,可获得更优的管线编排和质量保证。
覆盖任何组织都存在的10大核心业务职能:
通过校准任务实现行业适配:
10个子域通过标准化接口形成完整业务流程:
业务领域负载物具有以下特有维度:
| 维度 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|
| 行业通用性 | 覆盖任何组织共性的业务流程 | 需要抽象出跨行业的通用模式 |
| 校准驱动 | 行业差异通过校准任务注入 | 需要灵活的校准机制 |
| 流程标准化 | 业务流程有明确的SOP和规范 | 需要严格的流程控制 |
| 数据密集 | 业务运营产生大量数据 | 需要高效的数据处理能力 |
第一层:任务清单 + 依赖拓扑 → references/business-catalog.md
第二层:任务要求清单 → references/business-requirements.md
第三层:范本库 → references/exemplars.md
references/business-catalog.md,获取子域分类、任务依赖拓扑、元操作映射references/business-requirements.md 获取组件清单;如需样本法,读取 references/exemplars.md 获取范本本技能兼容三轴执行框架,可直接用于管线编排。
核心理念:
统一执行流程:收到任务后按5步执行——三轴判定 → 领域校准 → 三轴分解 → 管线编排与执行 → 整合交付。
执行B0-01校准任务,推导R1-R5参数:
| 参数 | 说明 | 推导规则 |
|---|---|---|
| R1 信息密度 | 行业数据密集程度 | 高→S和C权重高,G偏严格 |
| R2 创造性 | 行业内容创造需求 | 高→A权重高,G偏宽松 |
| R3 交互性 | 行业客户/伙伴交互密度 | 高→I权重高 |
| R4 规范性 | 行业法规/合规要求 | 高→G权重高,自治度偏低 |
| R5 迭代性 | 行业迭代速度 | 高→循环多,S→C→A链短而频 |
已内置校准模板:12个行业,6大分组
| 分组 | 行业 | R1-R5特征 |
|---|---|---|
| 消费与零售 | 电商、快消/零售、餐饮 | R1高R2中R3高R4中R5高 |
| 平台与数字 | 互联网/平台、SaaS | R1高R2高R3高R4中R5高 |
| 专业与知识 | 咨询、教育 | R1中R2高R3高R4中R5低 |
| 制造与工业 | 制造、汽车 | R1中R2低R3低R4高R5低 |
| 强监管 | 医药、金融 | R1高R2低R3中R4极高R5低 |
| 资产运营 | 房地产 | R1中R2低R3中R4高R5低 |
通用管线模式:
| 模式 | 管线结构 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 标准业务流程 | S(情报)→C(分析)→A(内容/活动)→O(知识沉淀) | 常规业务执行 |
| 客户驱动流程 | S(客户需求)→I(沟通)→C(方案)→A(执行)→G(合规) | 客户项目 |
| 合规驱动流程 | G(合规要求)→S(信息)→C(评估)→A(整改)→G(验证) | 合规审查 |
按使用流程组织,共10个业务子域,289个任务:
| 子域 | 代号 | 任务数 | 元操作 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 校准与编排 | B0 | 3 | S→C/G | 行业校准、依赖拓扑选择与验证 |
| 情报采集与监测 | B1 | 21 | S | 市场数据、政策法规、竞品信息、舆情监测 |
| 数据分析与决策 | B2 | 43 | C | SWOT、ROI、STP、预算管理、战略规划 |
| 内容生产与传播 | B3 | 16 | A | 信息架构、文档撰写、品牌传播、多渠道适配 |
| 活动运营与执行 | B4 | 21 | A | 活动策划、执行SOP、效果评估 |
| 知识管理与培训 | B5 | 32 | O | 知识库、培训体系、SOP、胜任力评估 |
| 流程自动化与协同 | B6 | 49 | O | 跨部门协调、供应商管理、项目管控 |
| 客户与伙伴运营 | B7 | 23 | I | 客户拜访、分级评估、满意度、伙伴网络 |
| 合规审核与风控 | B8 | 31 | G | 合规审核、风险评估、审计整改 |
| 资质认证与监管 | B9 | 25 | G | 申报管理、续证维护、法规差异 |
| 供应链与运营保障 | B10 | 25 | G | 供应商准入、质量体系、物流监控 |
| 合计 | 289 |
域间逻辑流:B0 → B1 → B2 → B3/B4 → B5/B6 → B8/B9/B10(B7交互贯穿全程)
完整清单见 references/business-catalog.md。
本技能作为生成技能(非母技能),全部21项接口校验必须通过,无豁免。