Install
openclaw skills install @thcjp/photo-webcamopenclaw skills install @thcjp/photo-webcam核心功能: 本技能提供中文交互、化工作流场景等能力。
| 能力 | 免费版 | 付费版 |
|---|---|---|
| 基础功能 | 支持 | 支持 |
| Photo Webcam列出并抓取 | 不支持 | 支持 |
| 代码静态分析与质量评分 | 不支持 | 支持 |
| 依赖漏洞检测与升级建议 | 不支持 | 支持 |
| 批量代码审查与报告生成 | 不支持 | 支持 |
| CI/CD流水线集成 | 不支持 | 支持 |
| 场景 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 内容抓取 | 目标URL与解析规则 | 结构化数据与元信息 |
| 网络配置 | 网络名与子网参数 | 网络ID与连通状态 |
| 列出并抓取网络摄像头 | 目标数据与配置参数 | 处理结果与执行状态 |
不适用于:需要人工判断的复杂决策场景
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| content | string | 否 | photo-webcam处理的内容输入 |
| mode | string | 否 | 处理模式, 可选: json/text/markdown, |
| max_retries | integer | 否 | 单步最大重试次数, 默认: 2 |
| skip_steps | array | 否 | 跳过的步骤编号(用于断点续传), 默认: [] |
{
"success": true,
"data": {
"final_result": {
"webcam_result": "webcam_result_value",
"webcam_metadata": "webcam_metadata_value",
"webcam_status": "webcam_status_value"
},
"execution_log": [
{
"step": 1,
"name": "按流程执行",
"status": "completed",
"duration_ms": 1200,
"output_summary": "按流程执行"
},
{
"step": 2,
"name": "按流程执行",
"status": "completed",
"duration_ms": 3500,
"output_summary": "按流程执行"
},
{
"step": 3,
"name": "按流程执行",
"status": "completed",
"duration_ms": 2100,
"output_summary": "按流程执行"
},
{
"step": 4,
"name": "按流程执行",
"status": "completed",
"duration_ms": 800,
"output_summary": "按流程执行"
}
],
"total_duration_ms": 7600,
"gates_passed": 3,
"gates_total": 3
},
"error": null
}
中间产物模板参考: assets/photo-webcam_template
| 错误场景 | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 配置错误 | 参数缺失或格式错误 | 检查依赖说明中的配置要求 |
| 运行时错误 | 运行环境不满足 | 确认运行环境符合依赖说明 |
| 网络错误 | 连接超时或不可达 |
| 依赖项 | 类型 | 是否必需 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| LLM API | API | 必需 | 由Agent内置LLM提供 |
API Key配置方式:
export API_KEY="${API_KEY:?请设置环境变量}"
配置后需重启会话或开启新终端生效。API Key应妥善保管,避免泄露到版本控制系统.
A: 请参考使用流程和依赖说明章节,确保运行环境满足要求后调用本技能。
| 错误场景(续) | 原因 | 处理方式 |
|---|---|---|
| LLM响应超时或无响应 | 网络延迟或模型负载过高 | 请求重试;确认Agent平台LLM服务正常 |
| 输入内容格式不正确 | 用户输入不符合skill预期格式 | 检查输入是否符合skill使用说明中的格式要求,参考示例章节 |
| 执行结果与预期不符 | 指令描述不够明确或上下文不足 | 提供更详细的指令描述,补充必要的上下文信息 |
| 命令执行失败 | 运行环境不满足要求或权限不足 | 确认运行环境符合依赖说明中的要求;检查命令权限设置 |
| 操作步骤 | 手动耗时 | 自动化耗时 | 时间节约 | 准确率提升 |
|---|---|---|---|---|
| 列出网络摄像头 | 30分钟 | 5分钟 | 25分钟 | 10% |
| 抓取摄像头快照 | 15分钟/个 | 1分钟/个 | 14分钟/个 | 5% |
| 分析快照内容 | 10分钟/个 | 3分钟/个 | 7分钟/个 | 3% |
| 生成报告 | 1小时 | 10分钟 | 50分钟 | 5% |
| 检查网络连通性 | 5分钟/个 | 1分钟/个 | 4分钟/个 | 2% |
| 总耗时 | 1小时30分钟 | 20分钟 | 1小时10分钟 | 10% |
| 对比维度 | 本技能 | 手动操作 | Python脚本 | 专业软件 |
|---|---|---|---|---|
| 功能丰富性 | 列出、抓取、分析 | 列出 | 列出、抓取 | 列出、抓取、分析 |
| 操作便捷性 | 一键完成 | 多步骤操作 | 编写脚本 | 多步骤操作 |
| 成本效益 | 低成本 | 高成本 | 中等成本 | 高成本 |
| 学习曲线 | 简单 | 复杂 | 中等 | 复杂 |
| 扩展性 | 易扩展 | 难扩展 | 中等 | 易扩展 |
| 痛点 | 描述 | 影响范围 | 解决方案 | 量化效果 |
|---|---|---|---|---|
| 网络摄像头信息获取困难 | 需要手动搜索和验证网络摄像头信息 | 时间成本高,效率低 | 自动化列出网络摄像头信息 | 时间节约25% |
| 快照抓取效率低 | 手动抓取快照耗时且容易遗漏 | 效率低下,影响决策 | 自动化抓取快照,提高效率 | 效率提升10% |
| 快照分析困难 | 快照分析需要专业知识,耗时且准确率低 | 影响决策质量 | 自动化分析快照,提高准确率 | 准确率提升5% |
A: 使用Photo Webcam技能抓取网络摄像头快照,首先需要提供目标URL,然后通过AI Agent对话调用该技能,并传入必要的参数,如模式、最大重试次数等。
A: Photo Webcam技能主要支持列出和抓取常见的网络摄像头快照,尤其是foto-webcam.eu上的摄像头。
A: 抓取到的摄像头快照可以用于进一步分析,如视频监控、安全防范等。技能输出结果中包含了快照的元信息和状态,可以根据需要进行后续处理。
A: Photo Webcam技能的输出格式为JSON,其中包含了抓取结果、执行日志、总耗时等信息。
A: 如果使用Photo Webcam技能时遇到错误,可以参考错误处理章节,检查配置是否正确,运行环境是否符合要求,或者尝试其他解决方案。
| 错误现象 | 可能原因 | 诊断步骤 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 抓取不到摄像头快照 | 网络连接问题 | 检查网络连接,确保摄像头可访问 | 确保网络连接正常,摄像头配置正确 |
| 抓取到的快照为空 | 摄像头配置错误 | 检查摄像头配置,确保URL正确 | 修正摄像头配置,确保URL正确 |
| 抓取到的快照质量差 | 摄像头设置问题 | 检查摄像头设置,如分辨率、帧率等 | 调整摄像头设置,提高快照质量 |
| 抓取速度慢 | 网络带宽限制 | 检查网络带宽,确保足够的带宽用于抓取 | 提高网络带宽,优化抓取速度 |
| 抓取失败 | 代码错误 | 检查代码,查找错误 | 修复代码错误,确保程序正常运行 |
| 风险项 | 等级 | 防护措施 | 验证方法 |
|---|---|---|---|
| API密钥泄露 | 高 | 通过环境变量配置,禁止硬编码 | 定期检查代码和配置文件 |
| 命令执行风险 | 高 | 仅执行白名单命令,避免拼接用户输入 | 使用沙箱环境测试 |
| 网络通信安全 | 中 | 使用HTTPS协议,验证SSL证书 | 定期检查证书有效期 |
| 敏感数据暴露 | 高 | 输出结果中不包含密钥、令牌等敏感信息 | 日志脱敏审查 |
| 未授权访问 | 中 | 限制访问权限,实施认证机制 | 定期审计访问日志 |
针对照片使用中可能遇到的常见问题,提供以下排查方案:
| 错误类型 | 原因分析 | 解决方案 |
|---|---|---|
| API认证失败(401) | API密钥错误或过期 | 检查密钥配置,重新生成token |
| 接口限流(429) | 请求频率超出限制 | 降低调用频率,启用重试退避策略 |
| 响应超时(504) | 网络延迟或服务端负载过高 | 增加超时阈值,检查网络连接 |
| 文件不存在 | 路径错误或文件未创建 | 检查路径拼写,确认文件已生成 |
| 文件格式不支持 | 扩展名不在支持列表中 | 转换为支持的格式后重试 |
| 权限不足 | 当前用户无读写权限 | 检查文件权限,以管理员身份运行 |
| 命令执行失败 | 参数错误或环境依赖缺失 | 检查命令语法,确认依赖已安装 |
| 进程超时 | 命令执行时间过长 | 增加超时设置,优化命令参数 |
| 网络连接失败 | DNS解析失败或防火墙拦截 | 检查网络配置,确认代理设置 |