Install
openclaw skills install real-estate-debt-analysis-skill专业房产债权分析技能,对比安居客中介价格与阿里法拍成交价格,提供投资决策支持
openclaw skills install real-estate-debt-analysis-skill专业的房产债权分析能力,能够抓取和分析住宅房产的债权信息,对比安居客中介价格和阿里法拍成交价格,为投资决策提供数据支持。
anjuke_average_price:小区平均挂牌价格anjuke_valuation:基于均价计算的房产价值auction_starting_price:阿里拍卖起拍价格auction_transaction_price:实际成交价格auction_discount_rate:法拍价与评估价的比率debt_coverage_ratio:市场价值/债权本金price_difference_rate:(中介价-法拍价)/中介价liquidity_score:基于区域、户型、总价的综合评分investment_value_score:综合价格、地段、风险的评分| 序号 | 房产地址 | 债权本金(万元) | 安居客中介价格(元/㎡) | 安居客估值(万元) | 阿里法拍成交价(万元) | 法拍单价(元/㎡) | 法拍折扣率 | 价格差异分析 | 投资建议 |
|---|
技能支持通过配置文件自定义区域价格数据:
scripts/price_config.json.example 为 scripts/price_config.json技能支持通过环境变量配置外部服务:
REPORT_GENERATOR_SERVICE:报告生成服务地址DATA_PROCESSING_SERVICE:数据处理服务地址WEB_SEARCH_SERVICE:网络搜索服务地址该技能设计为通用的房产债权分析工具,具有以下特点:
技能默认内置了全国主要城市的基础价格数据,可根据实际需求进行扩展。
当对话中包含以下关键词时,也会触发此技能:
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| action | string | 是 | 操作类型,支持:analyze_debt_portfolio(分析债权组合)、analyze_single_property(分析单个房产) |
| property_data | array | 是 | 房产数据数组,每个元素包含address(地址)、debt_principal(债权本金)、area(面积) |
| options | object | 否 | 可选参数,包含:include_risk_analysis(是否包含风险分析)、output_format(输出格式:markdown/pdf) |
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| action | string | 是 | 操作类型,支持:analyze_debt_portfolio(分析债权组合)、analyze_single_property(分析单个房产) |
| excel_data | object | 是 | Excel解析SKILL传来的数据 |
| excel_data.headers | array | 是 | Excel表格表头 |
| excel_data.rows | array | 是 | Excel表格数据行 |
| options | object | 否 | 可选参数,包含:include_risk_analysis(是否包含风险分析)、output_format(输出格式:markdown/pdf) |
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| action | string | 是 | 操作类型,支持:analyze_debt_portfolio(分析债权组合)、analyze_single_property(分析单个房产) |
| file_data | object | 是 | 文件解析SKILL传来的数据 |
| file_data.content | string | 是 | 文件内容 |
| file_data.file_type | string | 是 | 文件类型,支持:csv、json |
| options | object | 否 | 可选参数,包含:include_risk_analysis(是否包含风险分析)、output_format(输出格式:markdown/pdf) |
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| action | string | 是 | 操作类型,支持:analyze_debt_portfolio(分析债权组合)、analyze_single_property(分析单个房产) |
| text_data | string | 是 | 文本形式的房产数据,每行包含地址、债权本金、面积,用逗号或空格分隔 |
| options | object | 否 | 可选参数,包含:include_risk_analysis(是否包含风险分析)、output_format(输出格式:markdown/pdf) |
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| action | string | 是 | 操作类型,支持:analyze_debt_portfolio(分析债权组合)、analyze_single_property(分析单个房产) |
| image_data | object | 是 | 图片解析SKILL传来的数据 |
| image_data.extracted_text | string | 否 | 从图片中提取的文本 |
| image_data.extracted_table | object | 否 | 从图片中提取的表格数据 |
| image_data.extracted_table.headers | array | 否 | 表格表头 |
| image_data.extracted_table.rows | array | 否 | 表格数据行 |
| options | object | 否 | 可选参数,包含:include_risk_analysis(是否包含风险分析)、output_format(输出格式:markdown/pdf) |
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| action | string | 是 | 操作类型,支持:analyze_debt_portfolio(分析债权组合)、analyze_single_property(分析单个房产) |
| audio_data | object | 是 | 音频解析SKILL传来的数据 |
| audio_data.transcript | string | 是 | 音频转写文本 |
| options | object | 否 | 可选参数,包含:include_risk_analysis(是否包含风险分析)、output_format(输出格式:markdown/pdf) |
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| action | string | 是 | 操作类型,支持:analyze_debt_portfolio(分析债权组合)、analyze_single_property(分析单个房产) |
| multimodal_data | object | 是 | 多模态解析SKILL传来的数据 |
| multimodal_data.text_content | string | 否 | 提取的文本内容 |
| multimodal_data.table_content | object | 否 | 提取的表格内容 |
| multimodal_data.table_content.headers | array | 否 | 表格表头 |
| multimodal_data.table_content.rows | array | 否 | 表格数据行 |
| options | object | 否 | 可选参数,包含:include_risk_analysis(是否包含风险分析)、output_format(输出格式:markdown/pdf) |
{
"success": true,
"action": "analyze_debt_portfolio",
"analysis_results": [
{
"address": "杭州市萧山区北干街道广德小区xx幢xx单元xxx室",
"debt_principal": 208.45,
"area": 102.35,
"anjuke_average_price": 22800,
"anjuke_valuation": 233.36,
"auction_transaction_price": 198.0,
"auction_discount_rate": 0.85,
"debt_coverage_ratio": 1.12,
"price_difference_rate": 0.15,
"liquidity_score": 85,
"investment_value_score": 82,
"investment_suggestion": "优先关注",
"risk_assessment": {
"legal_risk": "低",
"market_risk": "中",
"liquidity_risk": "低",
"operational_risk": "中"
}
}
],
"summary": "本次分析了1处房产,其中1处建议优先关注。平均债权覆盖率为112%,平均法拍折扣率为85%。",
"report_url": "http://localhost:8000/reports/analysis_20260306_123456.pdf"
}
{
"action": "analyze_debt_portfolio",
"property_data": [
{
"address": "杭州市萧山区北干街道广德小区xx幢xx单元xxx室",
"debt_principal": 208.45,
"area": 102.35
},
{
"address": "杭州市余杭区五常街道宏旺西溪阳光中心xx幢xx单元xxx室",
"debt_principal": 890.0,
"area": 394.64
}
],
"options": {
"include_risk_analysis": true,
"output_format": "pdf"
}
}
{
"action": "analyze_single_property",
"property_data": [
{
"address": "杭州市上城区春江花月住宅区晓风苑xx幢xx单元xxx室",
"debt_principal": 1200.0,
"area": 161.16
}
]
}