Install
openclaw skills install win-football-predictor胜负彩预测模型,基于Pi-Rating评分系统 + CatBoost/XGBoost/Dixon-Coles三模型融合,覆盖710期9940场历史数据,支持联赛专项微调
openclaw skills install win-football-predictor版本: v4 (修正层)
数据规模: 710期 9940场(2022-2026年)
基准准确率: 42.6%(超出随机基准33.3%达+9.3%)
三种集成模型融合(权重可调):
Pi-Rating球队实力评分:主场比赛用主场优势参数,支持联赛专项。
| 联赛 | 主场加成 | 说明 |
|---|---|---|
| 英超 | 1.25 | 主场优势最强 |
| 德甲 | 1.22 | |
| 意甲 | 1.20 | |
| 西甲 | 1.15 | |
| 法甲 | 1.12 | |
| 欧冠 | 1.10 | 杯赛主客场差异大 |
| 欧联 | 1.08 | |
| 欧罗巴 | 1.08 | |
| 欧协联 | 1.06 | |
| 默认 | 1.15 |
| 联赛 | 主胜调整 | 平局调整 | 客胜调整 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | -3% | +5% | -2% | ✅ +0.12% |
| 德甲 | -2% | +4% | — | ✅ +0.10% |
| 西甲 | -3% | +2% | — | ✅ +0.11% |
| 友谊赛 | -2% | +5% | -1% | ✅ +0.04% |
| 英超 | — | — | -2% | ✅ +0.02% |
| 联赛 | 准确率 | 样本量 |
|---|---|---|
| 亚冠杯 | 70.0% | 80场 |
| 英甲 | 61.9% | 21场 |
| 德国杯 | 48.3% | 58场 |
| 德乙 | 47.7% | 220场 |
| 英超 | 43.4% | 1152场 |
| 法甲 | 40.8% | 569场 |
| 意甲 | 38.7% | 865场 |
| 西甲 | 38.1% | 889场 |
| 欧冠 | 37.7% | 660场 |
| 欧罗巴 | 34.3% | 574场 |
| 年份 | 准确率 |
|---|---|
| 2022年 | 36.7% |
| 2023年 | 45.1% |
| 2024年 | 44.6% |
| 2025年 | 44.2% |
| 2026年 | 39.1% |
python3 scripts/predict_engine.py predict 26049
python3 scripts/predict_engine.py help
{
'home_team': '曼城',
'away_team': '阿森纳',
'league': '英超',
'odds': {'win': 1.85, 'draw': 3.80, 'lose': 4.20},
'recent_form': {'home': [0.7, 0.5, 1.0, 0.5, 0.7], 'away': [0.5, 1.0, 0.7, 0.5, 0.5]},
'home_stats': {'win_rate': 0.72, 'goals_avg': 2.1, 'goals_conceded': 0.7},
'away_stats': {'win_rate': 0.60, 'goals_avg': 1.5, 'goals_conceded': 1.0},
'absentees': {'home': 1, 'away': 2},
'h2h': [{'winner': 'home', 'score': '2-1'}, ...],
'schedule': {'home_rest_days': 7, 'away_rest_days': 4},
'weather': {'temperature': 18, 'home_referee': 0.5},
}