Install
openclaw skills install gb-arch-cad-gen程序化生成符合中国建筑设计规范的 CAD 图纸(平面图)。 严格遵循 GB/T 50104-2010《建筑制图标准》、 GB/T 50001-2017《房屋建筑制图统一标准》、 GB 55038-2025《住宅项目规范》(强制性)等相关国标。 支持输出 SVG 和 PDF 格式,不依赖 AutoCAD。
openclaw skills install gb-arch-cad-gen本 Skill 用于程序化生成符合中国建筑设计规范的 CAD 图纸,适用于:
不适用于:
| 参数 | 规范要求 | 来源 |
|---|---|---|
| 住宅层高 | ≥ 3.0m | GB 55038-2025 |
| 卧室净高 | ≥ 2.6m | GB 55038-2025 |
| 局部净高 | ≥ 2.2m | GB 55038-2025 |
| 卧室使用面积(双人) | ≥ 9㎡ | GB 50096-2011 |
| 起居室使用面积 | ≥ 10㎡ | GB 50096-2011 |
| 厨房使用面积 | ≥ 4.0㎡ | GB 50096-2011 |
| 卫生间使用面积 | ≥ 2.5㎡ | GB 50096-2011 |
| 户门净宽 | ≥ 0.90m | GB 55038-2025 |
| 卧室门净宽 | ≥ 0.80m | GB 50096-2011 |
| 卫生间门净宽 | ≥ 0.70m | GB 55038-2025 |
| 走廊净宽 | ≥ 1.20m | GB 50096-2011 |
| 电梯设置门槛 | ≥ 4层 | GB 55038-2025 |
| 阳台栏杆高度 | ≥ 1.10m | GB 55038-2025 |
| 幅面代号 | 尺寸 (mm) | 适用场景 |
|---|---|---|
| A0 | 841×1189 | 大型工程总图 |
| A1 | 594×841 | 中型项目 |
| A2 | 420×594 | 常规楼层平面 |
| A3 | 297×420 | 详图/方案图 |
| A4 | 210×297 | 节点详图 |
用户可指定以下参数(未指定则使用默认值):
building_type:建筑类型(residential / office / school / commercial)total_area:总面积(㎡)rooms:房间列表(名称 + 面积)paper_size:图纸幅面(A0~A4,默认 A3)scale:比例(默认 1:100)output_format:输出格式(svg / pdf / both,默认 both)file_write — 写入 SVG/PDF 文件command_exec — 执行 Node.js 脚本makerjs(程序化绘图)、pdfkit(PDF 生成)npm install makerjs pdfkit./output/ 目录。