Install
openclaw skills install quant-github-resourcesGitHub量化交易开源项目资源库 - 收录Python量化交易、回测、机器学习、RL等热门开源项目
openclaw skills install quant-github-resources收录 GitHub 上最受欢迎的量化交易、回测、机器学习交易开源项目(截至 2026-04-06 00:04 Asia/Shanghai)
| 项目 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| TauricResearch/TradingAgents | 47230 | 多智能体 LLM 金融交易框架,AAAI 2025,支持 Research → Strategy → Execution 全流程 |
| HKUDS/AI-Trader | 12148 | "AI-Trader: Can AI Beat the Market?" Live Trading + Tech Report on arXiv |
| virattt/dexter | 20977 | AI 金融研究代理,自动深度分析 |
| ValueCell-ai/valuecell | 10218 | 社区驱动的多智能体金融应用平台 |
| The-Swarm-Corporation/AutoHedge | 1141 | 蜂群智能 + AI Agent 自动对冲基金构建平台 |
| chrisworsey55/atlas-gic | 1270 | ATLAS — Karpathy 风格自我进化的 AI 自主研究交易智能体 |
| LuckyOne7777/LLM-Trading-Lab | 7432 | ChatGPT 管理实盘 micro-cap 投资组合实验 |
| fintool-ai/fintool | — | 开源 AI 交易代理框架 |
| dr-manhattan/ai-trading-agent | — | AI 交易代理 |
| 0xemmkty/QuantMuse | 2135 | AI 驱动综合量化交易系统,实时数据处理 + 高级风险管理 |
| KylinMountain/TradingAgents-AShare | 95 | A股多智能体智能投研系统,15名AI Agent模拟机构协作 |
| brokermr810/QuantDinger | 1069 | 本地优先 AI 量化交易平台,支持研究/回测/实盘 |
| garagesteve1155/PowerTrader_AI | 680 | AI 价格预测 + 分层 DCA 自动加密交易系统 |
| 404kidwiz/claude-supercode-skills@quant-analyst | 899 | ClawHub 技能:量化分析师技能集 |
| omer-metin/skills-for-antigravity@quantitative-research | 833 | ClawHub 技能:量化研究方法论 |
| hypier/tradingview-quantitative-skills | 387 | ClawHub 技能:TradingView 量化分析 |
| 项目 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| OpenBB-finance/OpenBB | 65393 | 面向分析师、量化、AI Agent 的金融数据平台 |
| freqtrade/freqtrade | 48371 | 免费开源加密货币交易机器人,支持策略优化 |
| ccxt/ccxt | 41653 | 100+ 交易所加密货币交易 API |
| microsoft/qlib | 40237 | 微软 AI 量化投资平台,支持 ML/RL,RD-Agent 自动化研发 |
| vnpy/vnpy | 38862 | 基于Python的开源量化交易平台开发框架 |
| mementum/backtrader | 21036 | Python 回测框架,支持实盘交易 |
| quantopian/zipline | 19593 | Pythonic 算法交易库 |
| hummingbot/hummingbot | 17919 | 开源加密货币高频交易软件 |
| akfamily/akshare | 18023 | AKShare — 优雅简洁的开源财经数据接口库 |
| bbfamily/abu | 16700 | 阿布量化交易系统 (股票、期权,期货,比特币,机器学习) |
| waditu/tushare | 14717 | TuShare 股票历史数据抓取库 |
| pwwang/python-vectorbt | 7024 | VectorBT — 超快速回测与组合分析库 |
| kernc/backtesting.py | 8148 | Python 回测交易策略库 |
| 项目 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| AI4Finance-Foundation/FinRL-Trading | 2840 | FinRL-X: AI-Native 模块化量化交易基础设施 |
| AI4Finance-Foundation/FinGPT | 19020 | 开源金融大语言模型 |
| Tradytics/surpriver | 1859 | 使用机器学习异常检测找大波动股票 |
| robertmartin8/MachineLearningStocks | 1936 | scikit-learn 股票预测 |
| achillesrasquinha/bulbea | 2266 | Deep Learning 股票预测库 |
| TradeMaster-NTU/TradeMaster | 2546 | 强化学习量化交易平台 |
| Yvictor/TradingGym | 1857 | 交易 RL 环境 |
| je-suis-tm/quant-trading | 9558 | Python 量化交易策略合集(VIX计算、形态识别、配对交易、RSI、布林带、MACD等) |
| 项目 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| firmai/financial-machine-learning | 8466 | 金融机器学习工具与应用精选列表 |
| opropel/NewsSentiment | 320+ | 新闻情绪分析交易系统 |
| 6551Team/opennews-mcp | 715 | 加密货币新闻聚合 · AI 评分 · 交易信号 · 实时更新 |
| 项目 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| Polymarket/agents | 2753 | Polymarket AI 交易代理自主交易框架 |
| Jon-Becker/prediction-market-analysis | 2365 | Polymarket & Kalshi 数据收集分析框架 |
| pmxt-dev/pmxt | 1207 | CCXT for 预测市场 — Polymarket/Kalshi 统一 API |
| HyperBuildX/Polymarket-Trading-Bot | — | Polymarket 交易机器人 |
| caiovicentino/polymarket-mcp-server | — | Polymarket AI-Powered MCP Server |
| Anoto-ecossistem/polymarket-copy-bot | — | Polymarket 复制跟单机器人 |
| 项目 | ⭐ Stars | 描述 |
|---|---|---|
| ZhuLinsen/daily_stock_analysis | 28101 | LLM驱动的 A/H/美股智能分析器:多数据源行情 + 实时新闻 + LLM决策仪表盘 |
| hsliuping/TradingAgents-CN | 23456 | TradingAgents 中文增强版,基于多智能体LLM中文金融交易框架 |
| myhhub/stock | 12092 | 股票数据获取、技术指标、筹码分布、形态识别、综合选股、回测、自动交易 |
| Jack-Cherish/quantitative | 2568 | Python 量化交易实战项目 |
| zvtvz/zvt | 4041 | 模块化量化框架,股票/加密货币/期货 |
# 核心回测框架
pip install backtrader
pip install backtesting
pip install vectorbt
# 机器学习/AI量化
pip install pybroker
pip install qlib
# 数据获取
pip install akshare
pip install tushare
pip install yfinance
# 加密货币
pip install hummingbot
pip install freqtrade
pip install ccxt
# 组合优化
pip install riskfolio-lib
数据来源: GitHub API + ClawHub (截至 2026-04-02 16:04 Asia/Shanghai)