Install
openclaw skills install maxhub-zhihu知乎数据采集与分析。当用户提到知乎、zhihu、问答等相关需求时激活此Skill。
openclaw skills install maxhub-zhihu唯一标识:maxhub-zhihu
版本:v1.0.10
更新时间:2026-05-10
适配平台:OpenClaw, ClawHub, Trae, Cursor, Windsurf, Claude Desktop, Cline, Continue, Augment, Aider, Zed, GitHub Copilot, 通义灵码, CodeGeeX, 豆包MarsCode, Kimi, DeepSeek, 智谱清言, 讯飞星火
知乎数据采集与分析——知乎、zhihu、问答等平台数据的智能采集与分析工具,支持视频搜索、用户分析、热门趋势追踪等能力,用自然语言即可获取数据。
直接输入:知乎、zhihu、问答、专栏、话题
| 参数名 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| MAXHUB_API_KEY | 是 | MaxHub API密钥,访问 https://www.aconfig.cn 注册获取 |
| keyword | 否 | 搜索关键词 |
| page | 否 | 页码,默认1 |
| count | 否 | 每页条数,默认20 |
Zhihu Web(34个API)
| API | 方法 | 必填参数 | 说明 |
|---|---|---|---|
web/fetch_search_suggest | GET | - | 知乎搜索预测词 |
web/fetch_ai_search | GET | - | 获取知乎AI搜索 |
web/fetch_ai_search_result | GET | - | 获取知乎AI搜索结果 |
web/fetch_column_search_v3 | GET | - | 获取知乎专栏搜索V3 |
web/fetch_column_relationship | GET | - | 获取知乎专栏文章互动关系 |
web/fetch_column_articles | GET | - | 获取知乎专栏文章列表 |
web/fetch_column_article_detail | GET | - | 获取知乎专栏文章详情 |
web/fetch_column_comment_config | GET | - | 获取知乎专栏评论区配置 |
web/fetch_sub_comment_v5 | GET | - | 获取知乎子评论区V5 |
web/fetch_recommend_followees | GET | - | 获取知乎推荐关注列表 |
| ... | 还有 24 个API |
MAXHUB_API_KEY,新用户注册即赠送体验金v1.0.8 安全修复(请求超时/凭证校验)、Bug修复(参数映射/未定义变量)、代码优化(移除冗余依赖) v1.0.7 V2架构升级,全量API覆盖,兼容层设计,场景化展示