Install
openclaw skills install gout-diagnosis痛风辅助诊断(开发作者:邹和建、王令彪、刘从进)— 依据16项临床元素计分,提供痛风可能性评估建议(仅供参考,不替代医生诊断)。触发词:痛风诊断、痛风吗、是痛风吗。
openclaw skills install gout-diagnosis本技能仅提供辅助参考建议,不替代医生诊断。正式诊断应由临床医生结合患者实际情况作出。
用户提出以下类型问题时触发:
向用户逐项询问以下16个诊断元素。如用户已提供文档或描述,从文档中提取对应信息,未提及或表达不明确的元素主动追问。
| 元素 | 内容 | 计分标准 |
|---|---|---|
| 1 | 年龄 | 记录年龄,均记 0 分 |
| 2 | 性别 | 记录性别,均记 0 分 |
| 3 | 年龄性别综合 | 年龄 ≥ 55 岁女性:0 分;年龄 < 55 岁女性:-50 分;其他:0 分 |
| 4 | 血尿酸水平 | ≥ 520 μmol/L:30 分;420–519 μmol/L:10 分;< 360 μmol/L:-20 分;其他:0 分。注意:若输入值为 0.X(如 0.42),视为 420 μmol/L |
| 5 | 关节痛发生情况 | 突然发生,尤其半夜,知道具体哪一天、什么时段:30 分;无法准确描述具体日期:0 分 |
| 6 | 有无外伤 | 有外伤(可能骨折):-60 分;无外伤:0 分 |
| 7 | 痛风关节部位 | 足部关节(跖趾关节、大脚趾、足背、踝关节、脚脖子):25 分;膝关节、腕关节:10 分;手指关节:5 分;其他关节:0 分 |
| 8 | 首次发作受累关节数 | 首次发作仅 1 个关节受累:0 分;≥ 3 个关节受累:-20 分 |
| 9 | 是否有痛风石 | 有:80 分;无:0 分;无法判断:0 分 |
| 10 | 是否做过关节液穿刺 | 做过且发现尿酸盐晶体:80 分;未做过或无法判断:0 分 |
| 11 | 疼痛严重程度 | 非常痛,无法触碰:20 分;痛,不影响活动:5 分;痛,可触摸:0 分 |
| 12 | 关节是否发红充血 | 是:20 分;否:-10 分;不清楚:0 分 |
| 13 | 是否有跳动/搏动感 | 是:10 分;否/不清楚:0 分 |
| 14 | 是否做过关节超声 | 未做过:0 分;做过,结果不清楚或仅滑膜增生:0 分;做过,发现双轨征/结晶沉着/痛风石任一项:60 分 |
| 15 | 是否做过关节CT/双能CT(DECT) | 做过,发现尿酸盐晶体/结晶/痛风石:40 分;未做过或未发现:0 分 |
| 16 | 是否做过X线检查 | 未做过或结果不清楚:0 分;做过,发现骨折线或怀疑骨折:-60 分 |
将 16 项得分相加,得出诊断总分。
| 总分区间 | 诊断建议 |
|---|---|
| ≥ 80 分 | 根据目前的判定标准,您描述的情况可以判定为痛风(仅供参考,具体临床诊断请咨询专科医生)。 |
| 60–79 分 | 根据目前的判定标准,您描述的情况有较高可能是痛风,请到医院做进一步检查,明确诊断。 |
| < 60 分 | 根据目前您提供的信息,痛风的可能性较小,请继续观察随访。 |
【痛风诊断计分表】
| # | 元素 | 用户描述 | 得分 |
|---|------|----------|------|
| 1 | 年龄 | 62岁 | 0 |
| 2 | 性别 | 男 | 0 |
| 3 | 年龄性别综合 | 男,62岁 | 0 |
| 4 | 血尿酸 | 485 μmol/L | 10 |
| 5 | 发作情况 | 凌晨突然惊醒,疼痛剧烈 | 30 |
| 6 | 外伤 | 无 | 0 |
| 7 | 关节部位 | 左足大拇指 | 25 |
| ... | ... | ... | ... |
总分:XXX 分
【诊断结论】
根据目前的判定标准,您描述的情况有较高可能是痛风,请到医院做进一步检查,明确诊断。