Install
openclaw skills install financial-audit-domain财报排雷审计分析知识参考库(领域负载物)。覆盖偿债能力、经营资产质量、长期资产质量、负债权益结构、收入盈利质量、现金流质量六大排雷域,含50项核心指标与5条舞弊红线。仅适用于A股非金融类上市公司。触发词:财报排雷、财务排雷、财务报表分析、财务造假识别、A股排雷。
openclaw skills install financial-audit-domain本技能是 Universal Task OS 的领域负载物仓库,不包含任何执行框架。只提供财报排雷的"是什么"和"长什么样"——执行全部委托UTOS。
| 本技能提供 | UTOS消费方式 |
|---|---|
| 排雷任务清单+依赖拓扑 | 内容轴·清单法的任务目录 + 执行轴·管线编排的依赖输入 |
| 50项指标要求 | 内容轴·清单法的组件清单 |
| 优秀范本(待填充) | 内容轴·样本法的样本 |
第一层:任务清单与依赖拓扑 → references/audit-catalog.md
第二层:指标要求清单 → references/audit-requirements.md
第三层:优秀范本库 → references/exemplars.md
本技能强依赖 Universal Task OS (universal-task-os)。没有UTOS,本技能只有参考查阅能力,无法执行任何排雷分析任务。
加载检查流程(每次激活时执行):
universal-task-os 技能是否已安装universal-task-os 技能任务模式判定:
| 任务类型 | 无UTOS | 有UTOS |
|---|---|---|
| 查阅任务清单/指标要求/范本 | ✅ 只读参考 | ✅ 完整 |
| 按清单法产出排雷报告 | ❌ 拒绝 | ✅ UTOS编排执行 |
| 依赖拓扑推导分析管线 | ❌ 拒绝 | ✅ UTOS执行轴 |
| 舞弊红线检查点插入 | ❌ 拒绝 | ✅ UTOS守护单元 |
references/audit-catalog.md,获取域分类、依赖拓扑references/audit-requirements.md 获取50项指标的详细要求本排雷框架仅适用于非金融类 A 股企业(制造业、消费、能源、运输、地产、科技等)。
明确不适用于以下行业:
| 维度 | 说明 | 影响 |
|---|---|---|
| 合并报表口径 | 必须使用合并报表,严禁母公司报表 | 母公司报表会遗漏子公司数据,导致分析失真 |
| 4期全周期 | 连续4期数据对比,不遗漏任何一期 | 单期数据无法判定趋势,必须全周期分析 |
| 风险升级规则 | 单期→2期→4期逐级升级 | 持续异常比单期异常风险更高 |
| 舞弊红线 | 5条红线触发任一直接【坚决回避】 | 优先级最高,不可妥协 |
| 数据源双轨 | TDX优先,THS降级 | 不同数据源覆盖范围不同,需注明实际使用 |
域间逻辑流:F1 偿债能力 → F2 经营资产 → F3 长期资产 → F4 负债权益 → F5 收入盈利 → F6 现金流 → F7 排雷总判定 → F8 结果输出
| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 |
|---|---|---|---|---|
| F1-01 | 货币资金分析 | 货币资金收益率+利息收入真实性 | 无(入口) | S→C→G |
| F1-02 | 短期有息负债分析 | 短期借款+一年内到期非流动负债 | 无(入口) | S→C |
| F1-03 | 有息负债总额分析 | 有息负债率+杠杆扩张速度 | F1-02 | S→C |
| F1-04 | 货币资金覆盖比 | 货币资金/短期有息负债 | F1-01, F1-02 | C |
| F1-05 | 利息保障倍数 | 利润对利息的覆盖能力 | F1-03 | C |
| F1-06 | 存贷双高判定 | 同时高货币资金+高有息负债 | F1-01, F1-03 | C→G |
| F1-07 | 资金利息真实性 | 年化利息收入/平均货币资金 | F1-01 | C→G |
| F1-08 | 流动比率 | 流动资产/流动负债 | F1-02 | C |
| F1-09 | 速动比率 | (流动资产-存货)/流动负债 | F1-02 | C |
| F1-10 | 保守速动比率 | 最严格口径的流动性指标 | F1-09 | C |
| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 |
|---|---|---|---|---|
| F2-01 | 应收账款+应收票据分析 | 占营收比例+增速+周转率 | F5-01 | S→C→G |
| F2-02 | 应收增速VS营收增速 | 差异>20%为异常 | F2-01, F5-01 | C→G |
| F2-03 | 应收账款周转率 | 周转率变动趋势 | F2-01 | C |
| F2-04 | 存货分析 | 占营收比例+增速+周转率 | F5-01 | S→C→G |
| F2-05 | 存货增速VS营收增速 | 差异>20%为异常 | F2-04, F5-01 | C→G |
| F2-06 | 存货周转率 | 周转率变动趋势 | F2-04 | C |
| F2-07 | 合同负债分析 | 占营收比例+变动趋势 | F5-01 | C |
| F2-08 | 存货利润操纵判定 | 三信号联合判定 | F2-04, F2-05, F2-06, F5-01 | C→G |
| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 |
|---|---|---|---|---|
| F3-01 | 在建工程分析 | 占资产比例+增速+转固情况 | 无(入口) | S→C→G |
| F3-02 | 商誉分析 | 商誉/归母净资产+减值风险 | 无(入口) | S→C→G |
| F3-03 | 资产减值损失分析 | 大额波动+连续减值 | 无(入口) | S→C→G |
| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 |
|---|---|---|---|---|
| F4-01 | 资产负债率 | 总负债/总资产 | 无(入口) | S→C→G |
| F4-02 | 有息负债率 | 有息负债/总资产 | F1-03 | C |
| F4-03 | 经营性负债占比 | 应付+合同负债/总负债 | 无(入口) | C |
| F4-04 | 应付账款+应付票据分析 | 占成本比例+增速 | 无(入口) | S→C |
| F4-05 | 应付账款周转率 | 周转率变动趋势 | F4-04 | C |
| F4-06 | 归母净资产与少数股东 | 少数股东损益异常判定 | 无(入口) | C→G |
| F4-07 | 供应链议价能力差额 | 应付-应收差额+占营收比 | F2-01, F4-04 | C→G |
| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 |
|---|---|---|---|---|
| F5-01 | 营业收入分析 | 营收增速+销售收现比 | 无(入口) | S→C→G |
| F5-02 | 毛利率分析 | 毛利率变动+偏离同行 | F5-01 | C→G |
| F5-03 | 销售收现比 | 销售收现/营收 | F5-01 | C→G |
| F5-04 | 四项费用率 | 销售/管理/研发/财务费用率 | F5-01 | C |
| F5-05 | 其他收益依赖度 | 其他收益/利润总额 | 无(入口) | C→G |
| F5-06 | 营业利润/利润总额 | 主业盈利占比 | 无(入口) | C |
| F5-07 | 净利润与扣非净利润 | 扣非占比+反向变动 | 无(入口) | C→G |
| F5-08 | 加权ROE与扣非ROE | 盈利质量虚高判定 | 无(入口) | C |
| F5-09 | 归母与合并净利润偏离度 | 偏离90%-110%为异常 | 无(入口) | C→G |
| F5-10 | 非经常性损益依赖度 | (归母-扣非)/归母 | F5-07 | C→G |
| F5-11 | 净利润虚假增长判定 | 净利增速-扣非增速差异 | F5-07 | C→G |
| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 |
|---|---|---|---|---|
| F6-01 | 三大现金流与类型判定 | CFO/CFI/CFF正负组合 | 无(入口) | S→C |
| F6-02 | 净利润现金比率 | CFO/净利润 | F6-01 | C→G |
| F6-03 | 经营现金流入营收比 | 经营现金流入/营收 | F6-01, F5-01 | C→G |
| F6-04 | 资本开支与自由现金流 | CFO-资本开支 | F6-01 | C |
| F6-05 | 现金分红率 | 分红/归母净利润 | F6-01 | C→G |
| F6-06 | 经营现金流/营收 | CFO/营收 | F6-01, F5-01 | C |
| F6-07 | 净利润与CFO匹配性 | 正利润+负CFO=纸面富贵 | F6-01 | C→G |
| F6-08 | 现金利息保障倍数 | (CFO+税费+利息支付)/利息费用 | F6-01 | C |
| F6-09 | 净利润含金量 | 含金量指标 | F6-01 | C→G |
| F6-10 | 现金流异常排雷 | 5项异常逐条判定 | F6-01 | C→G |
| F6-11 | 现金流钩稽验证 | 间接法勾稽+分红可持续性 | F6-01 | C→G |
| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 |
|---|---|---|---|---|
| F7-01 | 舞弊红线检查 | 5条红线逐条判定 | F1-F6全部 | G |
| F7-02 | 风险等级判定 | 正常→谨慎关注→关注→规避→坚决回避 | F7-01 | C→G |
| ID | 任务类型 | 说明 | 依赖 | UTOS映射提示 |
|---|---|---|---|---|
| F8-01 | 排雷报告生成 | MD+HTML格式完整报告 | F7-02 | A |
| F8-02 | 数据缺失说明 | 标注无公开数据的科目 | F1-F6全部 | O |
主链路: F1-01F1-10 → F2-01F2-08 → F3-01F3-03 → F4-01F4-07 → F5-01F5-11 → F6-01F6-11 → F7-01 → F7-02 → F8-01
舞弊红线检查链: F7-01(依赖F1-01, F1-06, F1-07, F2-08, F5-07, F5-09)
现金流质量链: F6-01 → F6-02 → F6-07 → F6-09 → F6-10
更多组合由UTOS根据具体任务动态推导。
所有指标均需完整对比4期全周期数据,分四期单独列示,不遗漏任何一期。
使用说明:标注
[待填充]的条目需用户补充范本后方可使用样本法。
| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 |
|---|---|---|---|
| F1-01 | 货币资金分析 | [待填充] 康美药业货币资金造假范本 | 空 |
| F1-06 | 存贷双高判定 | [待填充] 康得新存贷双高范本 | 空 |
| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 |
|---|---|---|---|
| F2-01 | 应收账款分析 | [待填充] 乐视网应收异常范本 | 空 |
| F2-08 | 存货利润操纵 | [待填充] 存货操纵三信号范本 | 空 |
| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 |
|---|---|---|---|
| F3-02 | 商誉分析 | [待填充] 高商誉减值风险范本 | 空 |
| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 |
|---|---|---|---|
| F5-01 | 营业收入分析 | [待填充] 收入虚增识别范本 | 空 |
| F5-07 | 净利润与扣非 | [待填充] 利润质量差范本 | 空 |
| F5-09 | 归母偏离度 | [待填充] 利润操纵嫌疑范本 | 空 |
| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 |
|---|---|---|---|
| F6-01 | 三大现金流判定 | [待填充] 烧钱续命型范本 | 空 |
| F6-02 | 净利润现金比率 | [待填充] 账面利润虚假范本 | 空 |
| 任务ID | 任务类型 | 范本 | 状态 |
|---|---|---|---|
| F7-01 | 舞弊红线检查 | [待填充] 坚决回避标的范本 | 空 |
| F7-02 | 风险等级判定 | [待填充] 完整排雷报告范本 | 空 |
| 标准 | 适用任务 | 来源 |
|---|---|---|
| 《企业会计准则》 | 全部 | 财政部 |
| 《中国注册会计师审计准则》 | F7 | 中注协 |
| 《公开发行证券的公司信息披露编报规则》 | F5, F6 | 证监会 |
references/exemplars/ 目录,按任务ID命名当UTOS处理财报排雷领域任务时: