Install
openclaw skills install china-cost-estimation中国建设工程快速估算系统。基于 GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、建标[2013]44号及江苏省2024费用定额,提供投资估算、造价构成分析、各类费用计算等服务。适用于项目建议书、可研阶段投资估算、费用分解、造价构成分析。
openclaw skills install china-cost-estimation本技能基于最新国家标准和地方规定,提供专业的建设工程投资估算和费用计算服务:
| 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| GB/T 50500-2024 | 建设工程工程量清单计价标准 | 2025年9月1日 | 全国 |
| 建标[2013]44号 | 建筑安装工程费用项目组成 | 现行有效 | 全国 |
| 苏建价〔2024〕 | 江苏省建设工程费用定额 | 2024年 | 江苏省 |
| 苏建价〔2025〕第12号 | 江苏省建设工程费用组成规则 | 2026年6月1日 | 江苏省 |
建设项目总投资
├── 建设投资
│ ├── 工程费用
│ │ ├── 建筑工程费
│ │ ├── 安装工程费
│ │ └── 设备购置费
│ ├── 工程建设其他费用
│ │ ├── 建设用地费
│ │ ├── 建设管理费
│ │ ├── 前期工作咨询费
│ │ ├── 勘察设计费
│ │ ├── 监理费
│ │ ├── 招标代理费
│ │ ├── 工程造价咨询费
│ │ └── 其他专项费用
│ └── 预备费
│ ├── 基本预备费 (5%-8%)
│ └── 价差预备费
├── 建设期利息
└── 流动资金
| 费用项目 | 计算基础 | 江苏省2024参考费率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 人工费 | 工日消耗量×人工单价 | - | 含工资、奖金、津贴、社保 |
| 材料费 | 材料消耗量×材料单价 | - | 含原价、运杂费、损耗、采购保管费 |
| 施工机具使用费 | 台班消耗量×台班单价 | - | 含折旧费、检修费、人工费、燃料动力费 |
| 企业管理费 | 人工费+机械费 | 25%-35% | 管理人员工资、办公费、差旅费等 |
| 利润 | 人工费+机械费 | 12%-15% | 施工企业完成工程获得的盈利 |
| 规费 | 人工费 | 25%-30% | 五险一金等法定费用 |
| 税金 | 税前造价 | 9% | 增值税销项税额 |
| 费用项目 | 计算基础 | 参考比例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 分部分项工程费 | ∑(工程量×综合单价) | 70%-80% | 实体项目费用 |
| 措施项目费 | 分部分项工程费×费率 | 5%-15% | 技术措施、组织措施 |
| 其他项目费 | 按实际发生 | 2%-5% | 暂列金额、暂估价、计日工 |
| 规费 | 人工费×费率 | 3%-5% | 法定费用 |
| 税金 | 税前造价×税率 | 9% | 增值税 |
| 费用名称 | 计算基础 | 参考费率 | 依据文件 |
|---|---|---|---|
| 建设管理费 | 工程费用 | 0.8%-2.5% | 财建[2016]504号 |
| 可行性研究费 | 估算投资额 | 0.1%-1.5% | 计价格[1999]1283号 |
| 勘察设计费 | 工程费用 | 2.0%-4.5% | 计价格[2002]10号 |
| 工程监理费 | 工程费用 | 1.0%-3.3% | 发改价格[2007]670号 |
| 招标代理费 | 中标金额 | 0.1%-1.0% | 计价格[2002]1980号 |
| 造价咨询费 | 工程造价 | 0.2%-1.5% | 中价协[2013]35号 |
| 环境影响评价费 | 估算投资额 | 0.02%-0.5% | 计价格[2002]125号 |
| 劳动安全卫生评价费 | 工程费用 | 0.1%-0.5% | 按实计取 |
| 预备费类型 | 计算基础 | 费率 | 适用阶段 |
|---|---|---|---|
| 基本预备费 | 工程费用+工程建设其他费 | 5%-8% | 可研/初设阶段 |
| 价差预备费 | 工程费用 | 按价格指数计算 | 建设期较长的项目 |
| 工程类别 | 计算基础 | 企业管理费 | 利润率 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程 | 人工费+机械费 | 28%-32% | 12% |
| 装饰工程 | 人工费+机械费 | 30%-35% | 13% |
| 安装工程 | 人工费+机械费 | 32%-38% | 14% |
| 市政工程 | 人工费+机械费 | 25%-30% | 11% |
| 园林绿化 | 人工费+机械费 | 22%-28% | 10% |
| 措施项目 | 计算基础 | 参考费率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 安全文明施工费 | 分部分项工程费 | 2.0%-3.5% | 不可竞争费用 |
| 夜间施工增加费 | 人工费 | 2%-4% | 按实计算 |
| 二次搬运费 | 人工费 | 1%-2% | 按实计算 |
| 冬雨季施工增加费 | 人工费 | 1%-3% | 按实计算 |
| 脚手架费 | 建筑面积 | 15-50元/㎡ | 按实计算 |
| 模板费 | 接触面积 | 30-80元/㎡ | 按实计算 |
| 建筑类型 | 估算指标(元/㎡) | 结构形式 | 装修标准 |
|---|---|---|---|
| 多层住宅 | 2,800-3,500 | 砖混/框架 | 普通 |
| 高层住宅 | 3,500-4,500 | 框剪 | 普通 |
| 商业建筑 | 4,000-5,500 | 框架 | 中档 |
| 办公建筑 | 3,800-5,000 | 框剪 | 中档 |
| 教育建筑 | 3,200-4,200 | 框架 | 普通 |
| 医疗建筑 | 5,000-7,500 | 框剪 | 中档 |
| 工业厂房 | 2,200-3,200 | 排架/钢构 | 简装 |
| 地下车库 | 3,500-4,500 | 框架 | 简装 |
| 工程类型 | 单位 | 估算指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 城市主干道 | 元/㎡ | 800-1,200 | 含路基、路面、排水 |
| 城市次干道 | 元/㎡ | 600-900 | 含路基、路面、排水 |
| 支路 | 元/㎡ | 400-600 | 含路基、路面 |
| 雨水管道(DN600-1000) | 元/m | 3,500-5,500 | 含检查井 |
| 污水管道(DN400-800) | 元/m | 4,000-6,500 | 含检查井 |
| 绿化工程 | 元/㎡ | 200-400 | 含种植、养护 |
| 人行道 | 元/㎡ | 150-300 | 含基层、面层 |
触发场景:用户需要进行项目投资估算
执行步骤:
计算公式:
建设投资 = 工程费用 + 工程建设其他费 + 预备费
工程费用 = 建筑面积 × 综合估算指标
工程建设其他费 = 工程费用 × (15% ~ 25%)
基本预备费 = (工程费用 + 工程建设其他费) × (5% ~ 8%)
触发场景:用户需要计算建安工程费
执行步骤:
references/cost-composition-rules.json计算公式:
建安工程造价 = 分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 + 规费 + 税金
分部分项工程费 = ∑(工程量 × 综合单价)
综合单价 = 人工费 + 材料费 + 机械费 + 企业管理费 + 利润 + 一定范围的风险费用
触发场景:用户需要分析造价构成
执行步骤:
江苏省建设工程费用定额(2024版)适用于:
第一步:计算分部分项工程费
第二步:计算措施项目费
第三步:计算其他项目费
第四步:计算规费
第五步:计算税前造价 = 一+二+三+四
第六步:计算税金 = 五 × 税率
第七步:计算工程造价 = 五+六
根据江苏省规定,以下费用为不可竞争费用:
每次响应应根据场景选择以下模块组合:
引用标准时必须标注:
references/cost-composition-rules.json — 费用组成规则数据库references/estimation-indices.json — 估算指标数据库references/jiangsu-fee-standards.md — 江苏省费用标准references/gbt-50500-2024-changes.md — GB/T 50500-2024主要变化