Install
openclaw skills install bi2-report-generator根据PPTX截图提取经营数据,自动生成并保存BI2事业部多维度HTML格式经营分析报告,并发送至飞书用户。
openclaw skills install bi2-report-generator根据 PPTX 截图数据自动生成 BI2 事业部经营分析报告(HTML 格式)。
/Users/zhangzhaoliangdemacmini/Desktop/Openclaw_Pool/{USER}_Folder/BI2 事业部经营分析报告_{YYYYMMDD}.html| 月份 | 销售额 | 毛利额 | 毛利率 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8,199 | 1,617 | 19.73% | 48 | 0.58% |
| 2025-02 | 7,922 | 1,546 | 19.52% | 121 | 1.52% |
| 2025-03 | 9,854 | 2,035 | 20.66% | 1,378 | 13.98% |
| 2025-04 | 11,046 | 2,572 | 23.29% | 1,291 | 11.69% |
| 2025-05 | 10,009 | 2,294 | 22.92% | 1,882 | 18.81% |
| 2025-06 | 10,474 | 2,427 | 23.17% | 968 | 9.24% |
| 2025-07 | 13,166 | 3,333 | 25.32% | 1,662 | 12.62% |
| 2025-08 | 11,392 | 2,734 | 24.00% | 971 | 8.52% |
| 2025-09 | 6,576 | 1,716 | 24.87% | 453 | 6.88% |
| 2025-10 | 5,766 | 1,434 | 24.60% | 36 | 0.63% |
| 2025-11 | 7,467 | 1,837 | 21.92% | -60 | -0.81% |
| 2025-12 | 6,234 | 1,139 | 18.27% | 1,094 | 17.55% |
| 2026-01 | 8,716 | 1,537 | 17.63% | 432 | 4.95% |
| 2026-02 | 5,407 | 813 | 15.04% | -251 | -4.65% |
| 2026-03 | 11,191 | 2,108 | 18.84% | 873 | 7.80% |
| 飞书用户 | 英文名 | 保存路径 |
|---|---|---|
| Richard (张召良) | Richard | /Users/zhangzhaoliangdemacmini/Desktop/Openclaw_Pool/Richard_Folder/ |
| JING (李京) | JING | /Users/zhangzhaoliangdemacmini/Desktop/Openclaw_Pool/JING_Folder/ |
| Jeanie (王琴) | Jeanie | /Users/zhangzhaoliangdemacmini/Desktop/Openclaw_Pool/Jeanie_Folder/ |
| Mickey (熊伟) | Mickey | /Users/zhangzhaoliangdemacmini/Desktop/Openclaw_Pool/Mickey_Folder/ |
| City (袁思婷) | City | /Users/zhangzhaoliangdemacmini/Desktop/Openclaw_Pool/City_Folder/ |
BI2 事业部经营分析报告_{YYYYMMDD}.htmlBI2 事业部经营分析报告_{YYYYMMDD}_v{版本号}.htmlBI2 事业部经营分析报告_{YYYYMMDD}_完善版.html~/.openclaw/workspace/skills/bi2-report-generator/