Install
openclaw skills install @rayniubi/followin-mcpFollowin MCP 相关子 Skill 的索引与入口。在需要路由到情报/舆情/策略/宏观/美股等能力时,先读本文件再打开 references 下对应 *.SKILL.md。
openclaw skills install @rayniubi/followin-mcp本目录的 references/ 下包含 13 个独立 Skill 文件(*.SKILL.md),每个文件自带 YAML name / description、metadata,以及 「本 Skill 与 MCP 工具映射」(含 followin-mcp / premium-mcp SSE 配置片段)。
实现具体任务时:根据用户意图选中下表中的文件,完整阅读该文件正文,再按其中的工具名与路由规则调用 MCP。
打包与目录结构说明见 references/README.md。
| 文件 | Skill 名 | 用途概要 |
|---|---|---|
| references/01-followin-intel-center.SKILL.md | followin-intel-center | 代币解锁、宏观数据、上币下架、项目事件、量价异动、资金费率等「情报中心」聚合频道。 |
| references/02-breaking-news.SKILL.md | breaking-news | 针对单条加密新闻/事件,分析受影响标的与多空倾向;正文以分析流程为主,无固定 MCP 工具。 |
| references/03-trending-news-topics.SKILL.md | trending-news-topics | 「今天发生什么、什么最热」类热点舆情;关注事件与话题,非单币深度。 |
| references/04-crypto-daily-brief.SKILL.md | crypto-daily-brief | 加密市场日报/早报(触发词如日报、加密日报);宏观/美股早报不归本 Skill。 |
| references/05-token-buzz-views.SKILL.md | token-buzz-views | 指定具体代币后的新闻、深度、KOL、社群观点聚合。 |
| 文件 | Skill 名 | 用途概要 |
|---|---|---|
| references/06-trading-strategy-signal.SKILL.md | trading-strategy-signal | 顶级交易员实盘、KOL 喊单等交叉验证;模糊「市场/KOL 怎么看」及所有 KOL 喊单类查询默认归本 Skill;不含资金费率。 |
| references/07-tg-channel-intel.SKILL.md | tg-channel-intel | Telegram 频道话题、共识与分歧;可按偏好筛选频道。 |
| 文件 | Skill 名 | 用途概要 |
|---|---|---|
| references/08-btc-macro-dashboard.SKILL.md | btc-macro-dashboard | BTC 宏观环境 0–100 评分与分层解读(如「BTC 宏观怎么样」)。 |
| references/09-gold-macro-dashboard.SKILL.md | gold-macro-dashboard | 黄金宏观环境 0–100 评分与分层解读。 |
| references/10-macro-morning-brief.SKILL.md | macro-morning-brief | 宏观/美股维度晨间简报(触发词含宏观日报、美股早报、morning brief 等);纯「加密日报」走 crypto-daily-brief。 |
| 文件 | Skill 名 | 用途概要 |
|---|---|---|
| references/11-us-stock-earnings-report.SKILL.md | us-stock-earnings-report | 单股财报三维分析(须指定代码或公司名);泛问「今天有哪些财报」走情报中心。 |
| references/12-macro-analyzer.SKILL.md | macro-analyzer | 宏观指标 影响/解读(须同时有指标名 + 影响类意图);纯数据查询走情报中心,综合晨报走 macro-morning-brief,BTC/黄金盘面走对应 dashboard。 |
| references/13-us-stock-divergence-scan.SKILL.md | us-stock-divergence-scan | 价格、媒体与内部人交易等背离/静默异动扫描;泛问异常走热点舆情,个股异动规则见各 Skill 边界说明。 |
04-crypto-daily-brief;「宏观/美股早报、morning brief」 → 10-macro-morning-brief。03-trending-news-topics;「某代币新闻/KOL 观点」 → 05-token-buzz-views(须点名代币)。06-trading-strategy-signal;资金费率/解锁/上币等频道情报 → 01-followin-intel-center。08 / 09;「某宏观指标对市场的影响」 → 12-macro-analyzer。references/*.SKILL.md,遵循其 MCP 配置与 工具映射表。