Install
openclaw skills install astock-researchClawHub Security found sensitive or high-impact capabilities. Review the scan results before using.
A股深度投研分析框架,参考同花顺/萝卜投研体系,包含基本面(宏观+微观)、资金面、技术面、情绪面、消息面五大维度。用于深度分析A股上市公司,制定交易预案。
openclaw skills install astock-research参考同花顺、萝卜投研体系的专业投研框架。
基本面(宏观+微观)→ 资金面 → 技术面 → 情绪面 → 消息面 → 预案 → 结论
参考同花顺宏观数据模块:
| 分析维度 | 具体指标 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 大盘走势 | 上证指数、深证成指、创业板指 | ths_ifind.real_time_quotation.v1 |
| 经济数据 | GDP、CPI、PPI、PMI、社融、M2 | jin10宏观 |
| 政策环境 | 货币政策、财政政策、产业政策 | jin10快讯 |
| 全球联动 | 美股、港股、外汇、黄金 | QVeris |
宏观分析框架:
参考同花顺F10和萝卜投研:
| 分析维度 | 具体指标 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 公司概况 | 主营业务、行业地位、概念题材 | ths_ifind.company_basics.v1 |
| 财务数据 | 营收、净利润、增速、毛利率、净利率 | ths_ifind.financial_statements.v1 |
| 估值水平 | PE、PB、PEG、股息率 | ths_ifind.company_basics.v1 |
| 盈利能力 | ROE、ROA、毛利率、净利率 | ths_ifind.income_statement.v1 |
| 成长能力 | 营收增速、利润增速 | ths_ifind.income_statement.v1 |
| 偿债能力 | 资产负债率、流动比率 | ths_ifind.balance_sheet.v1 |
| 运营能力 | 存货周转、应收账款周转 | ths_ifind.cash_flow_statement.v1 |
微观分析框架:
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---|---|---|
| 主力资金 | latestVolume、amount | 判断资金进出 |
| 量比 | vol_ratio | 放量/缩量程度 |
| 换手率 | turnoverRatio | 活跃度 |
| 成交额 | amount | 市场关注度 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---|---|---|
| 机构持仓 | 机构持股比例 | 主力看好程度 |
| 股东户数 | 股东户数变化 | 筹码集中/分散 |
| 解禁情况 | 限售股解禁 | 抛压风险 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---|---|---|
| 市值 | mv | 大盘/中盘/小盘 |
| 流通市值 | freeFloat | 流动性 |
| PE-TTM | pe_ttm | 估值水平 |
| PB | pb | 估值水平 |
| 分析维度 | 具体指标 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 日线走势 | 收盘价、最高、最低 | ths_ifind.history_quotation.v1 |
| 均线系统 | 5/10/20/60日均线 | 计算得出 |
| 趋势方向 | 上涨/下跌/震荡 | 形态判断 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---|---|---|
| 支撑位 | 前期低点、均线 | 买入参考 |
| 压力位 | 前期高点、均线 | 卖出参考 |
| 缺口 | 向上/向下跳空 | 趋势强度 |
| 形态类型 | 具体形态 | 信号意义 |
|---|---|---|
| 反转形态 | 锤子线、吞没、乌云盖顶 | 趋势可能逆转 |
| 持续形态 | 三角形、旗形、楔形 | 蓄势待发 |
| 突破形态 | 放量长阳/长阴 | 趋势加速 |
| 指标 | 参数 | 信号 |
|---|---|---|
| MACD | 12,26,9 | 金叉/死叉、背离 |
| RSI | 6,12,24 | 超买(>70)/超卖(<30) |
| KDJ | 9,3,3 | 超买/超卖 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---|---|---|
| 涨跌停 | 涨停/跌停家数 | 市场热度 |
| 板块轮动 | 领涨/领跌板块 | 资金偏好 |
| 龙头股 | 龙头股走势 | 市场风向标 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---|---|---|
| 换手率 | turnoverRatio | 筹码交换 |
| 量价配合 | 放量上涨/缩量下跌 | 趋势健康度 |
| 股性 | 历史波动特征 | 活跃度 |
| 分析维度 | 具体指标 | 解读 |
|---|---|---|
| 研报评级 | 买入/增持/中性/减持 | 机构态度 |
| 目标价 | 目标价 vs 当前价 | 上涨空间 |
| 业绩预期 | 业绩预测 | 增长信心 |
| 事件类型 | 时间节点 | 影响 |
|---|---|---|
| 业绩预告 | 1月底、7月底 | 业绩预期 |
| 正式财报 | 4月底、8月底 | 业绩确认 |
| 业绩修正 | 预告后 | 业绩下调/上调 |
| 事件类型 | 具体事项 | 影响 |
|---|---|---|
| 定增/配股 | 融资需求 | 稀释股权 |
| 减持/增持 | 大股东行为 | 信心信号 |
| 回购/激励 | 管理层动作 | 积极信号 |
| 并购重组 | 外延发展 | 预期改变 |
| 事件类型 | 具体事项 | 影响 |
|---|---|---|
| 政策出台 | 补贴、监管、规划 | 行业走向 |
| 供需变化 | 产能、需求 | 景气度 |
| 价格波动 | 原料、产品价格 | 利润影响 |
| 事件类型 | 具体事项 | 影响 |
|---|---|---|
| 诉讼仲裁 | 法律风险 | 不确定性 |
| 监管问询 | 函件关注 | 诚信疑问 |
| 高管变动 | 辞职、任命 | 经营预期 |
| 突发事件 | 安全事故、舆情 | 黑天鹅 |
{
"codes": "000001.SZ,600000.SH"
}
{
"statement_type": "income_statement",
"codes": "000001.SZ",
"year": "2024",
"period": "1231",
"type": "1"
}
{
"codes": "000001.SZ"
}