# 监控种子列表

## Tier 1：头部科技企业（每周扫描）

| 公司 | 核心AI方向 | 备注 |
|------|-----------|------|
| 百度 | 文心大模型、自动驾驶、飞桨 | |
| 阿里 | 通义大模型、达摩院、云计算 | |
| 华为 | 盘古大模型、昇腾、MindSpore | |
| 腾讯 | 混元大模型、AI Lab | |
| 字节跳动 | 豆包、火山引擎 | |
| 科大讯飞 | 认知智能、教育AI、星火大模型 | |

## Tier 2：AI创业公司（每周扫描，重点关注融资）

| 公司 | 核心方向 | 最新轮次 | 备注 |
|------|---------|---------|------|
| 智谱AI | GLM系列、ChatGLM | | 清华系 |
| MiniMax | abab大模型、语音/视频 | | |
| 月之暗面(Kimi) | 长上下文、助手产品 | | |
| 阶跃星辰 | Step系列大模型 | | |
| 银河通用 | 通用机器人 | | |
| 百川智能 | 百川大模型 | | |
| 零一万物 | Yi系列 | 李开复系 | |
| 深度求索(DeepSeek) | DeepSeek系列、开源 | 幻方系 | |

## Tier 3：垂直行业（每两周扫描）

| 行业 | 代表企业 | 匹配我方方向 |
|------|---------|-------------|
| 教育科技 | 好未来AI、猿辅导AI | AI+社会科学 |
| 医疗AI | 数坤科技、推想医疗 | AI4S |
| 工业AI | �新奇点、创新工场系 | AI核心 |
| 金融AI | 恒生电子、同花顺AI | AI+社会科学 |

---

维护规则：
- Tier 2 根据融资动态每季度更新
- 新出现的AI创业公司及时补充
- 已被收购/合并的移至备注
