# 匹配度评分标准

## 三维评分

| 维度 | 权重 | 高(2分) | 低(0分) |
|------|------|--------|--------|
| 方向匹配 | ×3 | 与我方研究方向有明确交叉 | 不相关或仅名义相关 |
| 合作窗口 | ×2 | 有明确信号（融资/招标/找人/合作发布） | 无明确动作 |
| 层级对等 | ×1 | 对方研究院/部门级，合作可落地 | 仅品牌/公关级合作 |

## 加权总分

总分 = 方向匹配×3 + 合作窗口×2 + 层级对等×1

满分 = 6+4+2 = 12分

## 判定

| 总分 | 判定 | 动作 |
|------|------|------|
| 8-12 | **YES** | 本周值得接触，启动深度调研 |
| 4-7 | **MAYBE** | 持续观察，下期再评 |
| 0-3 | **NO** | 暂不投入 |

## 特殊加成

- 创业公司A/B轮融资：+2（窗口期加成）
- 对方高管与我方有交集（校友/前同事）：+1
- 政策风口（如"AI+"国家级文件）：+1
