# 题型参考

`wjx survey create-by-json --file <jsonl>`（推荐，覆盖 70+ 题型）和老命令 `wjx survey create --questions <json>`（向后兼容）中使用的 q_type 和 q_subtype 代码完整映射表。

> JSONL 路径每行一道题，字段名同下表；JSON 路径传题目数组。新项目优先用 `create-by-json`。

## 主题型 (q_type)

| q_type | 名称 | 有子类型 |
|--------|------|---------|
| 1 | 分页符 | 否 |
| 2 | 段落说明 | 否 |
| 3 | 单选题 | 是 |
| 4 | 多选题 | 是 |
| 5 | 填空题 | 是 |
| 6 | 多项填空 | 是 |
| 7 | 矩阵题 | 是 |
| 8 | 文件上传 | 是 |
| 9 | 比重题 | 否 |
| 10 | 滑块题 | 否 |

## 所有子类型 (q_subtype)

### 单选题 (q_type=3)
| q_subtype | 名称 | DSL 标签 |
|-----------|------|----------|
| 3 | 标准单选题 | [单选题]（默认，可省略） |
| 301 | 下拉框 | [下拉框] |
| 302 | 量表题 | [量表题] |
| 303 | 评分单选 | [评分单选] |
| 304 | 情景题 | [情景题] |
| 305 | 判断题 | [判断题] |

### 多选题 (q_type=4)
| q_subtype | 名称 | DSL 标签 |
|-----------|------|----------|
| 4 | 标准多选题 | [多选题] |
| 401 | 评分多选 | [评分多选] |
| 402 | 排序题 | [排序题] |
| 403 | 商品题 | [商品题] |

### 填空题 (q_type=5)
| q_subtype | 名称 | DSL 标签 |
|-----------|------|----------|
| 5 | 标准填空题/简答题 | [填空题] / [简答题] |
| 501 | 多级下拉题 | [多级下拉题] |

### 多项填空 (q_type=6)
| q_subtype | 名称 | DSL 标签 | 备注 |
|-----------|------|----------|------|
| 6 | 标准多项填空 | [多项填空题] | q_title 中须包含 {_} |
| 601 | 考试多项填空 | [考试多项填空] | q_title 中须包含 {_} |
| 602 | 考试完形填空 | [考试完形填空] | q_title 中须包含 {_} |

### 矩阵题 (q_type=7)
| q_subtype | 名称 | DSL 标签 |
|-----------|------|----------|
| 7 | 通用矩阵 | [矩阵题] |
| 701 | 矩阵量表题 | [矩阵量表题] |
| 702 | 矩阵单选题 | [矩阵单选题] |
| 703 | 矩阵多选题 | [矩阵多选题] |
| 704 | 矩阵填空题 | [矩阵填空题] |
| 705 | 矩阵滑动条 | - |
| 706 | 矩阵数值题 | - |
| 707 | 表格填空题 | - |
| 708 | 表格下拉框 | - |
| 709 | 表格组合题 | - |
| 710 | 表格自增题 | - |
| 711 | 多项文件题 | - |
| 712 | 多项简答题 | - |

### 文件上传 (q_type=8)
| q_subtype | 名称 | DSL 标签 |
|-----------|------|----------|
| 8 | 文件上传 | [文件上传] |
| 801 | 绘图题/签名 | [绘图题] |

## 考试问卷说明

创建考试问卷时，需设置问卷类型为考试（`--type 6` 或 `atype=6`）。题型代码与普通问卷相同，区别在问卷级别：

| 考试题型 | 配置 |
|---------|------|
| 考试单选题 | atype=6, q_type=3, q_subtype=3 |
| 考试多选题 | atype=6, q_type=4, q_subtype=4 |
| 考试填空题 | atype=6, q_type=5, q_subtype=5 |
| 考试多项填空 | q_type=6, q_subtype=601 |
| 考试完形填空 | q_type=6, q_subtype=602 |

## 问卷类型 (atype)

| atype | 名称 | 可通过 API 创建 |
|-------|------|----------------|
| 1 | 调查 | 是 |
| 2 | 测评 | 是 |
| 3 | 投票 | 是 |
| 4 | 360 评估 | 否 |
| 5 | 360（无评估） | 否 |
| 6 | 考试 | 是 |
| 7 | 表单 | 是 |
| 8 | 用户体系 | 否 |
| 9 | 教学评估 | 否 |
| 10 | 量表 | 否 |
| 11 | 民主测评 | 否 |
