# 关系进度追踪工具

## 目录

- [周度追踪](#周度追踪)
- [月度评估](#月度评估)
- [阶段里程碑](#阶段里程碑)
- [预警信号](#预警信号)
- [里程碑达成标准](#里程碑达成标准)

---

## 周度追踪

### 每周自评

请在每周结束时完成：

**日期**：___年___月___日（第___周）

**能量状态**
| 指标 | 评分(1-5) | 备注 |
|-----|----------|-----|
| 整体能量状态 | ___ | 1=严重耗电，5=强烈充电 |
| 本周关系满意度 | ___ | 1=很差，5=很好 |
| 冲突次数 | ___次 | |
| 正向互动次数 | ___次 | |

**本周进展**
| 目标 | 状态 | 具体表现 |
|-----|------|---------|
| ___ | 完成/部分/未做 | ___ |
| ___ | 完成/部分/未做 | ___ |

**本周亮点**
- 做得好的事：___
- 对方做得好的事：___

**本周挑战**
- 遇到困难：___
- 下次如何改进：___

**下周重点**
- 核心目标：___
- 具体行动1：___
- 具体行动2：___

### 周度追踪总结

**四象限评估**：

| | 进步 | 退步 |
|--|------|------|
| **能量** | 充电感增加 | 充电感减少 |
| **互动** | 正向增加 | 冲突增加 |
| **沟通** | 更顺畅 | 更困难 |
| **亲密** | 更亲密 | 更疏离 |

---

## 月度评估

### 月度综合评估

**日期**：___年___月___日（评估第___月）

**整体评分（1-10）**

| 维度 | 得分 | 说明 |
|-----|-----|-----|
| 关系满意度 | ___ | 你对这段关系的整体满意度 |
| 能量状态 | ___ | 关系给你充能还是耗能 |
| 沟通质量 | ___ | 你们沟通的顺畅程度 |
| 亲密程度 | ___ | 情感和身体的亲密 |
| 冲突处理 | ___ | 冲突解决的效率 |
| 共同成长 | ___ | 关系是否让你们共同进步 |

**能量账户月报**

| 类型 | 次数/时长 | 例子 |
|-----|----------|-----|
| 正向存款 | ___次 | 表达感谢、主动关心、亲密互动 |
| 负向支出 | ___次 | 争吵、冷战、忽视、贬低 |
| 净能量 | 正向___ / 负向___ | |

**核心问题进展**

| 问题 | 上月状态 | 本月变化 | 下月计划 |
|-----|---------|---------|---------|
| ___ | ___ | ___ | ___ |

**里程碑达成**

- [ ] 里程碑1
- [ ] 里程碑2
- [ ] 里程碑3

### 月度对比

| 维度 | 上月 | 本月 | 变化趋势 |
|-----|-----|-----|---------|
| 关系满意度 | ___ | ___ | ↑平↓ |
| 能量状态 | ___ | ___ | ↑平↓ |
| 沟通质量 | ___ | ___ | ↑平↓ |
| 亲密程度 | ___ | ___ | ↑平↓ |
| 冲突频率 | ___ | ___ | ↑平↓ |
| 正向互动 | ___ | ___ | ↑平↓ |

---

## 阶段里程碑

### 里程碑定义

| 阶段 | 核心里程碑 | 达成标准 |
|-----|----------|---------|
| **蜜月期** | 建立基础连接 | 有稳定互动仪式；能坦诚沟通 |
| **磨合期** | 形成冲突处理模式 | 能吵架但不伤害关系；有修复机制 |
| **稳定期** | 维持高质量连接 | 避免室友化；保持亲密 |
| **深化期** | 共同意义构建 | 有共同目标；相互支持成长 |
| **伙伴期** | 维持陪伴质量 | 相互照顾；共同面对衰老 |

### 具体里程碑清单

#### 磨合期里程碑

| 里程碑 | 达成标准 | 自评 |
|-------|---------|-----|
| M1 | 能识别自己的情绪触发点 | 是/否 |
| M2 | 有至少一个有效的冷静方法 | 是/否 |
| M3 | 冲突后能在24小时内修复 | 是/否 |
| M4 | 能说出对方的核心需求 | 是/否 |
| M5 | 不再说"你总是/从来不" | 是/否 |
| M6 | 有固定的正向互动仪式 | 是/否 |

#### 稳定期里程碑

| 里程碑 | 达成标准 | 自评 |
|-------|---------|-----|
| S1 | 每周至少一次约会时间 | 是/否 |
| S2 | 每月至少一次深度对话 | 是/否 |
| S3 | 身体亲密频率满意 | 是/否 |
| S4 | 有共同兴趣或目标 | 是/否 |
| S5 | 能主动创造新鲜感 | 是/否 |
| S6 | 不感到"室友化" | 是/否 |

#### 深化期里程碑

| 里程碑 | 达成标准 | 自评 |
|-------|---------|-----|
| D1 | 有未来3-5年共同规划 | 是/否 |
| D2 | 能坦诚讨论人生意义 | 是/否 |
| D3 | 相互支持对方成长 | 是/否 |
| D4 | 有共同的社会/家庭目标 | 是/否 |
| D5 | 能一起面对人生重大挑战 | 是/否 |
| D6 | 关系是双方的骄傲 | 是/否 |

---

## 预警信号

### 黄色预警（需要关注）

| 信号 | 含义 | 应对 |
|-----|-----|-----|
| 冲突频率增加 | 可能进入负面循环 | 检视冲突模式 |
| 正向互动减少 | 关系在降温 | 增加主动投入 |
| 回避交流 | 开始心理距离 | 创造安全对话环境 |
| 手机依赖增加 | 现实连接减弱 | 设定无手机时间 |
| 单独活动增加 | 共同体在瓦解 | 增加共同活动 |

### 橙色预警（需要干预）

| 信号 | 含义 | 应对 |
|-----|-----|-----|
| 冲突后不修复超过3天 | 负面积累 | 主动开启修复对话 |
| 亲密明显减少 | 关系疏离 | 讨论亲密需求 |
| 开始翻旧账 | 情绪账户透支 | 重新建立正向循环 |
| 避免身体接触 | 心理距离加大 | 从小接触开始重建 |
| 负面评价增加 | 身份否定风险 | 停止负面互动 |

### 红色预警（需要专业帮助）

| 信号 | 含义 | 应对 |
|-----|-----|-----|
| 任何形式的身体暴力 | 危险关系 | 寻求专业干预，考虑分离 |
| 持续的贬低和否定 | 精神虐待 | 寻求心理咨询，设立边界 |
| 完全无交流超过2周 | 关系死亡边缘 | 紧急婚姻咨询 |
| 提到离婚/分居 | 关系危机 | 认真对话，必要时专业帮助 |
| 任何形式的出轨 | 信任崩溃 | 评估是否继续，需要专业修复 |

---

## 里程碑达成标准

### 里程碑达成判定

**完全达成**：所有条件都满足
**部分达成**：满足核心条件（标记*）
**未达成**：核心条件未满足

### 磨合期核心里程碑

| 里程碑 | 核心条件 | 全达成条件 |
|-------|---------|-----------|
| M1 | 能识别自己的情绪触发点 | 能说出3个以上触发点 |
| M3 | 冲突后能在24小时内修复 | 修复率达到80%以上 |
| M4 | 能说出对方的核心需求 | 准确说出对方2个核心需求 |
| M5 | 不再说"你总是/从来不" | 连续1个月无此类表达 |

### 稳定期核心里程碑

| 里程碑 | 核心条件 | 全达成条件 |
|-------|---------|-----------|
| S1 | 每周至少一次约会时间 | 实际执行超过80%周 |
| S2 | 每月至少一次深度对话 | 实际执行超过80%月 |
| S3 | 身体亲密频率满意 | 双方都满意 |
| S6 | 不感到"室友化" | 双方都感到是伴侣而非室友 |

### 深化期核心里程碑

| 里程碑 | 核心条件 | 全达成条件 |
|-------|---------|-----------|
| D1 | 有未来3-5年共同规划 | 书面化的共同规划 |
| D2 | 能坦诚讨论人生意义 | 双方都认为可以坦诚 |
| D3 | 相互支持对方成长 | 双方都感受到支持 |
| D6 | 关系是双方的骄傲 | 双方都为此骄傲 |

---

## 进度报告模板

### 月度进度报告

```
【月度进度报告】

报告周期：___年___月
关系阶段：___

■ 整体评估
- 关系满意度：___/10
- 能量状态：充电/耗电
- 进展趋势：↑改善 / →持平 / ↓恶化

■ 里程碑进展
- 已达成：___
- 进展中：___
- 未开始：___

■ 核心问题状态
- 问题1：改善/持平/恶化
- 问题2：改善/持平/恶化

■ 下月计划
- 核心目标：___
- 关键行动：___
- 需要的支持：___

■ 评估与调整
- 上月方案效果：___
- 需要调整的地方：___
```

---

## 成功标准

### 关系健康标准

| 标准 | 说明 |
|-----|-----|
| 能量平衡 | 关系给你们的能量 ≥ 消耗的能量 |
| 冲突可修复 | 冲突后能回到正向状态 |
| 亲密维持 | 有持续的情感和身体亲密 |
| 共同成长 | 双方都在关系中成长 |
| 满意度高 | 双方对关系满意 |

### 可以"毕业"的标准

如果用户达到以下状态，可以引导进入"维持模式"：

1. 所有核心里程碑达成
2. 关系满意度 ≥ 8/10
3. 能量状态为充电
4. 有自我维护能力
5. 能独立处理小问题
