# 腾讯云短信 API 限制与规格

## 频率限制

| API | 频率限制 | 说明 |
|-----|----------|------|
| SendSms | 3000次/秒 | 发送短信 |
| AddSmsSign | 1次/秒 | 添加签名 |
| DescribeSmsSignList | 10次/秒 | 查询签名 |
| AddSmsTemplate | 1次/秒 | 添加模板 |
| DescribeSmsTemplateList | 10次/秒 | 查询模板 |
| SmsPackagesStatistics | 10次/秒 | 套餐包统计 |

## 签名规格

| 限制项 | 限制值 |
|--------|--------|
| 签名数量上限 | 6 个 |
| 签名内容长度 | 2-12 个字符 |
| 签名审核时间 | 正常情况下，申请短信签名或内容模板后2个小时左右会反馈审核结果，审核时间：周一至周五：9:00 - 21:00；周六至周日：9:00 - 18:00（法定节假日顺延）。 |

## 模板规格

| 限制项 | 限制值 |
|--------|--------|
| 模板数量上限 | 200 个 |
| 单条短信字数上限 | 500 字（含签名） |
| 模板变量 | {1}, {2}...{N} |
| 模板审核时间 | 正常情况下，申请短信签名或内容模板后2个小时左右会反馈审核结果，审核时间：周一至周五：9:00 - 21:00；周六至周日：9:00 - 18:00（法定节假日顺延）。 |

## 发送限制

| 限制项 | 限制值 |
|--------|--------|
| 单次发送手机号上限 | 200 个 |
| 单日单手机号同签名上限 | 具体限制见控制台设置 |
| 30 秒内同手机号限频 | 1 条（可在控制台调整） |
| 1 小时内同手机号限频 | 5 条（可在控制台调整） |
| 短信内容长度（国内） | 单条最多 70 字（含签名），超过后按 67 字/条拆分计费 |
| 短信内容长度（国际/纯英文） | 单条最多 160 字，超过后按 153 字/条拆分计费 |
| 短信内容长度（国际/非纯英文） | 单条最多 70 字，超过后按 67 字/条拆分计费 |

## 手机号格式

| 地区 | 格式 | 示例 |
|------|------|------|
| 中国大陆 | +86 开头，11 位手机号 | +8618501234444 |
| 中国香港 | +852 开头 | +85212345678 |
| 美国/加拿大 | +1 开头 | +12015551234 |
| 其他国家 | +国家码+手机号（E.164 格式） | +819012345678（日本） |

## 套餐包规格

| 限制项 | 限制值 |
|--------|--------|
| 单次查询上限 | 500 条 |
| 时间格式 | yyyymmddhh（如 2025010100） |

## 图片资质规格（签名创建）

| 限制项 | 限制值 |
|--------|--------|
| 支持格式 | JPG、PNG、GIF |
| 大小限制 | 单张不超过 5MB |
| 编码方式 | Base64（脚本自动处理） |
