# 各縣市行情基準與區域調整

## 台北市

| 區域 | 參考單價（萬元/坪） | 備註 |
|------|:-----------------:|------|
| 大安區 | 80~130 | 精華地段 |
| 信義區 | 85~140 | 信義計劃區+ |
| 中正區 | 70~100 | 學區宅 |
| 中山區 | 65~95 | 套房多 |
| 松山區 | 70~100 | 民生社區 ~80-100 |
| 內湖區 | 55~80 | 內科效應 |
| 南港區 | 60~85 | 東區門戶計劃 |
| 士林區 | 55~75 | 天母 ~65-85 |
| 文山區 | 45~60 | 文教區 |
| 萬華區 | 45~60 | 老舊區域 |
| 大同區 | 55~75 | 都更推案多 |
| 北投區 | 40~55 | 陽明山 |

## 新北市

| 區域 | 參考單價（萬元/坪） | 備註 |
|------|:-----------------:|------|
| 板橋區 | 45~75 | 新板特區 ~70+ |
| 永和區 | 45~65 | 高密度 |
| 中和區 | 40~55 | 大面積 |
| 新店區 | 40~60 | 央北重劃區 ~55+ |
| 三重區 | 35~55 | 二重疏洪道 ~50+ |
| 新莊區 | 35~50 | 副都心 ~55+ |
| 蘆洲區 | 35~45 | 自住為主 |
| 汐止區 | 28~40 | 靠近南港區 |
| 林口區 | 30~45 | 三井效應 ~40+ |
| 淡水區 | 20~30 | 量大價穩 |
| 三峽區 | 28~38 | 北大特區 ~40+ |
| 鶯歌區 | 22~30 | 捷運效應 |
| 泰山/五股 | 25~35 | 邊陲區域 |

## 桃園市

| 區域 | 參考單價（萬元/坪） | 備註 |
|------|:-----------------:|------|
| 桃園區 | 28~45 | 藝文特區 ~45+ |
| 中壢區 | 25~40 | 青埔 ~40-55 |
| 龜山區 | 22~35 | A7重劃區 |
| 蘆竹區 | 22~30 | 南崁 |
| 八德區 | 20~28 | 擴大重劃區 |
| 平鎮區 | 18~25 |  |
| 楊梅區 | 15~20 |  |
| 龍潭區 | 15~22 |  |

## 台中市

| 區域 | 參考單價（萬元/坪） | 備註 |
|------|:-----------------:|------|
| 西屯區 | 40~70 | 七期 ~60-80 |
| 南屯區 | 35~55 | 八期 |
| 北屯區 | 30~45 | 14期重劃 ~45+ |
| 西區 | 30~45 | 草悟道 |
| 北區 | 25~35 | 中國醫 |
| 南區 | 22~30 |  |

## 高雄市

| 區域 | 參考單價（萬元/坪） | 備註 |
|------|:-----------------:|------|
| 鼓山區 | 30~55 | 美術館 ~45-60 |
| 左營區 | 25~40 | 高鐵特區 |
| 前鎮區 | 22~35 | 亞洲新灣區 ~35-50 |
| 苓雅區 | 20~30 |  |
| 三民區 | 18~28 |  |
| 楠梓區 | 15~25 | 台積電效應 |
| 鳳山區 | 15~25 | 人口最多 |

## 特殊調整因子

### 捷運站步行距離
| 距離 | 調整 |
|:----:|:----:|
| 200m內 | +10~15% |
| 500m內 | +5~10% |
| 1km內 | +0~5% |
| >1km | -3~5% |

### 學區
| 學區 | 調整 |
|------|:----:|
| 北市明星國中學區 | +10~20% |
| 一般明星學區 | +5~10% |
| 普通學區 | 0% |

### 屋齡（特定市場偏好）
- 台北市：公寓偏好較高（土地價值），老屋修正較小
- 新北市：5~15年新古屋較受歡迎
- 桃園/台中：偏好5年內新屋
- 高雄：偏好10年內

## 公寓 vs 大樓價差

| 區域 | 公寓單價/大樓單價 | 說明 |
|------|:-----------------:|------|
| 台北市蛋黃區 | 80%~95% | 土地價值支撐 |
| 台北市外圍 | 70%~85% | 老舊公寓需求較弱 |
| 新北市 | 65%~80% | 公寓較不吃香 |
| 外縣市 | 50%~70% | 偏好新大樓 |
