# 知乎盐言故事 Quality Rubric

## 评分标准

| 指标 | PASS 标准 | FAIL 标准 |
|------|----------|----------|
| 第一人称 | 全文使用「我」视角 | 使用第三人称（除非多视角设计） |
| 情绪拉扯 | 每段有情绪变化（期待→失望→惊喜等） | 连续 3 段情绪无变化 |
| 反转设计 | 至少 1 个有效反转（前文有伏笔） | 无反转或反转无伏笔支撑 |
| 结尾余韵 | 结尾留有思考空间/情感余韵 | 结尾完全封闭无回味 |
| 格式合规 | 段落 ≤60 字、无空行、对话格式正确 | 存在超长段落/空行/对话标签 |
| 开头钩子 | 第一句话包含信息量（动作/冲突/悬念） | 第一句话纯描写/背景 |
| 字数控制 | 8000-13000 字（盐言标准） | 超出或不足 |
| 开头跳失率 | 第一句包含动作/冲突/悬念 → 跳失率预估 <30% | 第一句纯描写/背景 → 跳失率预估 >50% |

## 使用方式

- story-review 的 story-architect 和 character-designer 视角引用此标准
- advisory only，不 blocking
- 盐言故事注重第一人称代入感和情绪拉扯
