# 番茄小说 Quality Rubric

## 评分标准

| 指标 | PASS 标准 | FAIL 标准 |
|------|----------|----------|
| 开头吸引力 | 前 3 段包含冲突/悬念/钩子 | 前 3 段纯描写/背景介绍 |
| 读者留存 | 每章结尾有"翻页动力"（悬念/反转/新信息） | 连续 3 章结尾无翻页动力 |
| 题材匹配 | 内容符合标签类型（如甜宠/逆袭/重生） | 偏离标签类型超过 3 章 |
| 算法友好 | 短段落、快节奏、高信息密度 | 大段落、慢节奏、低信息密度 |
| 情绪节点 | 每 1000 字有情绪起伏 | 连续 2000 字情绪平直 |
| 完读率预估 | 3 章 Hook 有效 + 节奏不拖 → 预估完读 >40% | 前 3 章无 Hook 或连续拖沓 → 预估完读 <20% |

## 使用方式

- story-review 的 story-architect 视角引用此标准
- advisory only，不 blocking
- 番茄算法偏好快节奏、强情绪
