# Calendário de Obrigações e Penalidades

## Calendário Anual do SPED

### Obrigações mensais
| Dia | Obrigação | Quem |
|---|---|---|
| **7** | FGTS (GRF) | Todos com empregados |
| **15** | eSocial — fechamento periódicos (S-1299) | Todos com empregados |
| **15** | DCTFWeb — transmissão | Todos com empregados |
| **15** | EFD-Reinf — fechamento (R-4099) | PJ com retenções |
| **15** | INSS patronal (DARF/GPS) — vencimento | Todos |
| **15 DU** | EFD-Contribuições (2º mês seguinte) | Lucro Real/Presumido |
| **20** | IRRF (DARF 0561/1708) | PJ com retenções |
| **20** | DCTF (mensal — enquanto não extinta) | Lucro Real/Presumido |
| **Var.** | EFD-ICMS/IPI (conforme SEFAZ UF) | Contribuintes ICMS |

### Obrigações anuais
| Prazo | Obrigação | Quem |
|---|---|---|
| **Fev** | DIRF (enquanto exigida) / DCTFWeb anual | PJ com retenções |
| **Mar** | DEFIS (Simples Nacional) | Simples |
| **Jun (último DU)** | **ECD** — Escrituração Contábil Digital | Lucro Real + outros |
| **Jul (último DU)** | **ECF** — Escrituração Contábil Fiscal | Todas PJ (exceto SN) |
| **Set** | IRPF retificadora (último prazo sem multa) | PF |
| **Dez 20** | DCTFWeb 13º salário | Todos com empregados |

### Calendário por regime tributário

**Simples Nacional:**
| Obrigação | Prazo |
|---|---|
| DAS (imposto mensal) | Dia 20 do mês seguinte |
| DEFIS (anual) | 31/03 do ano seguinte |
| eSocial | Mensal (dia 15) |
| DCTFWeb | Mensal (dia 15) |
| EFD-Reinf | Mensal (dia 15) — desde 2024 |
| RAIS/eSocial anual | Conforme calendário |

**Lucro Presumido:**
| Obrigação | Prazo |
|---|---|
| DARF IRPJ/CSLL (trimestral) | Último DU do mês seguinte ao trimestre |
| EFD-Contribuições | 15º DU do 2º mês seguinte |
| ECF | Último DU de julho |
| ECD | Último DU de junho (se obrigado) |
| eSocial + DCTFWeb + EFD-Reinf | Mensal |

**Lucro Real:**
| Obrigação | Prazo |
|---|---|
| DARF IRPJ/CSLL (estimativa ou trimestral) | Mensal/trimestral |
| ECD | Último DU de junho |
| ECF | Último DU de julho |
| EFD-Contribuições | 15º DU do 2º mês seguinte |
| EFD-ICMS/IPI | Conforme SEFAZ |
| eSocial + DCTFWeb + EFD-Reinf | Mensal |

---

## Penalidades

### ECD — Multas (art. 11 da IN 2.003/2021 + art. 57 MP 2.158-35/2001)

| Infração | Multa |
|---|---|
| **Atraso na entrega** | R$ 500/mês (Presumido/SN) ou R$ 1.500/mês (Real) |
| **Informação incorreta/omissa** | 3% do valor da operação omitida (mín. R$ 100) |
| **Não atendimento à intimação** | R$ 500/mês (Presumido/SN) ou R$ 1.500/mês (Real) |

### ECF — Multas (art. 6º da IN 2.004/2021)

| Infração | Multa |
|---|---|
| **Atraso na entrega** | 0,25% do lucro líquido por mês de atraso (mín. R$ 100, máx. R$ 50.000) |
| **Informação incorreta** | 3% do valor omitido/incorreto (mín. R$ 100) |
| **Sem lucro líquido** | R$ 500/mês (Presumido) ou R$ 1.500/mês (Real) |

### EFD-Contribuições — Multas

| Infração | Multa |
|---|---|
| **Atraso** | R$ 500/mês (Presumido) ou R$ 1.500/mês (Real) |
| **Informação incorreta** | 3% do valor omitido |

### eSocial — Multas

| Infração | Multa |
|---|---|
| **Admissão não informada** | R$ 3.000 a R$ 6.000 por empregado (reincidência) |
| **Admissão fora do prazo** | R$ 800 a R$ 3.000 |
| **CAT não comunicada** | Mínimo: valor máximo do salário de contribuição |
| **Exame admissional/periódico** | R$ 402,53 a R$ 4.025,33 |
| **Eventos periódicos em atraso** | Multa automática via DCTFWeb |

### DCTFWeb — Multas

| Infração | Multa |
|---|---|
| **Atraso na entrega** | 2% por mês sobre contribuições informadas (mín. R$ 200 / máx. 20%) |
| **Informação incorreta** | R$ 20 por grupo de 10 informações incorretas |

### EFD-Reinf — Multas
Mesma base da DCTFWeb (são integradas).

---

## Redução de Multas

### Entrega espontânea (antes de intimação)
- **50% de redução** na multa por atraso
- Transmitir antes de receber intimação da RFB

### Pagamento antecipado
- **50% de redução** se pagar dentro de 30 dias da notificação
- Cumulável com redução por espontaneidade em alguns casos

---

## Retificação

### Prazos gerais de retificação
| Obrigação | Prazo máximo |
|---|---|
| ECD | Até entrega da ECF do mesmo ano |
| ECF | 5 anos |
| EFD-Contribuições | Até o último dia útil do ano seguinte (regra) |
| EFD-ICMS/IPI | Conforme legislação estadual |
| eSocial | Sem prazo fixo (mas gera reprocessamento DCTFWeb) |
| DCTFWeb | Até 5 anos (vedada se reduzir tributo após fiscalização) |

---

## Autor

**Valleko Vagner de Freitas Ferreira**
Contador — Controlador Geral, Câmara Municipal de Timon/MA
