# 物品目录

## 武器

### 简易武器

| 名称 | 价格 | 伤害 | 重量 | 属性 |
|------|------|------|------|------|
| 短棒 | 1sp | 1d4 钝击 | 2lb | 轻巧 |
| 大棒 | 2sp | 1d8 钝击 | 10lb | 两手 |
| 飞镖 | 5cp | 1d4 穿刺 | 1/4lb | 轻巧/投掷 20/60 |
| 标枪 | 5sp | 1d6 穿刺 | 2lb | 投掷 30/120 |
| 轻锤 | 2sp | 1d4 钝击 | 2lb | 轻巧 |
| 矛 | 1gp | 1d6 穿刺 | 3lb | 投掷 20/60/两手 |
| 手斧 | 5sp | 1d6 挥砍 | 2lb | 轻巧/投掷 20/60 |
| 投斧 | 5sp | 1d8 挥砍 | 2lb | 投掷 20/60 |

### 军用武器

| 名称 | 价格 | 伤害 | 重量 | 属性 |
|------|------|------|------|------|
| 钉头锤 | 10gp | 1d8 钝击 | 4lb | - |
| 短剑 | 10gp | 1d6 穿刺 | 2lb | 轻巧/灵活 |
| 长剑 | 15gp | 1d8 挥砍 | 3lb | 灵活 |
| 巨剑 | 50gp | 2d6 挥砍 | 6lb | 两手/重 |
| 巨斧 | 30gp | 1d12 挥砍 | 7lb | 两手/重 |
| 战斧 | 15gp | 1d8 挥砍 | 4lb | 灵活 |
| 戟 | 20gp | 1d10 挥砍 | 6lb | 两手/重/触及 |
| 矛 | 5gp | 1d10 穿刺 | 9lb | 两手/重/触及 |
| 长矛 | 5gp | 1d6 穿刺 | 4lb | 灵活/触及 |
| 锤 | 10gp | 1d8 钝击 | 4lb | - |
| 弯刀 | 25gp | 1d6 挥砍 | 3lb | 轻巧 |
| 巨棒 | 10gp | 1d8 钝击 | 10lb | 两手/重 |

### 远程武器

| 名称 | 价格 | 伤害 | 重量 | 属性 |
|------|------|------|------|------|
| 轻十字弓 | 25gp | 1d8 穿刺 | 2lb | 装填 80/320 |
| 重十字弓 | 50gp | 1d10 穿刺 | 4lb | 两手/装填 100/400 |
| 短弓 | 25gp | 1d6 穿刺 | 2lb | 两手/装填 80/320 |
| 长弓 | 50gp | 1d8 穿刺 | 2lb | 两手/装填 150/600 |

## 护甲

| 名称 | 价格 | AC | 重量 | 属性 |
|------|------|-----|------|------|
| 皮甲 | 10gp | 11 | 10lb | - |
| 皮甲（精制）| 45gp | 11 | 13lb | - |
| 链甲衫 | 50gp | 12 | 20lb | - |
| 链甲 | 75gp | 13 | 55lb | - |
| 板条甲 | 200gp | 14 | 60lb | - |
| 板甲 | 1500gp | 15 | 65lb | - |
| 盾牌 | 10gp | +2 | 6lb | - |

## 冒险道具

| 名称 | 价格 | 重量 | 说明 |
|------|------|------|------|
| 绳索 (50尺) | 1gp | 10lb | 可承受500lb |
| 火炬 (10支) | 1cp | 1lb | 燃烧1小时 |
| 火把 | 1cp | 1lb | 燃烧1小时, Bright 20ft |
| 蜡烛 | 1cp | - | Bright 5ft |
| 灯笼 ( hooded) | 5gp | 2lb | Bright 30ft, burns 6hr |
| 油 (1品脱) | 1sp | 1lb | lantern燃料 |
| 背包 | 2gp | 5lb | - |
| 睡袋 | 1gp | 7lb | - |
| 毯子 | 5sp | 3lb | - |
| 帐篷 (2人) | 2gp | 20lb | - |
| 水袋 | 2sp | 5lb (满) | 装4品脱 |
| 干粮 (1天) | 5sp | 1lb | - |
| 铁徽章 | 5gp | 1lb | - |
| 鹤嘴锄 | 1gp | 5lb | 挖掘工具 |
| 镐 | 2gp | 10lb | 挖掘工具 |
| 锤子 | 1gp | 3lb | - |
| 钉子 | 1cp | 5lb | 50个 |
| 锅 | 2gp | 10lb | - |
| 镜子 | 5gp | 1/2lb | 钢制 |
| 粉笔 (1块) | 1cp | - | - |
| 羽毛笔 | 2cp | - | - |
| 墨水 | 1sp | 1/2lb | 1盎司 |
| 羊皮纸 (1张) | 2sp | - | - |
| 书 | 25gp | 5lb | 空白 |
| 锁具 | 10gp | 1lb | Thieves' Tools |
| 开锁器 | 4gp | - | 盗贼工具 |

## 魔法物品

### 药水

| 名称 | 稀有度 | 价格 | 效果 |
|------|--------|------|------|
| 治疗药水 | 常见 | 50gp | 恢复2d4+2 HP |
| 高等治疗药水 | 罕见 | 150gp | 恢复4d4+4 HP |
| 隐形药水 | 罕见 | 300gp | 隐形1小时 |
| 变形药水 | 稀有 | 400gp | 变成选定生物 |
| 火焰抗性 | 罕见 | 150gp | 火抗1小时 |
| 闪电抗性 | 罕见 | 150gp | 闪电抗1小时 |
| 熊之坚韧 | 罕见 | 150gp | 力量/体质+2, HP+2d10 |
| 鹰之光辉 | 罕见 | 150gp | 魅力/敏捷+2 |

### 法术卷轴

| 名称 | 稀有度 | 价格 | 法术等级 |
|------|--------|------|----------|
| 治疗术卷轴 | 常见 | 25gp | 1环 |
| 燃烧之手卷轴 | 常见 | 25gp | 1环 |
| 魔法飞弹卷轴 | 常见 | 25gp | 1环 |
| 羽落术卷轴 | 常见 | 25gp | 1环 |
| 油腻术卷轴 | 罕见 | 75gp | 1环 |
| 镜影术卷轴 | 稀有 | 150gp | 2环 |
| 火球卷轴 | 稀有 | 150gp | 3环 |
| 闪电束卷轴 | 稀有 | 150gp | 3环 |

### 魔法武器

| 名称 | 稀有度 | 价格 | 效果 |
|------|--------|------|------|
| +1 武器 | 罕见 | 1000gp | +1 攻击/伤害 |
| +2 武器 | 稀有 | 4000gp | +2 攻击/伤害 |
| +3 武器 | 极稀有 | 16000gp | +3 攻击/伤害 |

### 其他魔法物品

| 名称 | 稀有度 | 价格 | 效果 |
|------|--------|------|------|
| 隐形斗篷 | 稀有 | 2000gp | 隐形时+10 AC |
| 浮空护符 | 稀有 | 1500gp | 漂浮术常驻 |
| 敏锐头巾 | 常见 | 100gp | 感知+1 |
