<!-- 版本: v1.0 | 基于: 海关总署2019年第18号公告 + 2024年第81号公告 | 更新: 2026-04-15 -->

# 报关单字段填写规范速查

> Agent 在 Step 6 修改字段时，打开本文件查阅对应字段的规范，在修改预览中附带合规提示。

---

## 成交方式（贸易术语 → 代码）

| 贸易术语 | 代码 | 保费规则 |
|----------|------|----------|
| CIF | 1 | 已含运费和保费 |
| C&F (CFR) | 2 | 已含运费，**保费未含**，须填保费率（默认 0.3‰） |
| FOB | 3 | 运费和保费均未含，须填保费率（默认 0.3‰） |
| C&I | 4 | 已含保费，运费未含 |
| 市场价 | 5 | — |
| 垫仓 | 6 | — |
| EXW | 7 | 运费和保费均未含，须填保费率（默认 0.3‰） |

> 💡 即便实际未支付保费，FOB/EXW/C&F 成交方式下也须填写保费率（通常为 0.3‰）。

---

## 运输方式（→ 代码）

| 运输方式 | 代码 | | 运输方式 | 代码 |
|----------|------|-|----------|------|
| 非保税区 | 0 | | 边境特殊海关作业区 | H |
| 监管仓库 | 1 | | 综合实验区 | T |
| 水路运输/海运 | 2 | | 物流中心 | W |
| 铁路运输 | 3 | | 物流园区 | X |
| 公路运输 | 4 | | 保税港区 | Y |
| 航空运输 | 5 | | 出口加工区 | Z |
| 邮件运输 | 6 | | 旅客携带 | L |
| 保税区 | 7 | | 固定设施运输 | G |
| 保税仓库 | 8 | | | |
| 其他方式运输 | 9 | | | |

---

## 包装种类（→ 代码）

| 包装种类 | 代码 | | 包装种类 | 代码 |
|----------|------|-|----------|------|
| 散装 | 0 | | 纸制桶/纤维板制桶 | 32 |
| 裸装 | 1 | | 木制桶/竹藤桶 | 33 |
| 球状罐类 | 4 | | 其他材料制桶 | 39 |
| 包/袋 | 6 | | 中型散装容器 | 41 |
| 纸制盒/箱 | 22 | | 便携式罐体 | 42 |
| 木制盒/箱 | 23 | | 可移动罐柜 | 43 |
| 其他材料制盒/箱 | 29 | | 再生木托 | 92 |
| | | | 天然木托 | 93 |
| | | | 植物性铺垫材料 | 98 |
| | | | 其他包装 | 99 |

---

## 品牌类型（→ 代码）

| 描述 | 代码 |
|------|------|
| 无品牌 / 无商标 | 0 |
| 境内自主品牌 | 1 |
| 境内收购品牌 | 2 |
| 境外品牌（贴牌生产） | 3 |
| 境外品牌（其他） | 4 |

---

## 出口享惠情况（→ 代码）

| 描述 | 代码 |
|------|------|
| 出口货物在最终目的国不享受优惠关税 | 0 |
| 出口货物在最终目的国享受优惠关税 | 1 |
| 不能确定是否享受优惠关税 | 2 |
| 不适用（进口报关单） | 3 |

---

## 征免方式（→ 代码）

| 描述 | 代码 | | 描述 | 代码 |
|------|------|-|------|------|
| 照章征税 | 1 | | 随征免性质 | 5 |
| 折半征税 | 2 | | 保证金 | 6 |
| 全免 | 3 | | 保函 | 7 |
| 特案 | 4 | | 折半补税 | 8 |
| | | | 全额退税 | 9 |

---

## 监管方式（→ 代码）

| 描述 | 代码 |
|------|------|
| 一般贸易 | 0110 |
| 跨境电商出口海外仓 | 9810 |

> 其他监管方式代码较多，按实际业务填写。

---

## 易混淆字段辨析

### 经停港 vs 指运港 vs 贸易国别

| 字段 | 定义 | 出口举例 | 进口举例 |
|------|------|----------|----------|
| **经停港** | 货物运输途中最后一个中转港 | 新加坡（出口中转） | 釜山（进口中转） |
| **指运港** | 出口货物的最终目的港 | 洛杉矶 | — |
| **贸易国别** | 售予国（出口）/ 购自国（进口） | 美国 | 日本 |

> ⚠️ 三者含义不同。经停港是物流概念，贸易国别是贸易概念。即使货物从深圳直发洛杉矶给美国客户，经停港也可能是"新加坡"而非"美国"。

### 境内货源地 vs 原产国

| 字段 | 定义 | 说明 |
|------|------|------|
| **境内货源地** | 出口货物在国内的产地或集货地 | 填到**县级行政区**代码 |
| **原产国** | 货物的生产/制造国 | 国家名称 |

> ⚠️ 出口时两者通常都是"中国"语境，但境内货源地需细化到地级市/县级。

---

## 重量与件数规则

| 规则 | 说明 |
|------|------|
| 毛重 ≥ 净重 | 毛重 = 净重 + 包装材料重量 |
| 重量精度 | 不足1千克时精确到小数点后**2位**（依据2024年第30号公告） |
| 件数 ≥ 1 | 裸装货物件数填 "1"，不得填 0 |
| 商品编号 | 10位纯数字（前8位税则编码 + 后2位监管附加编号），不含字母 |
