<!-- 版本: v1.0 | 基于: 海关总署2024年第81号公告 + 2024年第30号公告 + 2026年规范申报目录释义 | 更新: 2026-04-15 -->

# 报关单合规检查规则

> Agent 在 Step 5 展示结果后，必须逐项核对以下规则。仅输出实际发现的问题，通过项只汇总数量。

## 检查输出约束

- 🔴 必须级：最多输出 **5** 条
- 🟡 建议级：最多输出 **3** 条
- 全部通过时只输出：「✅ 合规检查通过（共 N 项）」
- 措辞使用「建议」「供参考」，不使用「错误」「必须修改」
- **不过度推断**：字段在结果中不存在 ≠ 错误。只在字段存在但值异常时提示

---

## A. 表头检查

| # | 检查项 | 规则 | 严重度 |
|---|--------|------|--------|
| A1 | 件数 ≥ 1 | 件数不得为 0 或空。裸装货物应填 "1" | 🔴 必须 |
| A2 | 毛重 ≥ 净重 | 总毛重必须大于等于总净重 | 🔴 必须 |
| A3 | 重量精度 | 毛重/净重不足1千克时，须精确到小数点后**2位** | 🟡 建议 |
| A4 | 保费提示 | 成交方式为 FOB(3)、EXW(7)、C&F(2) 时，即便未支付保费，也须填写保费率（通常 0.3‰） | 🟡 建议 |
| A5 | 杂费正负值 | 应计入完税价格的杂费填正值，应从完税价格中扣除的杂费填负值 | 🟡 建议 |
| A6 | 包装种类非空 | 包装种类字段不得为空 | 🔴 必须 |
| A7 | 运输方式非空 | 运输方式字段不得为空，且代码须为合法值（0-9, H, T, W, X, Y, Z, L, G） | 🔴 必须 |

## B. 商品明细检查

| # | 检查项 | 规则 | 严重度 |
|---|--------|------|--------|
| B1 | 商品编号格式 | 10位纯数字，不含字母。不足10位时提醒补齐 | 🔴 必须 |
| B2 | 价格一致性 | 总价 ≈ 单价 × 数量（允许 ±1% 误差） | 🟡 建议 |
| B3 | 品牌类型范围 | 值必须在 0-4 范围内（0=无品牌, 1=境内自主, 2=境内收购, 3=境外贴牌, 4=境外其他） | 🔴 必须 |
| B4 | 出口享惠范围 | 值必须在 0-3 范围内（0=不享受, 1=享受, 2=不确定, 3=不适用于进口报关单） | 🟡 建议 |
| B5 | 币制一致性 | 同一报关单内所有商品的币制应保持一致 | 🟡 建议 |
| B6 | 商品名称非空 | 每项商品必须有名称，不得为空 | 🔴 必须 |

## C. 交叉校验

| # | 检查项 | 规则 | 严重度 |
|---|--------|------|--------|
| C1 | 经停港/指运港/贸易国别 | 三者含义不同：经停港=最后中转港，指运港=最终目的港，贸易国别=购自/售予国。如三者填了完全相同的值，提醒用户确认是否正确 | 🟡 建议 |
| C2 | 备案号唯一 | 一份报关单只允许填报一个备案号/许可证号/提单号 | 🔴 必须 |
| C3 | 总金额校验 | 总金额应等于各商品总价之和（允许 ±1% 误差） | 🟡 建议 |

---

## 检查报告输出格式

展示结果后，按以下格式输出检查报告（不要用代码块包裹）：

```
🔍 合规性检查结果：

✅ 通过 N 项

⚠️ 发现以下可改进项：

| # | 检查项 | 问题描述 | 建议 |
|---|--------|----------|------|
| 1 | A4 保费 | 成交方式为 FOB(3)，保费字段为空 | 建议填写 0.3‰ |
| 2 | B1 商品编号 | 第3项编号仅8位 | 应补齐为10位 |

📋 以上仅供参考，以贵司报关实务为准。如需修改请告诉我，或回复「确认」继续。
```
