# NeoData 数据查询服务 - 完整参考

## 请求参数详细说明

```json
{
    "channel": "neodata",       // 渠道信息，固定值 neodata
    "sub_channel": "",          // 子渠道信息，可不填
    "query": "腾讯最新财报",     // 用户自然语言查询，必填
    "request_id": "512b684a...", // 请求唯一ID，必填，用于链路追踪
    "data_type": "all",         // all=API+文章；api=仅API；doc=仅文章，必填
    "se_params": {},            // 搜索引擎预留参数，可不填
    "extra_params": {}          // 扩展预留参数，可不填
}
```

## 响应字段完整说明

| 字段 | 类型 | 说明 |
|------|------|------|
| `code` | string | 状态码，`"200"` 表示成功 |
| `msg` | string | 状态描述 |
| `traceId` | string | 链路追踪 ID，可能为空 |
| `suc` | boolean | 是否成功 |
| `data.apiData` | object | 结构化 API 召回结果 |
| `data.apiData.entity` | array\<object\> | 命中的标的列表 |
| `data.apiData.entity[].name` | string | 标的代码（如 `00700.HK`） |
| `data.apiData.entity[].code` | string | 标的名称（如 `腾讯控股`） |
| `data.apiData.apiRecall` | array\<object\> | API 内容块列表 |
| `data.apiData.apiRecall[].type` | string | 数据类型（见下方类型表） |
| `data.apiData.apiRecall[].desc` | string | 类型描述 |
| `data.apiData.apiRecall[].content` | string | 具体内容文本 |
| `data.docData` | object | 金融类文本召回结果，包含与查询相关的财经资讯、研报、公告等文章内容 |
| `data.docData.docRecall` | array\<object\> | 文档召回分组，按扩展检索词聚合 |
| `data.docData.docRecall[].extQuery` | string | 扩展检索词 |
| `data.docData.docRecall[].docList` | array\<object\> | 金融文章列表（财经资讯、券商研报、公司公告等） |
| `data.docData.docRecall[].docList[].docId` | string | 文章唯一 ID |
| `data.docData.docRecall[].docList[].title` | string | 文章标题 |
| `data.docData.docRecall[].docList[].publishTime` | number | 发布时间（Unix 时间戳，秒） |
| `data.docData.docRecall[].docList[].source` | string | 文章来源（媒体/机构） |
| `data.docData.docRecall[].docList[].url` | string | 文章链接 |
| `data.docData.docRecall[].docList[].content` | string | 文章正文或摘要 |
| `data.se_params` | object | 搜索引擎预留参数 |
| `data.extra_params` | object | 扩展预留参数 |

### apiRecall type 类型对照表

| type 值 | 含义 |
|---------|------|
| `basic_info` | 行情、财务与资金流向 |
| `product_info` | 基金产品信息 |
| `manager_info` | 基金经理信息 |
| `company_info` | 基金公司信息 |
| `stock_big_event` | 股票大事件 |
| `hk_stock_profile` | 股票简况 |
| `plate_stock_info` | 板块龙头股信息 |
| `fund_rank_info` | 板块场内外基金 |
| `fund_history` | 资金历史信息 |
| `fund_aggregation` | 资金聚合信息(龙虎榜) |

## 错误码

| code | msg | 说明 |
|------|-----|------|
| `1001` | 未命中意图，非财报query没法处理 | 请求内容未识别到可处理的业务意图，未进入有效召回流程 |
| `1616039101` | [xxx]参数值不合法！ | 入参 xxx 不合法 |
| `1006` | 查询解析拒答 | 查询在解析阶段被拒绝（如策略拦截、风险或不支持场景） |

## 响应示例

<details>
<summary>点击展开完整响应示例</summary>

```json
{
    "code": "200",
    "msg": "操作成功",
    "traceId": null,
    "data": {
        "apiData": {
            "entity": [
                { "name": "00700.HK", "code": "腾讯控股" },
                { "name": "TCEHY.PS", "code": "腾讯控股(ADR)" }
            ],
            "apiRecall": [
                {
                    "type": "basic_info",
                    "desc": "行情、财务与资金流向",
                    "content": "【行情数据】\n市场:港股;\n股票名称:腾讯控股;股票代码:00700;..."
                },
                {
                    "type": "hk_stock_profile",
                    "desc": "股票简况",
                    "content": "腾讯控股最近回购情况：..."
                },
                {
                    "type": "stock_big_event",
                    "desc": "股票大事件",
                    "content": "腾讯控股预计财报发布事件：..."
                }
            ]
        },
        "docData": {
            "docRecall": [
                {
                    "extQuery": "腾讯投资",
                    "docList": [
                        {
                            "type": "本地资讯",
                            "docId": "SN20250221154216abd73c41",
                            "publishTime": 1740122765,
                            "url": "http://gu.qq.com/...",
                            "title": "极速变阵，腾讯应对AI大变局",
                            "content": "腾讯变了。...",
                            "site": "21世纪经济报道",
                            "source": "21世纪经济报道"
                        }
                    ]
                }
            ]
        },
        "se_params": {},
        "extra_params": {}
    },
    "suc": true
}
```

</details>

## 数据服务目录

覆盖七大类金融数据，详细分类如下：

### 股票

| 一级分类 | 二级分类 | 数据内容 | 市场 | 时效性 |
|---------|---------|---------|------|--------|
| 基本面 | 公司基础信息 | 公司概况、上市信息、主营业务及行业概念 | A股/港股/美股 | T+1 |
| 基本面 | 财务指标 | 三大财务报表及复合财务指标分析 | A股/港股/美股 | H+1 |
| 基本面 | 股本股东 | 股本结构、股东持仓、股本变动事件 | A股/港股/美股 | T+1 |
| 行情交易 | 实时行情 | 价格走势、交易活跃度、涨跌表现、估值指标 | A股/港股/美股/日股/韩股 | 实时 |
| 行情交易 | 历史行情 | 历史价格走势、区间涨跌表现及技术面指标 | A股/港股/美股 | T+1 |
| 行情交易 | 实时资金流向 | 当日主力资金与散户资金流入流出 | A股/港股 | 实时 |
| 行情交易 | 历史资金流向 | 历史主力资金流向趋势分析 | A股/港股 | T+1 |
| 行情交易 | 龙虎榜 | 异动股票榜单及主力席位资金流向 | A股 | T+1 |
| 行情交易 | 融资融券 | 融资融券净流入及差额数据 | A股 | T+1 |
| 事件信息 | 财经资讯 | 各类平台资讯及主流媒体热点 | 全球 | 实时 |
| 事件信息 | 公司公告 | 上市公司披露的各类公告原文 | A股/港股/美股 | T+1 |
| 事件信息 | 业绩发布会 | 业绩发布会完整内容及业绩解读 | A股 | T+1 |
| 事件信息 | 公司重大事项 | 经营、资本、交易、风险等关键变动 | A股/港股/美股 | 实时 |
| 事件信息 | 分红融资 | 利润分配、对外募资及股份回购 | A股/港股/美股 | T+1 |
| 投研分析 | 机构投研 | 机构分析、预测数据及券商研究观点 | A股/港股/美股 | T+1 |
| 投研分析 | 估值分析 | 估值衡量指标及投资价值判断 | A股 | 实时 |
| 投研分析 | 对比分析 | 同行业横向对比数据 | A股 | 实时 |

### 指数

| 一级分类 | 二级分类 | 数据内容 | 市场 | 时效性 |
|---------|---------|---------|------|--------|
| 指数基本信息 | 指数成分股 | 成分股、行业分布 | A股 | 实时 |
| 行情交易 | 实时行情 | 价格、涨跌、交易活跃度、估值、市值 | A股/港股/美股/全球 | 实时 |
| 行情交易 | 历史行情 | 历史价格走势、区间涨跌统计 | A股/港股/美股 | T+1 |
| 行情交易 | 大盘交易统计 | 成交量额、涨跌分布、涨跌停统计 | A股/港股/美股 | 实时 |
| 行情交易 | 交易排行榜 | 交易量、交易金额排名 | A股/港股 | 实时 |
| 投研分析 | 大盘估值 | 估值区间定位及市盈率等指标 | A股 | 实时 |

### 板块

| 一级分类 | 二级分类 | 数据内容 | 市场 | 时效性 |
|---------|---------|---------|------|--------|
| 板块成分 | 股票成分 | 板块内所有成分股票 | A股 | 实时 |
| 板块成分 | 基金成分 | 板块相关场内外基金 | A股 | 实时 |
| 行情交易 | 实时行情 | 板块当日交易行情 | A股 | 实时 |
| 行情交易 | 历史行情 | 板块历史交易数据 | A股 | T+1 |
| 行情交易 | 资金统计 | 各板块主力资金流入流出 | A股 | T+1 |
| 行情交易 | 异动监测 | 异常涨跌和资金异动监测 | A股 | 实时 |
| 排行分析 | 交易排行 | 沪深板块交易活跃度排行 | A股 | 实时 |
| 排行分析 | 热点分析 | 热门板块驱动因素分析 | A股 | 实时 |
| 投研分析 | 估值指标 | 市盈率、市净率等估值数据 | A股 | 实时 |

### 公募基金（场内+场外）

| 一级分类 | 二级分类 | 数据内容 | 时效性 |
|---------|---------|---------|--------|
| 基础信息 | 基金基本资料 | 基本信息、产品特征和投资标的 | T+1 |
| 基础信息 | 管理机构 | 基金公司和基金经理档案 | T+1 |
| 行情交易 | 实时行情 | 场内基金实时交易行情 | 实时 |
| 行情交易 | 历史行情 | 历史价格走势、份额变化 | T+1 |
| 业绩表现 | 净值表现 | 净值收益率和各时期表现 | T+1 |
| 业绩表现 | 排名对比 | 收益排名和同类产品对比 | T+1 |
| 业绩表现 | 风险评估 | 风险指标、回撤和盈亏概率 | T+1 |
| 持仓配置 | 资产持仓 | 重仓股票、资产配置和行业分布 | T+1 |
| 持仓配置 | 经理持仓 | 基金经理管理的所有产品持仓 | 实时 |
| 资金流向 | 交易流向 | 场内基金资金流入流出 | 实时 |
| 资金流向 | 规模变动 | 基金规模历史变化趋势 | T+1 |
| 事件信息 | 信息披露 | 基金公告、通知等 | T+1 |
| 事件信息 | 收益分配 | 分红派息、拆分折算 | T+1 |

### 宏观经济

| 一级分类 | 二级分类 | 数据内容 | 时效性 |
|---------|---------|---------|--------|
| 宏观经济 | 全球宏观经济指标 | GDP、CPI、PMI 等核心指标时序数据 | T+1 |
| 宏观经济 | 利率数据 | 基准利率、国债收益率、银行间利率 | T+1 |
| 投研分析 | 宏观研究 | 券商机构宏观研究报告 | T+1 |

### 外汇

| 一级分类 | 二级分类 | 数据内容 | 时效性 |
|---------|---------|---------|--------|
| 外汇汇率 | 人民币汇率中间价 | 人民币汇率中间价及涨跌基点 | T+1 |
| 外汇汇率 | 全球主要货币对实时汇率 | 主要货币对实时汇率 | 实时 |

### 大宗商品

| 一级分类 | 二级分类 | 数据内容 | 时效性 |
|---------|---------|---------|--------|
| 贵金属交易 | 实时黄金行情 | 黄金实物、现货实时交易数据 | 实时 |
| 贵金属交易 | 历史黄金行情 | 黄金历史交易数据 | T+1 |
| 期货行情 | 贵金属期货 | 芝加哥交易所贵金属期货 | 实时 |
| 期货行情 | 股指期货 | 新加坡/香港/芝加哥股指期货 | 实时 |
| 期货行情 | 外汇期货 | 主要交易所汇率期货 | 实时 |
| 期货行情 | 能源化工期货 | 能源化工类商品期货 | 实时 |
| 期货行情 | 农产品期货 | 芝加哥交易所农产品期货 | 实时 |
| 期货行情 | 利率期货 | 利率期货行情和交易数据 | 实时 |
| 期货行情 | 基本金属期货 | 基本金属类商品期货 | 实时 |
