# D10 公民领域任务目录

## 领域定义

公民领域(D10)关注个体如何参与公共事务和社会治理。核心驱动需求：N3归属 + N5传承。

## 领域边界

| 范围内 | 范围外 |
|--------|--------|
| 公民权利行使 | 政治学研究 |
| 公民义务履行 | 法律服务提供 |
| 社区参与 | 社区管理服务 |
| 公益慈善 | 慈善机构运营 |
| 社会责任 | 企业社会责任 |
| 公民教育 | 公民学教育 |

## 任务清单

### CV1 公民认知 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| CV1-01 | 公民身份认知 | 了解公民身份的含义和责任 | 无 | S→C |
| CV1-02 | 公民权利了解 | 了解公民享有的基本权利 | 无 | S |
| CV1-03 | 公民义务了解 | 了解公民应尽的基本义务 | 无 | S |
| CV1-04 | 公民价值观培养 | 培养正确的公民价值观 | 无 | C |
| CV1-05 | 公民参与意识 | 培养公民参与意识 | CV1-01 | C |
| CV1-06 | 公民能力评估 | 评估个人公民参与能力 | CV1-05 | S→C |
| CV1-07 | 公民发展目标 | 设定公民发展目标 | CV1-06 | C |

### CV2 公民参与 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| CV2-01 | 选举参与指导 | 指导如何参与选举投票 | 无 | S→A |
| CV2-02 | 政策了解渠道 | 了解获取政策信息的渠道 | 无 | S |
| CV2-03 | 政策参与方式 | 了解参与政策制定的方式 | CV2-02 | S→C |
| CV2-04 | 公共意见表达 | 学习如何表达公共意见 | CV2-02 | I |
| CV2-05 | 公共监督参与 | 学习如何参与公共监督 | CV2-02 | I→A |
| CV2-06 | 社区治理参与 | 学习如何参与社区治理 | 无 | I→A |
| CV2-07 | 参与效果评估 | 评估公民参与的效果 | CV2-01 | S→G |

### CV3 社区服务 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| CV3-01 | 社区需求了解 | 了解所在社区的需求 | 无 | S→C |
| CV3-02 | 志愿服务选择 | 选择适合的志愿服务 | CV3-01 | C→A |
| CV3-03 | 志愿服务准备 | 准备参与志愿服务 | CV3-02 | A |
| CV3-04 | 志愿服务执行 | 执行志愿服务 | CV3-03 | A |
| CV3-05 | 志愿服务评估 | 评估志愿服务效果 | CV3-04 | S→G |
| CV3-06 | 社区关系建设 | 建设社区关系网络 | CV3-01 | I |
| CV3-07 | 社区贡献评估 | 评估对社区的贡献 | CV3-04 | S→G |

### CV4 公益慈善 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| CV4-01 | 公益领域了解 | 了解公益慈善的领域 | 无 | S |
| CV4-02 | 公益组织选择 | 选择合适的公益组织 | CV4-01 | C→A |
| CV4-03 | 公益捐赠指导 | 指导如何进行公益捐赠 | CV4-02 | A |
| CV4-04 | 公益参与方式 | 了解参与公益的方式 | CV4-01 | S→C |
| CV4-05 | 公益项目参与 | 参与公益项目 | CV4-04 | A |
| CV4-06 | 公益效果评估 | 评估公益参与效果 | CV4-05 | S→G |
| CV4-07 | 公益影响力 | 扩大公益影响力 | CV4-05 | A→O |

### CV5 社会责任 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| CV5-01 | 社会责任认知 | 了解社会责任的含义 | 无 | S→C |
| CV5-02 | 环保责任履行 | 履行环境保护责任 | CV5-01 | A |
| CV5-03 | 纳税责任履行 | 履行纳税义务 | CV5-01 | A |
| CV5-04 | 公益责任履行 | 履行公益慈善责任 | CV5-01 | A |
| CV5-05 | 社会影响评估 | 评估个人社会影响 | CV5-01 | S→C |
| CV5-06 | 社会贡献规划 | 规划社会贡献 | CV5-05 | C→A |
| CV5-07 | 社会责任报告 | 生成社会责任报告 | CV5-06 | O |

## 依赖拓扑

### 公民认知依赖链

```
CV1-01 公民身份认知
  └── CV1-05 公民参与意识
      └── CV1-06 公民能力评估
          └── CV1-07 公民发展目标

CV1-02 公民权利了解（独立入口）
CV1-03 公民义务了解（独立入口）
CV1-04 公民价值观培养（独立入口）
```

### 公民参与依赖链

```
CV2-01 选举参与指导
  └── CV2-07 参与效果评估

CV2-02 政策了解渠道
  ├── CV2-03 政策参与方式
  ├── CV2-04 公共意见表达
  └── CV2-05 公共监督参与

CV2-06 社区治理参与（独立入口）
```

### 社区服务依赖链

```
CV3-01 社区需求了解
  ├── CV3-02 志愿服务选择
  │   └── CV3-03 志愿服务准备
  │       └── CV3-04 志愿服务执行
  │           ├── CV3-05 志愿服务评估
  │           └── CV3-07 社区贡献评估
  └── CV3-06 社区关系建设
```

### 公益慈善依赖链

```
CV4-01 公益领域了解
  ├── CV4-02 公益组织选择
  │   └── CV4-03 公益捐赠指导
  └── CV4-04 公益参与方式
      └── CV4-05 公益项目参与
          ├── CV4-06 公益效果评估
          └── CV4-07 公益影响力
```

### 社会责任依赖链

```
CV5-01 社会责任认知
  ├── CV5-02 环保责任履行
  ├── CV5-03 纳税责任履行
  ├── CV5-04 公益责任履行
  └── CV5-05 社会影响评估
      └── CV5-06 社会贡献规划
          └── CV5-07 社会责任报告
```

## 元操作映射提示

| 元操作轴 | 公民域主要应用 |
|----------|----------------|
| 执行轴 | 所有任务按S→C→A→O→G顺序 |
| 内容轴 | 清单法：参与清单、服务清单；样本法：参考exemplars范本 |
| 创新轴 | 参与方式创新、服务模式创新、公益创新 |

## 跨域链接点

| 任务ID | 跨域目标 | 链接说明 |
|--------|----------|----------|
| CV1-02 | D07法律 | 公民权利→法律保护 |
| CV2-01 | D07法律 | 选举参与→法律权利 |
| CV3-06 | D06社交 | 社区关系→社交网络 |
| CV4-03 | D02财富 | 公益捐赠→财务规划 |
| CV5-01 | D11精神 | 社会责任→精神追求 |
