# D06 社交领域任务目录

## 领域定义

社交领域(D06)关注个体社会关系网络的建立和维护。核心驱动需求：N3归属。

## 领域边界

| 范围内 | 范围外 |
|--------|--------|
| 社交关系建立 | 职业关系管理 |
| 社交技能提升 | 沟通培训服务 |
| 社交网络建设 | 社交平台运营 |
| 社交问题处理 | 心理咨询服务 |
| 社交活动策划 | 活动策划服务 |
| 社交资源管理 | 人脉管理工具 |

## 任务清单

### S1 社交认知 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| S1-01 | 社交需求分析 | 分析个人社交需求和期望 | 无 | S→C |
| S1-02 | 社交风格评估 | 评估个人社交风格和特点 | 无 | S→C |
| S1-03 | 社交能力评估 | 评估个人社交能力水平 | 无 | S→C |
| S1-04 | 社交障碍识别 | 识别社交中的障碍和挑战 | S1-03 | S→C |
| S1-05 | 社交目标设定 | 设定社交目标和期望 | S1-01 | C |
| S1-06 | 社交策略制定 | 制定社交策略和计划 | S1-05 | C→A |
| S1-07 | 社交效果评估 | 评估社交活动的效果 | S1-06 | S→G |

### S2 社交技能 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| S2-01 | 沟通技巧提升 | 提升社交沟通技巧 | 无 | I |
| S2-02 | 倾听技巧提升 | 提升社交倾听技巧 | 无 | I |
| S2-03 | 表达技巧提升 | 提升社交表达技巧 | 无 | I |
| S2-04 | 共情能力培养 | 培养社交共情能力 | 无 | I |
| S2-05 | 社交自信培养 | 培养社交自信和勇气 | 无 | I |
| S2-06 | 社交礼仪学习 | 学习社交礼仪和规范 | 无 | I |
| S2-07 | 社交场景应对 | 学习应对不同社交场景 | 无 | I |

### S3 关系建立 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| S3-01 | 社交机会识别 | 识别社交机会和场合 | 无 | S |
| S3-02 | 社交破冰技巧 | 学习社交破冰技巧 | 无 | I |
| S3-03 | 社交话题准备 | 准备社交话题和谈资 | 无 | C |
| S3-04 | 社交互动技巧 | 学习社交互动技巧 | 无 | I |
| S3-05 | 社交印象管理 | 管理社交中的第一印象 | 无 | I |
| S3-06 | 社交跟进策略 | 制定社交跟进策略 | S3-01 | I |
| S3-07 | 社交关系深化 | 学习深化社交关系 | S3-01 | I |

### S4 关系维护 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| S4-01 | 关系分类管理 | 对社交关系进行分类管理 | 无 | C→O |
| S4-02 | 关系维护策略 | 制定关系维护策略 | S4-01 | C→A |
| S4-03 | 关系沟通技巧 | 学习关系维护沟通技巧 | S4-01 | I |
| S4-04 | 关系支持提供 | 学习为关系提供支持 | S4-01 | I |
| S4-05 | 关系冲突处理 | 学习处理关系中的冲突 | S4-01 | I |
| S4-06 | 关系评估调整 | 定期评估和调整关系 | S4-01 | S→G |
| S4-07 | 关系修复策略 | 学习修复受损的关系 | S4-01 | I |

### S5 社交网络 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| S5-01 | 社交网络分析 | 分析个人社交网络结构 | 无 | S→C |
| S5-02 | 社交网络目标 | 设定社交网络建设目标 | S5-01 | C |
| S5-03 | 社交网络策略 | 制定社交网络建设策略 | S5-02 | C→A |
| S5-04 | 社交资源整合 | 整合社交网络中的资源 | S5-01 | S→O |
| S5-05 | 社交网络维护 | 维护社交网络的活跃度 | S5-01 | I |
| S5-06 | 社交网络扩展 | 扩展社交网络的范围 | S5-01 | I |
| S5-07 | 社交网络评估 | 评估社交网络的效果 | S5-01 | S→G |

### S6 社交问题 (7 tasks)

| ID | 名称 | 说明 | 依赖 | 元操作映射 |
|----|------|------|------|------------|
| S6-01 | 社交焦虑处理 | 处理社交焦虑和紧张 | 无 | I |
| S6-02 | 社交拒绝应对 | 应对社交中的拒绝 | 无 | I |
| S6-03 | 社交误解处理 | 处理社交中的误解 | 无 | I |
| S6-04 | 社交边界设定 | 设定社交中的个人边界 | 无 | C→I |
| S6-05 | 社交压力管理 | 管理社交中的压力 | 无 | I |
| S6-06 | 社交成瘾预防 | 预防社交成瘾和过度社交 | 无 | C→G |
| S6-07 | 社交孤立应对 | 应对社交孤立和孤独感 | 无 | I |

## 依赖拓扑

### 社交认知依赖链

```
S1-01 社交需求分析
  └── S1-05 社交目标设定
      └── S1-06 社交策略制定
          └── S1-07 社交效果评估

S1-02 社交风格评估（独立入口）
S1-03 社交能力评估
  └── S1-04 社交障碍识别
```

### 社交技能依赖链

```
S2-01 沟通技巧提升（独立入口）
S2-02 倾听技巧提升（独立入口）
S2-03 表达技巧提升（独立入口）
S2-04 共情能力培养（独立入口）
S2-05 社交自信培养（独立入口）
S2-06 社交礼仪学习（独立入口）
S2-07 社交场景应对（独立入口）
```

### 关系建立依赖链

```
S3-01 社交机会识别
  ├── S3-06 社交跟进策略
  └── S3-07 社交关系深化

S3-02 社交破冰技巧（独立入口）
S3-03 社交话题准备（独立入口）
S3-04 社交互动技巧（独立入口）
S3-05 社交印象管理（独立入口）
```

### 关系维护依赖链

```
S4-01 关系分类管理
  ├── S4-02 关系维护策略
  ├── S4-03 关系沟通技巧
  ├── S4-04 关系支持提供
  ├── S4-05 关系冲突处理
  ├── S4-06 关系评估调整
  └── S4-07 关系修复策略
```

### 社交网络依赖链

```
S5-01 社交网络分析
  ├── S5-02 社交网络目标
  │   └── S5-03 社交网络策略
  ├── S5-04 社交资源整合
  ├── S5-05 社交网络维护
  ├── S5-06 社交网络扩展
  └── S5-07 社交网络评估
```

### 社交问题依赖链

```
S6-01 社交焦虑处理（独立入口）
S6-02 社交拒绝应对（独立入口）
S6-03 社交误解处理（独立入口）
S6-04 社交边界设定（独立入口）
S6-05 社交压力管理（独立入口）
S6-06 社交成瘾预防（独立入口）
S6-07 社交孤立应对（独立入口）
```

## 元操作映射提示

| 元操作轴 | 社交域主要应用 |
|----------|----------------|
| 执行轴 | 所有任务按S→C→A→O→G顺序 |
| 内容轴 | 清单法：关系清单、活动清单；样本法：参考exemplars范本 |
| 创新轴 | 社交方式创新、关系维护创新、社交活动创新 |

## 跨域链接点

| 任务ID | 跨域目标 | 链接说明 |
|--------|----------|----------|
| S1-06 | D04职业 | 社交策略→职场社交 |
| S3-01 | D04职业 | 社交机会→职业机会 |
| S4-04 | D05家庭 | 关系支持→家庭支持 |
| S5-04 | D04职业 | 资源整合→职业资源 |
| S6-04 | D05家庭 | 边界设定→家庭边界 |
