# 分包类型参考

## 标准分包类型

| 类型代码 | 类型名称 | 说明 | 典型场景 |
|----------|----------|------|----------|
| LABOR | 人力外包 | 驻场开发/测试等纯人力投入 | 需要额外开发人员补充团队 |
| MODULE | 专业分包 | 某模块/子系统整体外包 | 专业领域交由专业团队 |
| HW | 设备采购 | 硬件设备采购 | 服务器、网络设备、终端等 |
| SW | 软件采购 | 软件许可/订阅采购 | 数据库许可、中间件、云服务订阅 |
| OTHER | 其他 | 不属于以上分类的分包 | 视项目实际情况 |

## 分包付款模式

**分包付款按项目里程碑进度绑定，与主合同回款节点对齐：**

| 里程碑 | 说明 | 付款日期 |
|--------|------|----------|
| M1 需求确认 | 按分包商约定比例付款 | 与 M1 计划完成日期一致 |
| M2 试运行完成 | 按分包商约定比例付款 | 与 M2 计划完成日期一致 |
| M3 验收通过 | 按分包商约定比例付款 | 与 M3 计划完成日期一致 |
| M4 质保完成 | 按分包商约定比例付款 | 与 M4 计划完成日期一致 |

**计算规则：** 计划付款金额 = 分包合同金额 × 该里程碑付款比例

**每个分包商需填写4个里程碑的付款比例（各分包商比例可能不同）**

## 分包流程状态

```
INQUIRY  (询价/招标) → EVALUATION (评标) → SIGNED (签约)
→ IMPLEMENTING (实施) → ACCEPTED (验收) → SETTLED (结算)
```

## 预警规则

与主合同回款预警机制一致：
- 🟡 即将到期：距计划付款日期 ≤7天且未付款
- 🔴 已逾期：超过计划付款日期且未付款