# 风险识别规则

## 自动风险识别

| 规则ID | 规则名称 | 触发条件 | 风险等级 | 建议应对 |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| R001 | 里程碑延期 | 里程碑计划完成日期已过且状态≠已完成 | 🔴 高 | 评估延期影响，调整后续计划，通知干系人 |
| R002 | 里程碑即将到期 | 距计划完成日期 ≤7 天且状态≠已完成 | 🟡 中 | 加速推进，确认能否按期完成 |
| R003 | 需求变更频发 | 单个里程碑内变更记录 ≥3 条 | 🟡 中 | 评估变更管理流程，考虑变更冻结 |
| R004 | 预算超支风险 | 已发生成本 > 预算 × 80% | 🔴 高 | 梳理剩余工作成本，申请预算追加或缩减范围 |

## 风险等级定义

| 等级 | 标记 | 含义 |
|------|------|------|
| 高 | 🔴 | 需立即处理，可能影响项目目标达成 |
| 中 | 🟡 | 需关注，可能影响进度或质量 |
| 低 | 🟢 | 已知风险，影响可控 |

## 风险记录模板

每次识别或手动添加的风险记录：

| 字段 | 说明 |
|------|------|
| 风险编号 | R + 三位数字，自动递增 |
| 风险描述 | 风险内容概述 |
| 风险等级 | 高/中/低 |
| 触发规则 | 自动识别时填写规则ID，手动添加为"手动" |
| 关联里程碑 | 相关里程碑名称 |
| 应对措施 | PM 填写的应对计划 |
| 状态 | 待处理/处理中/已关闭 |
| 发现日期 | 自动/手动 |
| 关闭日期 | 风险关闭时填写 |