# 变更管理模板

## 变更记录字段

| 字段 | 必填 | 说明 |
|------|------|------|
| 变更编号 | ✅ | CHG + 三位数字，自动递增（CHG001, CHG002...） |
| 变更描述 | ✅ | 变更内容概述 |
| 提出方 | ✅ | 客户 / 我方 |
| 提出日期 | ✅ | — |
| 影响评估-成本 | ✅ | 对项目预算的影响（增加/不变/减少 + 金额） |
| 影响评估-工期 | ✅ | 对项目工期的影响（延长/不变/缩短 + 天数） |
| 影响评估-范围 | ✅ | 对项目范围的影响（扩大/不变/缩减 + 描述） |
| 处理状态 | ✅ | 待评估 / 已批准 / 已拒绝 / 已实施 |
| 完成日期 | ❌ | 实施完成日期 |

## 变更状态流转

```
待评估 → 已批准 → 已实施
待评估 → 已拒绝
```

## 影响评估要求

每条变更必须评估三维度影响：

1. **成本影响**：是否导致预算变化？变化金额？
2. **工期影响**：是否导致工期变化？变化天数？
3. **范围影响**：是否改变交付范围？具体变化？

## 变更与风险联动

- 单个里程碑内变更 ≥3 条 → 自动触发风险 R003（需求变更频发）
- 变更导致工期延长 → 检查是否触发风险 R001（里程碑延期）