# Performance Management IndoTrading

## Siklus Performance Review

| Fase | Waktu | Deskripsi |
|------|-------|-----------|
| Goal Setting | Awal kuartal | OKR / KPI per karyawan ditetapkan |
| Mid Review | Tengah kuartal | Check-in progress |
| Final Review | Akhir kuartal | Evaluasi pencapaian |
| Calibration | Setelah final review | Kalibrasi rating antar departemen |

## Metrik Performance

| Metrik | Deskripsi | Sumber |
|--------|-----------|--------|
| OKR Achievement Rate | % target OKR tercapai | [TODO: performance system] |
| Rating Distribution | % karyawan per rating (Exceeds/Meets/Below) | [TODO] |
| PIP (Performance Improvement Plan) | Jumlah karyawan dalam PIP | [TODO] |
| Promotion Rate | % karyawan dipromosikan per tahun | [TODO] |
| Training Completion | % karyawan selesai training wajib | [TODO] |

## Data Source
> **TODO:** Integrasikan dengan:
> - [ ] Performance management tool (Lattice, 15Five, atau internal)
> - [ ] Google Sheets OKR tracker
> - [ ] HR dashboard

## Skala Rating (sesuaikan)
- **5 - Exceptional:** Melampaui semua target secara signifikan
- **4 - Exceeds Expectations:** Melampaui target utama
- **3 - Meets Expectations:** Memenuhi semua target
- **2 - Below Expectations:** Tidak memenuhi beberapa target
- **1 - Unsatisfactory:** Tidak memenuhi sebagian besar target → pertimbangkan PIP

## Red Flags
- Rating 1-2 lebih dari 2 kuartal berturut-turut
- OKR achievement < 50% di level tim
- PIP rate > 3% dari total headcount
