# Payroll IndoTrading

## Komponen Payroll

| Komponen | Tipe | Deskripsi |
|----------|------|-----------|
| Gaji Pokok | Tetap | Sesuai kontrak / grade |
| Tunjangan Tetap | Tetap | Transport, makan, jabatan |
| Tunjangan Tidak Tetap | Variabel | Lembur, shift, performance bonus |
| BPJS Ketenagakerjaan | Potongan/Tunjangan | Sesuai regulasi |
| BPJS Kesehatan | Potongan/Tunjangan | Sesuai regulasi |
| PPh 21 | Potongan | Pajak penghasilan |
| THR | Tahunan | Minimal 1x gaji pokok (Lebaran) |
| Bonus Tahunan | Tahunan | Sesuai performance & kebijakan |

## Metrik Payroll

| Metrik | Deskripsi | Sumber |
|--------|-----------|--------|
| Total Payroll Cost | Total biaya gaji per bulan | [TODO: payroll system] |
| Payroll per Departemen | Breakdown biaya per dept | [TODO] |
| Salary Increment Rate | % kenaikan gaji rata-rata | [TODO] |
| Overtime Cost | Total biaya lembur | [TODO] |
| Payroll Accuracy Rate | % payroll diproses tanpa error | [TODO] |

## Data Source
> **TODO:** Integrasikan dengan:
> - [ ] Sistem payroll (Gadjian, Talenta, atau internal)
> - [ ] Spreadsheet payroll
> - [ ] Finance system untuk rekonsiliasi

## Jadwal Payroll
> **TODO:** Isi jadwal payroll IndoTrading:
> - Tanggal cut-off: [...]
> - Tanggal transfer: [...]
> - Approval chain: [...]

## Compliance Checklist
- [ ] BPJS Ketenagakerjaan dibayar tepat waktu (paling lambat tgl 15)
- [ ] BPJS Kesehatan dibayar tepat waktu (paling lambat tgl 10)
- [ ] PPh 21 dilaporkan via e-SPT
- [ ] Slip gaji dikirim ke karyawan
