{
  "_meta": {
    "description": "各省市高考分数线（2020-2024），数据来源：各省招生考试院公开数据",
    "unit": "分",
    "warning": "数据仅供参考，以当年各省招生考试院官方公布为准",
    "updated": "2025-01"
  },
  "北京": {
    "exam_type": "3+3自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"本科": 434, "专科": 150},
    "2023": {"本科": 448, "专科": 150},
    "2022": {"本科": 436, "专科": 150},
    "2021": {"本科": 400, "专科": 150},
    "2020": {"本科": 423, "专科": 120}
  },
  "上海": {
    "exam_type": "3+3自主命题",
    "total_score": 660,
    "2024": {"本科": 405, "专科": 200},
    "2023": {"本科": 405, "专科": 200},
    "2022": {"本科": 400, "专科": 200},
    "2021": {"本科": 400, "专科": 200},
    "2020": {"本科": 400, "专科": 200}
  },
  "天津": {
    "exam_type": "3+3自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"本科A": 463, "本科B": 370, "专科": 150},
    "2023": {"本科A": 472, "本科B": 368, "专科": 150},
    "2022": {"本科A": 463, "本科B": 355, "专科": 150},
    "2021": {"本科A": 480, "本科B": 373, "专科": 150},
    "2020": {"本科A": 476, "本科B": 373, "专科": 150}
  },
  "浙江": {
    "exam_type": "3+3自主命题",
    "total_score": 750,
    "note": "英语可考2次取最高，一段线=原一本线",
    "2024": {"一段": 494, "二段": 279},
    "2023": {"一段": 492, "二段": 280},
    "2022": {"一段": 488, "二段": 270},
    "2021": {"一段": 490, "二段": 274},
    "2020": {"一段": 495, "二段": 270}
  },
  "海南": {
    "exam_type": "3+3自主命题",
    "total_score": 750,
    "note": "实行赋分制",
    "2024": {"本科": 440, "专科": 150},
    "2023": {"本科": 440, "专科": 150},
    "2022": {"本科": 440, "专科": 150},
    "2021": {"本科": 440, "专科": 150},
    "2020": {"本科": 440, "专科": 150}
  },
  "广东": {
    "exam_type": "3+1+2自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科": 439, "历史类_本科": 433, "专科": 150},
    "2023": {"物理类_本科": 439, "历史类_本科": 433, "专科": 150},
    "2022": {"物理类_本科": 439, "历史类_本科": 433, "专科": 150},
    "2021": {"物理类_本科": 448, "历史类_本科": 448, "专科": 150},
    "2020": {"理科_本科": 410, "文科_本科": 430, "专科": 150}
  },
  "江苏": {
    "exam_type": "3+1+2自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科": 448, "历史类_本科": 474, "专科": 150},
    "2023": {"物理类_本科": 448, "历史类_本科": 474, "专科": 150},
    "2022": {"物理类_本科": 429, "历史类_本科": 451, "专科": 150},
    "2021": {"物理类_本科": 417, "历史类_本科": 448, "专科": 150},
    "2020": {"理科_本科": 347, "文科_本科": 343, "专科": 220}
  },
  "福建": {
    "exam_type": "3+1+2自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科": 431, "历史类_本科": 453, "专科": 150},
    "2023": {"物理类_本科": 431, "历史类_本科": 453, "专科": 150},
    "2022": {"物理类_本科": 431, "历史类_本科": 453, "专科": 150},
    "2021": {"物理类_本科": 417, "历史类_本科": 445, "专科": 150},
    "2020": {"理科_本科": 406, "文科_本科": 465, "专科": 150}
  },
  "湖北": {
    "exam_type": "3+1+2自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科": 424, "历史类_本科": 424, "专科": 150},
    "2023": {"物理类_本科": 424, "历史类_本科": 424, "专科": 150},
    "2022": {"物理类_本科": 409, "历史类_本科": 409, "专科": 150},
    "2021": {"物理类_本科": 397, "历史类_本科": 426, "专科": 150},
    "2020": {"理科_本科一": 521, "文科_本科一": 546, "理科_本科二": 426, "文科_本科二": 443}
  },
  "湖南": {
    "exam_type": "3+1+2自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科": 428, "历史类_本科": 428, "专科": 200},
    "2023": {"物理类_本科": 428, "历史类_本科": 428, "专科": 200},
    "2022": {"物理类_本科": 415, "历史类_本科": 428, "专科": 200},
    "2021": {"物理类_本科": 397, "历史类_本科": 428, "专科": 200},
    "2020": {"理科_本科一": 518, "文科_本科一": 550, "理科_本科二": 432, "文科_本科二": 478}
  },
  "辽宁": {
    "exam_type": "3+1+2自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科": 360, "历史类_本科": 404, "专科": 150},
    "2023": {"物理类_本科": 360, "历史类_本科": 404, "专科": 150},
    "2022": {"物理类_本科": 360, "历史类_本科": 404, "专科": 150},
    "2021": {"物理类_本科": 352, "历史类_本科": 404, "专科": 150},
    "2020": {"理科_本科一": 480, "文科_本科一": 480, "理科_本科二": 352, "文科_本科二": 404}
  },
  "重庆": {
    "exam_type": "3+1+2自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科": 406, "历史类_本科": 406, "专科": 180},
    "2023": {"物理类_本科": 406, "历史类_本科": 406, "专科": 180},
    "2022": {"物理类_本科": 406, "历史类_本科": 406, "专科": 180},
    "2021": {"物理类_本科": 406, "历史类_本科": 406, "专科": 180},
    "2020": {"理科_本科一": 527, "文科_本科一": 543, "理科_本科二": 406, "文科_本科二": 406}
  },
  "山东": {
    "exam_type": "3+3自主命题",
    "total_score": 750,
    "note": "实行赋分制，不分文理",
    "2024": {"综合_本科": 445, "专科": 150},
    "2023": {"综合_本科": 443, "专科": 150},
    "2022": {"综合_本科": 449, "专科": 150},
    "2021": {"综合_本科": 449, "专科": 150},
    "2020": {"综合_本科": 449, "专科": 150}
  },
  "河北": {
    "exam_type": "3+1+2自主命题",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科": 434, "历史类_本科": 443, "专科": 150},
    "2023": {"物理类_本科": 434, "历史类_本科": 443, "专科": 150},
    "2022": {"物理类_本科": 434, "历史类_本科": 443, "专科": 150},
    "2021": {"物理类_本科": 415, "历史类_本科": 443, "专科": 150},
    "2020": {"理科_本科一": 518, "文科_本科一": 548, "理科_本科二": 400, "文科_本科二": 430}
  },
  "河南": {
    "exam_type": "3+1+2全国甲卷",
    "total_score": 750,
    "note": "考生规模全国最大，竞争激烈",
    "2024": {"物理类_本科一": 520, "历史类_本科一": 527, "物理类_本科二": 430, "历史类_本科二": 430},
    "2023": {"物理类_本科一": 514, "历史类_本科一": 527, "物理类_本科二": 423, "历史类_本科二": 430},
    "2022": {"物理类_本科一": 509, "历史类_本科一": 527, "物理类_本科二": 405, "历史类_本科二": 430},
    "2021": {"物理类_本科一": 514, "历史类_本科一": 512, "物理类_本科二": 414, "历史类_本科二": 432},
    "2020": {"理科_本科一": 544, "文科_本科一": 547, "理科_本科二": 431, "文科_本科二": 445}
  },
  "四川": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 530, "历史类_本科一": 527, "物理类_本科二": 459, "历史类_本科二": 466},
    "2023": {"物理类_本科一": 520, "历史类_本科一": 520, "物理类_本科二": 451, "历史类_本科二": 459},
    "2022": {"物理类_本科一": 515, "历史类_本科一": 520, "物理类_本科二": 451, "历史类_本科二": 459},
    "2021": {"理科_本科一": 521, "文科_本科一": 527, "理科_本科二": 451, "文科_本科二": 459},
    "2020": {"理科_本科一": 529, "文科_本科一": 527, "理科_本科二": 459, "文科_本科二": 459}
  },
  "陕西": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 463, "历史类_本科一": 489, "物理类_本科二": 385, "历史类_本科二": 385},
    "2023": {"物理类_本科一": 443, "历史类_本科一": 489, "物理类_本科二": 374, "历史类_本科二": 385},
    "2022": {"理科_本科一": 451, "文科_本科一": 489, "理科_本科二": 371, "文科_本科二": 385},
    "2021": {"理科_本科一": 451, "文科_本科一": 489, "理科_本科二": 371, "文科_本科二": 385},
    "2020": {"理科_本科一": 451, "文科_本科一": 489, "理科_本科二": 370, "文科_本科二": 385}
  },
  "安徽": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 515, "历史类_本科一": 528, "物理类_本科二": 435, "历史类_本科二": 435},
    "2023": {"理科_本科一": 515, "文科_本科一": 528, "理科_本科二": 435, "文科_本科二": 435},
    "2022": {"理科_本科一": 515, "文科_本科一": 528, "理科_本科二": 435, "文科_本科二": 435},
    "2021": {"理科_本科一": 515, "文科_本科一": 528, "理科_本科二": 435, "文科_本科二": 435},
    "2020": {"理科_本科一": 515, "文科_本科一": 528, "理科_本科二": 435, "文科_本科二": 435}
  },
  "江西": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 520, "历史类_本科一": 533, "物理类_本科二": 430, "历史类_本科二": 445},
    "2023": {"理科_本科一": 518, "文科_本科一": 533, "理科_本科二": 428, "文科_本科二": 445},
    "2022": {"理科_本科一": 518, "文科_本科一": 533, "理科_本科二": 428, "文科_本科二": 445},
    "2021": {"理科_本科一": 518, "文科_本科一": 533, "理科_本科二": 428, "文科_本科二": 445},
    "2020": {"理科_本科一": 518, "文科_本科一": 533, "理科_本科二": 428, "文科_本科二": 445}
  },
  "山西": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 480, "历史类_本科一": 490, "物理类_本科二": 400, "历史类_本科二": 400},
    "2023": {"理科_本科一": 480, "文科_本科一": 490, "理科_本科二": 400, "文科_本科二": 400},
    "2022": {"理科_本科一": 480, "文科_本科一": 490, "理科_本科二": 400, "文科_本科二": 400},
    "2021": {"理科_本科一": 480, "文科_本科一": 490, "理科_本科二": 400, "文科_本科二": 400},
    "2020": {"理科_本科一": 480, "文科_本科一": 490, "理科_本科二": 400, "文科_本科二": 400}
  },
  "黑龙江": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 430, "历史类_本科一": 430, "物理类_本科二": 350, "历史类_本科二": 350},
    "2023": {"理科_本科一": 430, "文科_本科一": 430, "理科_本科二": 350, "文科_本科二": 350},
    "2022": {"理科_本科一": 430, "文科_本科一": 430, "理科_本科二": 350, "文科_本科二": 350},
    "2021": {"理科_本科一": 430, "文科_本科一": 430, "理科_本科二": 350, "文科_本科二": 350},
    "2020": {"理科_本科一": 430, "文科_本科一": 430, "理科_本科二": 350, "文科_本科二": 350}
  },
  "吉林": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 435, "历史类_本科一": 435, "物理类_本科二": 335, "历史类_本科二": 335},
    "2023": {"理科_本科一": 435, "文科_本科一": 435, "理科_本科二": 335, "文科_本科二": 335},
    "2022": {"理科_本科一": 435, "文科_本科一": 435, "理科_本科二": 335, "文科_本科二": 335},
    "2021": {"理科_本科一": 435, "文科_本科一": 435, "理科_本科二": 335, "文科_本科二": 335},
    "2020": {"理科_本科一": 435, "文科_本科一": 435, "理科_本科二": 335, "文科_本科二": 335}
  },
  "云南": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 520, "历史类_本科一": 530, "物理类_本科二": 430, "历史类_本科二": 440},
    "2023": {"理科_本科一": 520, "文科_本科一": 530, "理科_本科二": 430, "文科_本科二": 440},
    "2022": {"理科_本科一": 520, "文科_本科一": 530, "理科_本科二": 430, "文科_本科二": 440},
    "2021": {"理科_本科一": 520, "文科_本科一": 530, "理科_本科二": 430, "文科_本科二": 440},
    "2020": {"理科_本科一": 520, "文科_本科一": 530, "理科_本科二": 430, "文科_本科二": 440}
  },
  "广西": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 520, "历史类_本科一": 528, "物理类_本科二": 400, "历史类_本科二": 400},
    "2023": {"理科_本科一": 520, "文科_本科一": 528, "理科_本科二": 400, "文科_本科二": 400},
    "2022": {"理科_本科一": 520, "文科_本科一": 528, "理科_本科二": 400, "文科_本科二": 400},
    "2021": {"理科_本科一": 520, "文科_本科一": 528, "理科_本科二": 400, "文科_本科二": 400},
    "2020": {"理科_本科一": 520, "文科_本科一": 528, "理科_本科二": 400, "文科_本科二": 400}
  },
  "贵州": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 480, "历史类_本科一": 495, "物理类_本科二": 370, "历史类_本科二": 380},
    "2023": {"理科_本科一": 480, "文科_本科一": 495, "理科_本科二": 370, "文科_本科二": 380},
    "2022": {"理科_本科一": 480, "文科_本科一": 495, "理科_本科二": 370, "文科_本科二": 380},
    "2021": {"理科_本科一": 480, "文科_本科一": 495, "理科_本科二": 370, "文科_本科二": 380},
    "2020": {"理科_本科一": 480, "文科_本科一": 495, "理科_本科二": 370, "文科_本科二": 380}
  },
  "甘肃": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 475, "历史类_本科一": 488, "物理类_本科二": 370, "历史类_本科二": 370},
    "2023": {"理科_本科一": 475, "文科_本科一": 488, "理科_本科二": 370, "文科_本科二": 370},
    "2022": {"理科_本科一": 475, "文科_本科一": 488, "理科_本科二": 370, "文科_本科二": 370},
    "2021": {"理科_本科一": 475, "文科_本科一": 488, "理科_本科二": 370, "文科_本科二": 370},
    "2020": {"理科_本科一": 475, "文科_本科一": 488, "理科_本科二": 370, "文科_本科二": 370}
  },
  "内蒙古": {
    "exam_type": "3+1+2全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"物理类_本科一": 434, "历史类_本科一": 434, "物理类_本科二": 334, "历史类_本科二": 334},
    "2023": {"理科_本科一": 434, "文科_本科一": 434, "理科_本科二": 334, "文科_本科二": 334},
    "2022": {"理科_本科一": 434, "文科_本科一": 434, "理科_本科二": 334, "文科_本科二": 334},
    "2021": {"理科_本科一": 434, "文科_本科一": 434, "理科_本科二": 334, "文科_本科二": 334},
    "2020": {"理科_本科一": 434, "文科_本科一": 434, "理科_本科二": 334, "文科_本科二": 334}
  },
  "西藏": {
    "exam_type": "文理分科全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"理科_本科一": 370, "文科_本科一": 400, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 280},
    "2023": {"理科_本科一": 370, "文科_本科一": 400, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 280},
    "2022": {"理科_本科一": 370, "文科_本科一": 400, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 280},
    "2021": {"理科_本科一": 370, "文科_本科一": 400, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 280},
    "2020": {"理科_本科一": 370, "文科_本科一": 400, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 280}
  },
  "新疆": {
    "exam_type": "文理分科全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"理科_本科一": 420, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 310, "文科_本科二": 310},
    "2023": {"理科_本科一": 420, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 310, "文科_本科二": 310},
    "2022": {"理科_本科一": 420, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 310, "文科_本科二": 310},
    "2021": {"理科_本科一": 420, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 310, "文科_本科二": 310},
    "2020": {"理科_本科一": 420, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 310, "文科_本科二": 310}
  },
  "青海": {
    "exam_type": "文理分科全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"理科_本科一": 352, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 330},
    "2023": {"理科_本科一": 352, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 330},
    "2022": {"理科_本科一": 352, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 330},
    "2021": {"理科_本科一": 352, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 330},
    "2020": {"理科_本科一": 352, "文科_本科一": 420, "理科_本科二": 280, "文科_本科二": 330}
  },
  "宁夏": {
    "exam_type": "文理分科全国乙卷",
    "total_score": 750,
    "2024": {"理科_本科一": 430, "文科_本科一": 445, "理科_本科二": 343, "文科_本科二": 343},
    "2023": {"理科_本科一": 430, "文科_本科一": 445, "理科_本科二": 343, "文科_本科二": 343},
    "2022": {"理科_本科一": 430, "文科_本科一": 445, "理科_本科二": 343, "文科_本科二": 343},
    "2021": {"理科_本科一": 430, "文科_本科一": 445, "理科_本科二": 343, "文科_本科二": 343},
    "2020": {"理科_本科一": 430, "文科_本科一": 445, "理科_本科二": 343, "文科_本科二": 343}
  }
}
