# 研发文档分类标准

## 目录
- [分类体系](#分类体系)
- [文档类别定义](#文档类别定义)
- [命名规范](#命名规范)
- [版本管理](#版本管理)

## 分类体系

### 一级分类（按生命周期阶段）

| 阶段 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 市场需求 | MRD | Market Requirement Document |
| 产品设计 | PD | Product Design |
| 研发测试 | RD | Research & Development |
| 生产验证 | PV | Production Validation |
| 上市支持 | MS | Market Support |

### 二级分类（按文档类型）

| 类型 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 规范标准 | STD | Standard |
| 设计报告 | DSN | Design Report |
| 测试报告 | TEST | Test Report |
| 工艺文件 | PROC | Process Document |
| 质量文件 | QM | Quality Manual |
| 管理文件 | MGMT | Management |

### 三级分类（按具体用途）

| 用途 | 代码 | 说明 |
|------|------|------|
| 规范/标准 | SPEC | Specification |
| 指南/手册 | GDE | Guide |
| 模板 | TMPL | Template |
| 记录/表单 | REC | Record |
| 报告 | RPT | Report |
| 审批文件 | APV | Approval |

## 文档类别定义

### 市场需求类（MRD）

| 文档类型 | 文档名称 | 说明 |
|----------|----------|------|
| 市场调研报告 | MRD-RPT-001 | 市场需求调研分析报告 |
| 竞品分析报告 | MRD-RPT-002 | 竞品分析对比报告 |
| 消费者洞察报告 | MRD-RPT-003 | 消费者调研洞察报告 |
| 机会评估报告 | MRD-RPT-004 | 市场机会评估报告 |

### 产品设计类（PD）

| 文档类型 | 文档名称 | 说明 |
|----------|----------|------|
| 产品概念书 | PD-DSN-001 | 产品概念设计文档 |
| 产品规格书 | PD-DSN-002 | 产品技术规格文档 |
| 配方设计报告 | PD-DSN-003 | 配方设计说明报告 |
| 工艺设计报告 | PD-DSN-004 | 工艺流程设计文档 |
| 包装设计报告 | PD-DSN-005 | 包装方案设计文档 |

### 研发测试类（RD）

| 文档类型 | 文档名称 | 说明 |
|----------|----------|------|
| 小试试制报告 | RD-TEST-001 | 小试试制及评价报告 |
| 配方优化报告 | RD-TEST-002 | 配方优化试验报告 |
| 工艺试验报告 | RD-TEST-003 | 工艺参数试验报告 |
| 感官评价报告 | RD-TEST-004 | 感官评价测试报告 |
| 稳定性试验报告 | RD-TEST-005 | 稳定性试验报告 |
| 微生物检测报告 | RD-TEST-006 | 微生物检测报告 |
| 营养成分检测报告 | RD-TEST-007 | 营养成分检测报告 |

### 生产验证类（PV）

| 文档类型 | 文档名称 | 说明 |
|----------|----------|------|
| 中试试制报告 | PV-TEST-001 | 中试试制报告 |
| 试产报告 | PV-TEST-002 | 试产验证报告 |
| 工艺验证报告 | PV-TEST-003 | 工艺验证报告 |
| 量产转移报告 | PV-TEST-004 | 量产转移确认报告 |
| 设备验证报告 | PV-TEST-005 | 生产设备验证报告 |

### 上市支持类（MS）

| 文档类型 | 文档名称 | 说明 |
|----------|----------|------|
| 产品上市报告 | MS-RPT-001 | 新品上市报告 |
| 技术资料包 | MS-DSN-001 | 产品技术资料包 |
| 质量标准 | MS-STD-001 | 产品质量标准 |
| 检测标准 | MS-STD-002 | 产品检测标准 |

## 命名规范

### 文档命名格式

```
[项目代码]-[文档类型代码]-[序号]-[版本号].[扩展名]

示例：
RD-TEST-001-配方优化报告-V1.0.docx
RD-TEST-001-配方优化报告-V2.0.docx
```

### 项目代码定义

| 项目类型 | 代码 | 说明 |
|----------|------|------|
| 新品开发 | NP | New Product |
| 产品升级 | PU | Product Upgrade |
| 配方优化 | FO | Formula Optimization |
| 工艺改进 | PI | Process Improvement |
| 质量改进 | QI | Quality Improvement |

### 序号编码规则

| 文档类型 | 序号范围 | 说明 |
|----------|----------|------|
| 市场类 | 001-099 | MRD相关文档 |
| 设计类 | 100-199 | PD相关文档 |
| 研发类 | 200-299 | RD相关文档 |
| 验证类 | 300-399 | PV相关文档 |
| 支持类 | 400-499 | MS相关文档 |

### 版本号定义

| 版本阶段 | 版本号 | 说明 |
|----------|--------|------|
| 草稿 | V0.1 - V0.9 | 内部草稿 |
| 评审版 | V1.0 | 提交评审 |
| 正式版 | V1.0+ | 审批通过 |
| 修订版 | V1.1+ | 局部修订 |

## 版本管理

### 版本记录规范

每个文档应包含版本记录页：

```
文档版本记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 审核 | 批准 | 变更说明 |
|------|------|------|------|------|----------|
| V0.1 | 2024-01-01 | 张三 | - | - | 初稿起草 |
| V0.2 | 2024-01-05 | 张三 | - | - | 修改完善 |
| V1.0 | 2024-01-10 | 张三 | 李四 | 王五 | 正式发布 |
| V1.1 | 2024-02-01 | 张三 | 李四 | 王五 | 配方调整 |
```

### 审批流程

| 文档级别 | 审批角色 | 说明 |
|----------|----------|------|
| A级 | 研发总监+质量总监+总经理 | 产品规格书、量产转移报告 |
| B级 | 研发经理+质量经理 | 测试报告、验证报告 |
| C级 | 研发工程师+研发经理 | 试验记录、工艺文件 |

### 文档归档

| 文档状态 | 归档位置 | 保存期限 |
|----------|----------|----------|
| 现行有效 | 文档库/现行文件区 | 持续更新 |
| 作废文件 | 文档库/作废文件区 | 保存2年后销毁 |
| 历史版本 | 文档库/历史文件区 | 保存至产品停产后2年 |

### 文档权限

| 角色 | 阅读权限 | 编辑权限 | 审批权限 |
|------|----------|----------|----------|
| 研发工程师 | 全部 | 起草文档 | - |
| 研发经理 | 全部 | 部门文档 | B级 |
| 质量人员 | 全部 | 质量文档 | B级 |
| 高层管理 | 全部 | - | A级 |
| 其他部门 | 受控文档 | - | - |

## 附录

### 常用文档模板索引

| 模板名称 | 文件名 | 适用场景 |
|----------|--------|----------|
| 小试试制报告模板 | RD-TEST-TMPL-001 | 小试试制 |
| 中试试制报告模板 | PV-TEST-TMPL-001 | 中试试制 |
| 感官评价记录表 | RD-REC-TMPL-001 | 感官评价 |
| 稳定性试验记录表 | RD-REC-TMPL-002 | 稳定性试验 |
| 工艺参数记录表 | PV-REC-TMPL-001 | 工艺记录 |
| 样品申请表 | MS-REC-TMPL-001 | 样品申请 |

### 文档编码查询表

| 编码 | 完整路径 |
|------|----------|
| RD-TEST-001 | 研发测试/小试试制报告 |
| RD-TEST-002 | 研发测试/配方优化报告 |
| PV-TEST-001 | 生产验证/中试试制报告 |
| MS-STD-001 | 上市支持/产品质量标准 |
