# 股票代码映射表

用于将公司名称/简称映射到股票代码。

## 美股 (US)

| 公司名 | 简称 | 代码 | 行业 |
|--------|------|------|------|
| NVIDIA | 英伟达 | NVDA | 半导体 |
| Tesla | 特斯拉 | TSLA | 新能源车 |
| Apple | 苹果 | AAPL | 科技 |
| Microsoft | 微软 | MSFT | 软件 |
| Amazon | 亚马逊 | AMZN | 电商 |
| Google/Alphabet | 谷歌 | GOOGL | 互联网 |
| Meta | Facebook | META | 社交媒体 |
| AMD | AMD | AMD | 半导体 |
| Intel | 英特尔 | INTC | 半导体 |
| Broadcom | 博通 | AVGO | 半导体 |

## A 股 (CN)

| 公司名 | 简称 | 代码 | 行业 |
|--------|------|------|------|
| 贵州茅台 | 茅台 | 600519.SS | 白酒 |
| 宁德时代 | 宁德时代 | 300750.SZ | 电池 |
| 比亚迪 | 比亚迪 | 002594.SZ | 新能源车 |
| 招商银行 | 招行 | 600036.SS | 银行 |
| 中国平安 | 平安 | 601318.SS | 保险 |
| 五粮液 | 五粮液 | 000858.SZ | 白酒 |
| 美的集团 | 美的 | 000333.SZ | 家电 |
| 海康威视 | 海康 | 002415.SZ | 安防 |
| 恒瑞医药 | 恒瑞 | 600276.SS | 医药 |
| 中芯国际 | 中芯 | 688981.SS | 半导体 |

## 港股 (HK)

| 公司名 | 简称 | 代码 | 行业 |
|--------|------|------|------|
| 腾讯控股 | 腾讯 | 00700.HK | 互联网 |
| 阿里巴巴 | 阿里 | 09988.HK | 电商 |
| 美团 | 美团 | 03690.HK | 本地生活 |
| 小米集团 | 小米 | 01810.HK | 手机 |
| 百度 | 百度 | 09888.HK | 搜索/AI |
| 京东 | 京东 | 09618.HK | 电商 |
| 网易 | 网易 | 09999.HK | 游戏 |
| 快手 | 快手 | 01024.HK | 短视频 |
| 理想汽车 | 理想 | 02015.HK | 新能源车 |
| 小鹏汽车 | 小鹏 | 09868.HK | 新能源车 |

## 行业分类

### 科技 (Technology)
- 半导体：NVDA, AMD, INTC, AVGO, 中芯国际
- 软件：MSFT, ORCL, ADBE
- 互联网：GOOGL, META, 腾讯，阿里，百度
- 硬件：AAPL, 小米

### 新能源车 (EV)
- 整车：TSLA, 比亚迪，理想，小鹏
- 电池：宁德时代，LG 化学

### 消费 (Consumer)
- 白酒：贵州茅台，五粮液
- 家电：美的集团
- 电商：AMZN, 阿里，京东

### 金融 (Finance)
- 银行：招商银行
- 保险：中国平安

### 医药 (Healthcare)
- 创新药：恒瑞医药
- 生物科技：百济神州

---

## 更新说明

- 最后更新：2026-03-09
- 数据来源：Yahoo Finance, 东方财富
- 维护方式：手动更新 + 自动同步
