# 行业分类映射表

用于将公司/股票映射到具体行业细分领域。

---

## 科技 (Technology)

### 半导体/芯片
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| NVIDIA | NVDA | GPU/AI 芯片 |
| AMD | AMD | CPU/GPU |
| Intel | INTC | CPU/代工 |
| Broadcom | AVGO | 网络芯片 |
| TSMC | TSM | 晶圆代工 |
| 中芯国际 | 688981.SS | 晶圆代工 |
| 华虹半导体 | 01347.HK | 晶圆代工 |
| 韦尔股份 | 603501.SS | CIS 芯片 |
| 卓胜微 | 300782.SZ | 射频芯片 |

### 软件/SaaS
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| Microsoft | MSFT | 操作系统/云 |
| Oracle | ORCL | 数据库 |
| Adobe | ADBE | 创意软件 |
| Salesforce | CRM | CRM 软件 |
| ServiceNow | NOW | 企业软件 |
| 金山办公 | 688111.SS | 办公软件 |
| 用友网络 | 600588.SS | ERP 软件 |

### 互联网
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| Google | GOOGL | 搜索/广告 |
| Meta | META | 社交媒体 |
| 腾讯 | 00700.HK | 社交/游戏 |
| 阿里巴巴 | 09988.HK | 电商/云 |
| 百度 | 09888.HK | 搜索/AI |
| 京东 | 09618.HK | 电商 |
| 美团 | 03690.HK | 本地生活 |
| 拼多多 | PDD | 电商 |
| 网易 | 09999.HK | 游戏 |

### 硬件/消费电子
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| Apple | AAPL | 手机/电脑 |
| 小米 | 01810.HK | 手机/IoT |
| 联想 | 00992.HK | 电脑 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 代工 |
| 歌尔股份 | 002241.SZ | 声学 |

### 通信设备
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 华为 | - | 通信设备 |
| 中兴通讯 | 000063.SZ | 通信设备 |
| 烽火通信 | 600498.SS | 光通信 |

---

## 新能源车 (Electric Vehicles)

### 整车
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| Tesla | TSLA | 纯电动 |
| 比亚迪 | 002594.SZ | 纯电动/混动 |
| 理想汽车 | 02015.HK | 增程式 |
| 小鹏汽车 | 09868.HK | 纯电动 |
| 蔚来 | 09866.HK | 纯电动 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 传统+ 新能源 |

### 电池/材料
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 宁德时代 | 300750.SZ | 动力电池 |
| 比亚迪 | 002594.SZ | 动力电池 |
| LG 化学 | 051910.KS | 动力电池 |
| 松下 | 6752.JP | 动力电池 |
| 亿纬锂能 | 300014.SZ | 消费/动力电池 |
| 天赐材料 | 002709.SZ | 电解液 |
| 恩捷股份 | 002812.SZ | 隔膜 |
| 赣锋锂业 | 002460.SZ | 锂资源 |

### 零部件
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 拓普集团 | 601689.SS | 底盘系统 |
| 三花智控 | 002050.SZ | 热管理 |
| 德赛西威 | 002920.SZ | 智能座舱 |

---

## 金融 (Finance)

### 银行
| 公司 | 代码 | 类型 |
|------|------|------|
| 招商银行 | 600036.SS | 股份制 |
| 工商银行 | 601398.SS | 国有大行 |
| 建设银行 | 601939.SS | 国有大行 |
| 平安银行 | 000001.SZ | 股份制 |
| 宁波银行 | 002142.SZ | 城商行 |

### 保险
| 公司 | 代码 | 类型 |
|------|------|------|
| 中国平安 | 601318.SS | 综合保险 |
| 中国人寿 | 601628.SS | 人寿保险 |
| 中国人保 | 601319.SS | 财产保险 |

### 证券
| 公司 | 代码 | 类型 |
|------|------|------|
| 中信证券 | 600030.SS | 券商龙头 |
| 华泰证券 | 601688.SS | 互联网券商 |
| 中金公司 | 03908.HK | 投行 |

---

## 消费 (Consumer)

### 白酒
| 公司 | 代码 | 定位 |
|------|------|------|
| 贵州茅台 | 600519.SS | 高端 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 高端 |
| 泸州老窖 | 000568.SZ | 高端 |
| 山西汾酒 | 600809.SS | 次高端 |
| 洋河股份 | 002304.SZ | 次高端 |

### 食品饮料
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 海天味业 | 603288.SS | 调味品 |
| 伊利股份 | 600887.SS | 乳制品 |
| 双汇发展 | 000895.SZ | 肉制品 |
| 农夫山泉 | 09633.HK | 饮料 |

### 家电
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 美的集团 | 000333.SZ | 综合家电 |
| 格力电器 | 000651.SZ | 空调 |
| 海尔智家 | 600690.SS | 综合家电 |
| 小熊电器 | 002959.SZ | 小家电 |

### 餐饮旅游
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 中国中免 | 601888.SS | 免税 |
| 宋城演艺 | 300144.SZ | 主题公园 |
| 海底捞 | 06862.HK | 餐饮 |

---

## 医药健康 (Healthcare)

### 创新药
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 恒瑞医药 | 600276.SS | 抗肿瘤药 |
| 百济神州 | 06160.HK | 生物药 |
| 信达生物 | 01801.HK | 生物药 |
| 君实生物 | 01877.HK | 生物药 |

### 医疗器械
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 综合器械 |
| 乐普医疗 | 300003.SZ | 心血管器械 |
| 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 家用器械 |

### CXO
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 药明康德 | 603259.SS | CRO/CDMO |
| 康龙化成 | 300759.SZ | CRO |
| 泰格医药 | 300347.SZ | 临床 CRO |

### 药店/服务
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 益丰药房 | 603939.SS | 连锁药店 |
| 大参林 | 603233.SS | 连锁药店 |
| 爱尔眼科 | 300015.SZ | 眼科医院 |

---

## 能源/资源 (Energy/Materials)

### 石油石化
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 中国石油 | 601857.SS | 油气开采 |
| 中国石化 | 600028.SS | 炼化 |
| 中国海油 | 600938.SS | 海上油气 |

### 煤炭
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 中国神华 | 601088.SS | 煤炭开采 |
| 陕西煤业 | 601225.SS | 煤炭开采 |
| 兖矿能源 | 600188.SS | 煤炭开采 |

### 新能源
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 隆基绿能 | 601012.SS | 光伏组件 |
| 通威股份 | 600438.SS | 硅料/电池 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 逆变器 |
| 金风科技 | 002202.SZ | 风电整机 |

### 有色金属
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 紫金矿业 | 601899.SS | 铜/金 |
| 赣锋锂业 | 002460.SZ | 锂 |
| 天齐锂业 | 002466.SZ | 锂 |
| 北方稀土 | 600111.SS | 稀土 |

---

## 房地产/建筑 (Real Estate/Construction)

### 房地产开发
| 公司 | 代码 | 类型 |
|------|------|------|
| 万科 A | 000002.SZ | 住宅开发 |
| 保利发展 | 600048.SS | 住宅开发 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 住宅开发 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 住宅开发 |

### 建筑/基建
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 中国建筑 | 601668.SS | 房建/基建 |
| 中国中铁 | 601390.SS | 铁路基建 |
| 中国铁建 | 601186.SS | 铁路基建 |

### 建材
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 海螺水泥 | 600585.SS | 水泥 |
| 东方雨虹 | 002271.SZ | 防水材料 |
| 北新建材 | 000786.SZ | 石膏板 |

---

## 制造业 (Manufacturing)

### 工业自动化
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 汇川技术 | 300124.SZ | 工控自动化 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 机器人 |
| 新松机器人 | 300024.SZ | 机器人 |

### 工程机械
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 三一重工 | 600031.SS | 挖掘机 |
| 徐工机械 | 000425.SZ | 起重机 |
| 中联重科 | 000157.SZ | 起重机 |

### 军工
| 公司 | 代码 | 细分领域 |
|------|------|----------|
| 中航沈飞 | 600760.SS | 战斗机 |
| 航发动力 | 600893.SS | 航空发动机 |
| 中国船舶 | 600150.SS | 造船 |

---

## 更新说明

- **最后更新**: 2026-03-09
- **覆盖范围**: 10+ 行业，150+ 公司
- **维护方式**: 手动更新 + 自动同步行业数据

## 使用方式

```python
# 在分析脚本中加载
import json

def load_industry_map():
    with open('references/industry-map.md', 'r', encoding='utf-8') as f:
        # 解析 Markdown 表格
        pass

# 根据股票代码查询行业
industry = get_industry_by_ticker('NVDA')  # 返回：半导体/芯片
```
