# 情感分析规则与股票映射

## 目录
- [情感关键词](#情感关键词)
- [股票映射表](#股票映射表)
- [验证规则](#验证规则)

---

## 情感关键词

### 利好关键词（positive）
```
利好, 上涨, 突破, 超预期, 增长, 盈利, 收益, 分红,
回购, 增持, 签约, 订单, 合作, 获批, 通过, 获奖,
创新, 领先, 第一, 龙头, 垄断, 稀缺, 独家, 专利,
补贴, 扶持, 政策, 放宽, 松绑, 鼓励, 支持, 促进,
重组, 并购, 注入, 分拆, 上市, IPO, 定增, 配股,
涨价, 提价, 供不应求, 产能, 扩张, 投产, 达产,
技术突破, 产品发布, 新品, 迭代, 升级, 优化, 效率提升
```

### 利空关键词（negative）
```
利空, 下跌, 暴跌, 崩盘, 亏损, 暴雷, 违约, 退市,
减持, 质押, 冻结, 查封, 处罚, 调查, 立案, 问询,
诉讼, 纠纷, 仲裁, 赔偿, 罚款, 警告, 谴责, 黑名单,
限制, 禁令, 制裁, 打压, 收紧, 调控, 限购, 限产,
降价, 跌价, 滞销, 库存, 积压, 产能过剩, 供过于求,
裁员, 倒闭, 破产, 清算, 重组失败, 终止, 取消, 延期,
事故, 爆炸, 泄漏, 污染, 安全, 质量, 召回, 缺陷
```

---

## 股票映射表

### A 股

| 公司名 | 代码 | 行业 |
|--------|------|------|
| 宁德时代 | 300750.SZ | 新能源 |
| 比亚迪 | 002594.SZ | 新能源 |
| 贵州茅台 | 600519.SH | 消费 |
| 五粮液 | 000858.SZ | 消费 |
| 招商银行 | 600036.SH | 金融 |
| 工商银行 | 601398.SH | 金融 |
| 平安银行 | 000001.SZ | 金融 |
| 中国平安 | 601318.SH | 金融 |
| 中信证券 | 600030.SH | 金融 |
| 东方财富 | 300059.SZ | 金融 |
| 隆基绿能 | 601012.SH | 新能源 |
| 阳光电源 | 300274.SZ | 新能源 |
| 迈瑞医疗 | 300760.SZ | 医疗 |
| 恒瑞医药 | 600276.SH | 医疗 |
| 药明康德 | 603259.SH | 医疗 |
| 中芯国际 | 688981.SH | 芯片 |
| 海康威视 | 002415.SZ | 科技 |
| 立讯精密 | 002475.SZ | 科技 |
| 工业富联 | 601138.SH | 科技 |
| 中科曙光 | 603019.SH | 算力 |
| 浪潮信息 | 000977.SZ | 算力 |

### 港股

| 公司名 | 代码 | 行业 |
|--------|------|------|
| 腾讯/腾讯控股 | 0700.HK | 科技 |
| 阿里巴巴 | 9988.HK | 科技 |
| 美团 | 3690.HK | 科技 |
| 小米/小米集团 | 1810.HK | 科技 |
| 京东 | 9618.HK | 科技 |
| 百度 | 9888.HK | 科技 |
| 网易 | 9999.HK | 科技 |
| 快手 | 1024.HK | 科技 |
| 比亚迪股份 | 1211.HK | 新能源 |
| 理想汽车 | 2015.HK | 新能源 |
| 小鹏汽车 | 9868.HK | 新能源 |
| 蔚来 | 9866.HK | 新能源 |
| 汇丰控股 | 0005.HK | 金融 |
| 友邦保险 | 1299.HK | 金融 |
| 港交所 | 0388.HK | 金融 |

### 美股

| 公司名 | 代码 | 行业 |
|--------|------|------|
| 苹果 | AAPL | 科技 |
| 微软 | MSFT | 科技 |
| 谷歌 | GOOGL | 科技 |
| 亚马逊 | AMZN | 科技 |
| 英伟达 | NVDA | 芯片 |
| 特斯拉 | TSLA | 新能源 |
| Meta/脸书 | META | 科技 |
| 推特/X | TWTR | 科技 |
| 英特尔 | INTC | 芯片 |
| AMD | AMD | 芯片 |
| 高通 | QCOM | 芯片 |
| 博通 | AVGO | 芯片 |
| 台积电 | TSM | 芯片 |
| 巴菲特/伯克希尔 | BRK.A | 金融 |
| 高盛 | GS | 金融 |
| 摩根士丹利 | MS | 金融 |
| 摩根大通 | JPM | 金融 |
| 花旗 | C | 金融 |

---

## 验证规则

### 情感分析验证
- 计数利好/利空关键词出现次数
- 利好 > 利空 + 1 → positive
- 利空 > 利好 + 1 → negative
- 其他 → neutral

### 影响评估验证
- 优先匹配市场级关键词
- 次级匹配行业级关键词
- 均无匹配 → company
