# Fudan Hospital Rankings 2024

> Source: Fudan University Hospital Management Institute (复旦大学医院管理研究所)
> Published: November 2024
> Note: Rankings use grade system (A++++, A+++, etc.) for comprehensive hospitals

---

## Top Comprehensive Hospitals (A++++ Grade)

The highest tier hospitals in China (排名不分先后, in no particular order):

1. **中国医学科学院北京协和医院** - Peking Union Medical College Hospital - Beijing
2. **四川大学华西医院** - West China Hospital, Sichuan University - Chengdu
3. **中国人民解放军总医院** - Chinese PLA General Hospital - Beijing
4. **上海交通大学医学院附属瑞金医院** - Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University - Shanghai
5. **中山大学附属第一医院** - The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University - Guangzhou
6. **复旦大学附属中山医院** - Zhongshan Hospital, Fudan University - Shanghai
7. **华中科技大学同济医学院附属同济医院** - Tongji Hospital, Tongji Medical College - Wuhan
8. **空军军医大学第一附属医院(西京医院)** - Xijing Hospital - Xi'an
9. **北京大学第三医院** - Peking University Third Hospital - Beijing
10. **浙江大学医学院附属第一医院** - The First Affiliated Hospital, Zhejiang University - Hangzhou

---

## Specialty Rankings

### 心血管病 (Cardiovascular)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 复旦大学附属中山医院 | Zhongshan Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #2 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | Beijing Anzhen Hospital | Beijing |

### 血液科 (Hematology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国医学科学院血液病医院 | Institute of Hematology & Blood Diseases Hospital | Tianjin |
| #2 | 苏州大学附属第一医院 | The First Affiliated Hospital of Soochow University | Suzhou |
| #3 | 北京大学人民医院 | Peking University People's Hospital | Beijing |

### 肿瘤学 (Oncology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | Cancer Hospital, CAMS | Beijing |
| #2 | 中山大学肿瘤防治中心 | Sun Yat-sen University Cancer Center | Guangzhou |
| #3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | Fudan University Shanghai Cancer Center | Shanghai |

### 神经外科 (Neurosurgery)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | Beijing Tiantan Hospital | Beijing |
| #2 | 复旦大学附属华山医院 | Huashan Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #3 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |

### 神经内科 (Neurology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | Beijing Tiantan Hospital | Beijing |
| #2 | 复旦大学附属华山医院 | Huashan Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #3 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |

### 呼吸科 (Respiratory)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 广州医科大学附属第一医院 | The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University | Guangzhou |
| #2 | 中日友好医院 | China-Japan Friendship Hospital | Beijing |
| #3 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |

### 消化病 (Gastroenterology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 空军军医大学第一附属医院 | Xijing Hospital | Xi'an |
| #2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University | Shanghai |
| #3 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |

### 肾脏病 (Nephrology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国人民解放军东部战区总医院 | Eastern Theater General Hospital | Nanjing |
| #2 | 北京大学第一医院 | Peking University First Hospital | Beijing |
| #3 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |

### 内分泌 (Endocrinology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University | Shanghai |
| #2 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #3 | 中南大学湘雅二医院 | The Second Xiangya Hospital | Changsha |

### 骨科 (Orthopedics)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 北京积水潭医院 | Beijing Jishuitan Hospital | Beijing |
| #2 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |
| #3 | 上海交通大学医学院附属第六人民医院 | Shanghai Sixth People's Hospital | Shanghai |

### 眼科 (Ophthalmology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中山大学中山眼科中心 | Zhongshan Ophthalmic Center | Guangzhou |
| #2 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | Eye & ENT Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #3 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | Beijing Tongren Hospital | Beijing |

### 妇产科 (OB/GYN)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 复旦大学附属妇产科医院 | Obstetrics and Gynecology Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #2 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #3 | 北京大学第三医院 | Peking University Third Hospital | Beijing |

### 小儿内科 (Pediatrics)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 复旦大学附属儿科医院 | Children's Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | Beijing Children's Hospital | Beijing |
| #3 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | Xinhua Hospital, Shanghai Jiao Tong University | Shanghai |

### 皮肤科 (Dermatology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国医学科学院皮肤病医院 | Institute of Dermatology, CAMS | Nanjing |
| #2 | 复旦大学附属华山医院 | Huashan Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #3 | 空军军医大学第一附属医院 | Xijing Hospital | Xi'an |

### 胸外科 (Thoracic Surgery)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | Cancer Hospital, CAMS | Beijing |
| #2 | 上海市肺科医院 | Shanghai Pulmonary Hospital | Shanghai |
| #3 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Beijing Chest Hospital | Beijing |

### 心血管外科 (Cardiovascular Surgery)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国医学科学院阜外医院 | Fuwai Hospital, CAMS | Beijing |
| #2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | Beijing Anzhen Hospital | Beijing |
| #3 | 广东省人民医院 | Guangdong General Hospital | Guangzhou |

### 口腔科 (Stomatology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 四川大学华西口腔医院 | West China Hospital of Stomatology | Chengdu |
| #2 | 北京大学口腔医院 | Peking University Hospital of Stomatology | Beijing |
| #3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | Shanghai Ninth People's Hospital | Shanghai |

### 烧伤科 (Burns)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |
| #2 | 海军军医大学第一附属医院 | Changhai Hospital | Shanghai |
| #3 | 西南医科大学附属医院 | The Affiliated Hospital of Southwest Medical University | Luzhou |

### 整形外科 (Plastic Surgery)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | Shanghai Ninth People's Hospital | Shanghai |
| #2 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |
| #3 | 中国医学科学院整形外科医院 | Plastic Surgery Hospital, CAMS | Beijing |

### 传染感染科 (Infectious Diseases)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 复旦大学附属华山医院 | Huashan Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #2 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | The Fifth Medical Center of PLA General Hospital | Beijing |
| #3 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | Beijing You'an Hospital | Beijing |

### 精神医学 (Psychiatry)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 北京大学第六医院 | Peking University Sixth Hospital | Beijing |
| #2 | 上海市精神卫生中心 | Shanghai Mental Health Center | Shanghai |
| #3 | 中南大学湘雅二医院 | The Second Xiangya Hospital | Changsha |

### 风湿免疫科 (Rheumatology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #2 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |
| #3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | Renji Hospital, Shanghai Jiao Tong University | Shanghai |

### 麻醉科 (Anesthesiology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 四川大学华西医院 | West China Hospital, Sichuan University | Chengdu |
| #2 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |
| #3 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |

### 病理科 (Pathology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #2 | 四川大学华西医院 | West China Hospital, Sichuan University | Chengdu |
| #3 | 复旦大学附属肿瘤医院 | Fudan University Shanghai Cancer Center | Shanghai |

### 放射科 (Radiology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |
| #2 | 复旦大学附属华山医院 | Huashan Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #3 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |

### 急诊医学科 (Emergency Medicine)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |
| #2 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #3 | 四川大学华西医院 | West China Hospital, Sichuan University | Chengdu |

### 重症医学科 (Critical Care Medicine)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #2 | 四川大学华西医院 | West China Hospital, Sichuan University | Chengdu |
| #3 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |

### 康复医学 (Rehabilitation Medicine)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国康复研究中心 | China Rehabilitation Research Center | Beijing |
| #2 | 复旦大学附属华山医院 | Huashan Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #3 | 江苏省人民医院 | Jiangsu Province Hospital | Nanjing |

### 核医学科 (Nuclear Medicine)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | Tongji Hospital, Tongji Medical College | Wuhan |
| #2 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #3 | 复旦大学附属中山医院 | Zhongshan Hospital, Fudan University | Shanghai |

### 检验医学 (Laboratory Medicine)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 四川大学华西医院 | West China Hospital, Sichuan University | Chengdu |
| #2 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #3 | 复旦大学附属中山医院 | Zhongshan Hospital, Fudan University | Shanghai |

### 超声医学 (Ultrasound)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |
| #2 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #3 | 四川大学华西医院 | West China Hospital, Sichuan University | Chengdu |

### 耳鼻喉科 (ENT)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | Beijing Tongren Hospital | Beijing |
| #2 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | Eye & ENT Hospital, Fudan University | Shanghai |
| #3 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |

### 普外科 (General Surgery)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 中国医学科学院北京协和医院 | Peking Union Medical College Hospital | Beijing |
| #2 | 四川大学华西医院 | West China Hospital, Sichuan University | Chengdu |
| #3 | 复旦大学附属中山医院 | Zhongshan Hospital, Fudan University | Shanghai |

### 泌尿外科 (Urology)

| Rank | Hospital (Chinese) | Hospital (English) | City |
|------|-------------------|-------------------|------|
| #1 | 北京大学第一医院 | Peking University First Hospital | Beijing |
| #2 | 中国人民解放军总医院 | Chinese PLA General Hospital | Beijing |
| #3 | 复旦大学附属中山医院 | Zhongshan Hospital, Fudan University | Shanghai |

---

## Regional Hospital Recommendations

### Beijing (北京)
- Peking Union Medical College Hospital (北京协和医院)
- Chinese PLA General Hospital (301医院)
- Beijing Tiantan Hospital (北京天坛医院)
- Fuwai Hospital (阜外医院)
- Beijing Anzhen Hospital (北京安贞医院)
- Cancer Hospital, CAMS (医科院肿瘤医院)

### Shanghai (上海)
- Zhongshan Hospital, Fudan University (中山医院)
- Huashan Hospital, Fudan University (华山医院)
- Ruijin Hospital (瑞金医院)
- Renji Hospital (仁济医院)
- Fudan University Shanghai Cancer Center (复旦肿瘤医院)
- Shanghai Ninth People's Hospital (九院)

### Guangzhou (广州)
- The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University (中山一院)
- Sun Yat-sen University Cancer Center (中山肿瘤)
- Guangdong General Hospital (广东省人民医院)
- Zhongshan Ophthalmic Center (中山眼科)

### Chengdu (成都)
- West China Hospital, Sichuan University (华西医院)
- West China Hospital of Stomatology (华西口腔)

### Tianjin (天津)
- Institute of Hematology & Blood Diseases Hospital (血液病医院)

### Wuhan (武汉)
- Tongji Hospital (同济医院)
- Union Hospital (协和医院)

### Xi'an (西安)
- Xijing Hospital (西京医院)
- Tangdu Hospital (唐都医院)

---

*Data based on Fudan University Hospital Management Institute 2024 China Hospital Rankings*
