# KPI IndoTrading

## Metrik Utama (Growth)

| Metrik | Deskripsi | Target Ideal |
|--------|-----------|--------------|
| GMV (Gross Merchandise Value) | Total nilai transaksi | [TODO: isi target] |
| Orders | Jumlah pesanan | [TODO: isi target] |
| Revenue | Pendapatan bersih platform | [TODO: isi target] |
| Active Buyers | Buyer aktif per bulan | [TODO: isi target] |
| Active Sellers | Seller aktif per bulan | [TODO: isi target] |
| New User Registration | User baru mendaftar | [TODO: isi target] |
| Conversion Rate | Visitor → Order | [TODO: isi target] |
| Average Order Value (AOV) | Rata-rata nilai per order | [TODO: isi target] |
| Repeat Purchase Rate | % buyer yang beli lagi | [TODO: isi target] |
| Take Rate | % komisi dari GMV | [TODO: isi target] |

## Data Source
> **TODO:** Hubungkan ke API IndoTrading atau dashboard internal.
> Endpoint yang perlu diintegrasikan:
> - [ ] KPI dashboard API
> - [ ] Analytics platform (Google Analytics / internal)
> - [ ] Database query langsung

## Cara Analisa KPI

1. **Bandingkan vs Target Bulanan** — apakah on-track, behind, atau ahead?
2. **Bandingkan vs Periode Sebelumnya** — MoM (Month-over-Month) dan YoY
3. **Identifikasi Leading Indicators** — metrik mana yang prediktif untuk GMV?
4. **Cari Root Cause** jika ada penurunan — seller issue, buyer issue, atau platform issue?
