# Budget Template - Reise

## Überblick

| Kategorie | Geplant | Tatsächlich | Differenz |
|-----------|---------|-------------|-----------|
| ✈️ Transport | €_____ | €_____ | €_____ |
| 🏨 Unterkunft | €_____ | €_____ | €_____ |
| 🍽️ Essen | €_____ | €_____ | €_____ |
| 🎫 Aktivitäten | €_____ | €_____ | €_____ |
| 🛡️ Versicherung | €_____ | €_____ | €_____ |
| 🛍️ Shopping/Sonstiges | €_____ | €_____ | €_____ |
| 💰 Puffer (10%) | €_____ | €_____ | €_____ |
| **GESAMT** | **€_____** | **€_____** | **€_____** |

---

## ✈️ Transport

| Posten | Geplant | Tatsächlich | Notizen |
|--------|---------|-------------|---------|
| Hinflug | €_____ | €_____ | Airline, Buchungs-Nr: _____ |
| Rückflug | €_____ | €_____ | Airline, Buchungs-Nr: _____ |
| Zug/Bus vor Ort | €_____ | €_____ | |
| Mietwagen | €_____ | €_____ | Firma: _____ |
| Treibstoff | €_____ | €_____ | |
| Parken | €_____ | €_____ | |
| Taxi/Rideshare | €_____ | €_____ | |
| Sonstiges | €_____ | €_____ | |

**Transport gesamt:** €_____ (geplant) / €_____ (tatsächlich)

---

## 🏨 Unterkunft

| Nächte | Unterkunft | Geplant | Tatsächlich | Buchungs-Nr |
|--------|------------|---------|-------------|-------------|
| __ / __ | Hotel: _____ | €_____ | €_____ | _____ |
| __ / __ | Airbnb: _____ | €_____ | €_____ | _____ |
| __ / __ | Hostel: _____ | €_____ | €_____ | _____ |
| __ / __ | Sonstiges: _____ | €_____ | €_____ | _____ |

**Unterkunft gesamt:** €_____ (geplant) / €_____ (tatsächlich)

---

## 🍽️ Essen & Trinken

| Kategorie | Geplant/Tag | Tage | Gesamt | Tatsächlich |
|-----------|-------------|------|--------|-------------|
| Frühstück | €_____ | __ | €_____ | €_____ |
| Mittagessen | €_____ | __ | €_____ | €_____ |
| Abendessen | €_____ | __ | €_____ | €_____ |
| Snacks/Getränke | €_____ | __ | €_____ | €_____ |
| Besondere Restaurants | €_____ | - | €_____ | €_____ |

**Essen gesamt:** €_____ (geplant) / €_____ (tatsächlich)

---

## 🎫 Aktivitäten & Eintritte

| Aktivität | Geplant | Tatsächlich | Buchungs-Nr |
|-----------|---------|-------------|-------------|
| _____ | €_____ | €_____ | _____ |
| _____ | €_____ | €_____ | _____ |
| _____ | €_____ | €_____ | _____ |
| _____ | €_____ | €_____ | _____ |
| _____ | €_____ | €_____ | _____ |

**Aktivitäten gesamt:** €_____ (geplant) / €_____ (tatsächlich)

---

## 🛡️ Versicherungen & Sonstiges

| Posten | Geplant | Tatsächlich | Notizen |
|--------|---------|-------------|---------|
| Reisekrankenversicherung | €_____ | €_____ | Policen-Nr: _____ |
| Reiserücktrittsversicherung | €_____ | €_____ | |
| Gepäckversicherung | €_____ | €_____ | |
| Visa-Gebühren | €_____ | €_____ | |
| Sonstiges | €_____ | €_____ | |

**Versicherungen gesamt:** €_____ (geplant) / €_____ (tatsächlich)

---

## 🛍️ Shopping & Sonstiges

| Posten | Tatsächlich | Notizen |
|--------|-------------|---------|
| Souvenirs | €_____ | |
| Kleidung | €_____ | |
| Pflegeprodukte | €_____ | |
| Sonstiges | €_____ | |

**Shopping gesamt:** €_____ (tatsächlich)

---

## Tägliches Tracking

| Datum | Transport | Unterkunft | Essen | Aktivitäten | Sonstiges | Total |
|-------|-----------|------------|-------|-------------|-----------|-------|
| Tag 1 | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ |
| Tag 2 | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ |
| Tag 3 | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ |
| Tag 4 | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ |
| Tag 5 | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ |
| ... | | | | | | |
| **SUMME** | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ | €_____ |

---

## 💡 Tipps zur Budget-Planung

### Faustregeln pro Tag (pro Person)

| Reiseart | Budget | Mittel | Komfort |
|----------|--------|--------|---------|
| **Südostasien** | 30-50€ | 50-80€ | 80-150€ |
| **Osteuropa** | 40-60€ | 60-100€ | 100-180€ |
| **Westeuropa** | 60-100€ | 100-150€ | 150-250€ |
| **Nordamerika** | 80-120€ | 120-200€ | 200-350€ |
| **Japan** | 70-100€ | 100-150€ | 150-250€ |
| **Australien/NZ** | 80-120€ | 120-180€ | 180-300€ |

### Spartipps
- 🍳 Airbnb mit Küche → selbst kochen spart Essenskosten
- 🚆 Zug statt Flug (in Europa oft günstiger + weniger Stress)
- 🎫 Free Walking Tours → Trinkgeld statt teure Touren
- 📅 Schulferien vermeiden → Hotels 30-50% günstiger
- 💳 Kreditkarte ohne Auslandsgebühren → spart 1-3% pro Transaktion

### Puffer-Empfehlung
- **Mindestens 10%** des Gesamtbudgets für Unvorhergesehenes
- **20%** bei abenteuerlichen Reisen oder unbekannten Zielen
- **Nur 5%** bei Pauschalreisen mit allem inklusive

---

**Reiseziel:** _______________  
**Zeitraum:** _______________  
**Reisende:** _______________  
